88 Rider Bvd, Rhodes NSW 2138
Technical details
Related sales
Sales at 88 Rider Bvd
Sold is the contract date, when the sale was agreed. Settled is the date ownership transferred.
Every recorded sale in the building. Select a unit number to see that unit's sale history.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 24 Jun 2026 | 30 Jul 2026 | $740,000 | - | - | - | 14/SP80460 |
| 901 | 12 Jun 2026 | 24 Jul 2026 | $1,588,000 | - | - | - | 52/SP80460 |
| 701 | 9 Jun 2026 | 21 Jul 2026 | $1,100,000 | - | - | - | 42/SP80460 |
| 502 | 5 Mar 2026 | 16 Apr 2026 | $1,180,000 | - | - | - | 33/SP80460 |
| 602 | 10 Dec 2025 | 2 Feb 2026 | $1,000,000 | - | - | - | 71/SP80460 |
| 402 | 30 May 2025 | 11 Jul 2025 | $1,520,000 | - | - | - | 91/SP80460 |
| 403 | 5 May 2025 | 16 Jun 2025 | $1,050,000 | - | - | - | 90/SP80460 |
| 302 | 1 Dec 2024 | 21 Jan 2025 | $1,150,000 | - | - | - | 62/SP80460 |
| - | 19 Sep 2024 | 31 Oct 2024 | $972,500 | - | - | - | 81/SP80460 |
| 503 | 16 Jul 2024 | 2 Sep 2024 | $1,045,000 | - | - | - | 93/SP80460 |
| 204 | 5 Jul 2024 | 26 Jul 2024 | $700,000 | - | - | - | 13/SP80460 |
| 703 | 18 Apr 2024 | 27 May 2024 | $1,100,000 | - | - | - | 73/SP80460 |
| 501 | 23 Feb 2024 | 4 Apr 2024 | $1,082,000 | - | - | - | 32/SP80460 |
| 902 | 24 Jul 2023 | 1 Mar 2024 | $1,700,000 | - | - | - | 53/SP80460 |
| - | 17 Oct 2023 | 12 Dec 2023 | $2,930,000 | - | - | - | 96/SP80460 |
| 401 | 30 Aug 2023 | 26 Oct 2023 | $1,100,000 | - | - | - | 27/SP80460 |
| 801 | 9 Mar 2023 | 2 May 2023 | $1,410,000 | - | - | - | 78/SP80460 |
| 301 | 31 Oct 2022 | 12 Dec 2022 | $1,300,000 | - | - | - | 63/SP80460 |
| - | 17 Oct 2022 | 2 Dec 2022 | $1,000,000 | - | - | - | 79/SP80460 |
| 702 | 14 Apr 2022 | 26 May 2022 | $1,180,000 | - | - | - | 43/SP80460 |
| 205 | 4 Mar 2022 | 19 Apr 2022 | $750,000 | - | - | - | 14/SP80460 |
| 503 | 5 Mar 2022 | 5 Apr 2022 | $965,000 | - | - | - | 93/SP80460 |
| 102 | 10 Mar 2022 | 30 Mar 2022 | $970,000 | - | - | - | 83/SP80460 |
| - | 8 Feb 2022 | 22 Mar 2022 | $660,000 | - | - | - | 5/SP80460 |
| 702 | 28 Jan 2022 | 9 Mar 2022 | $950,000 | - | - | - | 74/SP80460 |
| 206 | 19 Jan 2022 | 2 Mar 2022 | $975,000 | - | - | - | 15/SP80460 |
| 209 | 21 Oct 2021 | 28 Jan 2022 | $1,038,000 | - | - | - | 18/SP80460 |
| - | 28 Nov 2021 | 13 Jan 2022 | $1,000,000 | - | - | - | 58/SP80460 |
| 301 | 15 Sep 2021 | 5 Nov 2021 | $890,000 | - | - | - | 89/SP80460 |
| 201 | 12 Jul 2021 | 20 Aug 2021 | $900,000 | - | - | - | 86/SP80460 |
| 405 | 3 Jun 2021 | 15 Jul 2021 | $890,000 | - | - | - | 31/SP80460 |
| 603 | 20 Feb 2021 | 3 May 2021 | $1,090,000 | - | - | - | 39/SP80460 |
| 307 | 18 Mar 2021 | 29 Apr 2021 | $1,000,000 | - | - | - | 26/SP80460 |
| 102 | 5 Mar 2021 | 16 Apr 2021 | $825,000 | - | - | - | 7/SP80460 |
| 302 | 27 Nov 2020 | 22 Jan 2021 | $860,000 | - | - | - | 62/SP80460 |
| 305 | 15 Jun 2020 | 27 Jul 2020 | $635,000 | - | - | - | 24/SP80460 |
| 601 | 8 Apr 2020 | 17 Jun 2020 | $890,000 | - | - | - | 37/SP80460 |
| 504 | 10 Feb 2020 | 24 Apr 2020 | $990,000 | - | - | - | 35/SP80460 |
| 101 | 11 Sep 2019 | 23 Oct 2019 | $900,000 | - | - | - | 59/SP80460 |
| 603 | 11 Aug 2019 | 23 Sep 2019 | $900,000 | - | - | - | 70/SP80460 |
| 901 | 3 Jul 2019 | 12 Aug 2019 | $1,188,000 | - | - | - | 52/SP80460 |
| 303 | 12 Jun 2019 | 6 Aug 2019 | $846,500 | - | - | - | 61/SP80460 |
| 301 | 20 Apr 2019 | 3 Jun 2019 | $877,000 | - | - | - | 89/SP80460 |
| 306 | 8 Apr 2019 | 20 May 2019 | $935,000 | - | - | - | 25/SP80460 |
| 401 | 18 Mar 2019 | 1 Apr 2019 | $960,000 | - | - | - | 27/SP80460 |
| 501 | 11 Dec 2018 | 20 Feb 2019 | $930,000 | - | - | - | 32/SP80460 |
| 203 | 9 Apr 2018 | 1 May 2018 | $640,000 | - | - | - | 12/SP80460 |
| 904 | 18 Feb 2018 | 26 Mar 2018 | $1,550,000 | - | - | - | 55/SP80460 |
| 303 | 2 Dec 2017 | 21 Dec 2017 | $930,000 | - | - | - | 87/SP80460 |
| - | 13 Nov 2017 | 8 Dec 2017 | $938,000 | - | - | - | 81/SP80460 |
| 602 | 7 Sep 2017 | 18 Oct 2017 | $1,045,000 | - | - | - | 38/SP80460 |
| 102 | 31 Jul 2017 | 11 Sep 2017 | $915,000 | - | - | - | 83/SP80460 |
| - | 2 Jun 2017 | 14 Jul 2017 | $905,000 | - | - | - | 58/SP80460 |
| 702 | 18 Mar 2017 | 3 May 2017 | $1,060,000 | - | - | - | 43/SP80460 |
| 903 | 3 Feb 2017 | 21 Apr 2017 | $1,600,000 | - | - | - | 54/SP80460 |
| 301 | 9 Feb 2017 | 23 Mar 2017 | $1,038,000 | - | - | - | 63/SP80460 |
| 902 | 8 Jan 2017 | 20 Feb 2017 | $1,500,000 | - | - | - | 53/SP80460 |
| 502 | 26 Sep 2016 | 9 Nov 2016 | $909,980 | - | - | - | 68/SP80460 |
| 56 | 13 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | $8,500 | - | - | - | 56/SP80460 |
| 206 | 10 Aug 2016 | 12 Sep 2016 | $895,001 | - | - | - | 15/SP80460 |
| 207 | 7 Mar 2016 | 18 Apr 2016 | $870,000 | - | - | - | 16/SP80460 |
| 401 | 6 Nov 2015 | 16 Mar 2016 | $970,000 | - | - | - | 27/SP80460 |
| 209 | 18 Apr 2015 | 1 Jul 2015 | $852,000 | - | - | - | 18/SP80460 |
| - | 30 Apr 2015 | 15 Jun 2015 | $850,000 | - | - | - | 82/SP80460 |
| - | 27 Nov 2014 | 27 Jan 2015 | $900,000 | - | - | - | 94/SP80460 |
| 101 | 30 Oct 2014 | 19 Dec 2014 | $730,000 | - | - | - | 59/SP80460 |
Title reference: 14/SP80460
Title reference: 52/SP80460
Title reference: 42/SP80460
Title reference: 33/SP80460
Title reference: 71/SP80460
Title reference: 91/SP80460
Title reference: 90/SP80460
Title reference: 62/SP80460
Title reference: 81/SP80460
Title reference: 93/SP80460
Title reference: 13/SP80460
Title reference: 73/SP80460
Title reference: 32/SP80460
Title reference: 53/SP80460
Title reference: 96/SP80460
Title reference: 27/SP80460
Title reference: 78/SP80460
Title reference: 63/SP80460
Title reference: 79/SP80460
Title reference: 43/SP80460
Title reference: 14/SP80460
Title reference: 93/SP80460
Title reference: 83/SP80460
Title reference: 5/SP80460
Title reference: 74/SP80460
Title reference: 15/SP80460
Title reference: 18/SP80460
Title reference: 58/SP80460
Title reference: 89/SP80460
Title reference: 86/SP80460
Title reference: 31/SP80460
Title reference: 39/SP80460
Title reference: 26/SP80460
Title reference: 7/SP80460
Title reference: 62/SP80460
Title reference: 24/SP80460
Title reference: 37/SP80460
Title reference: 35/SP80460
Title reference: 59/SP80460
Title reference: 70/SP80460
Title reference: 52/SP80460
Title reference: 61/SP80460
Title reference: 89/SP80460
Title reference: 25/SP80460
Title reference: 27/SP80460
Title reference: 32/SP80460
Title reference: 12/SP80460
Title reference: 55/SP80460
Title reference: 87/SP80460
Title reference: 81/SP80460
Title reference: 38/SP80460
Title reference: 83/SP80460
Title reference: 58/SP80460
Title reference: 43/SP80460
Title reference: 54/SP80460
Title reference: 63/SP80460
Title reference: 53/SP80460
Title reference: 68/SP80460
Title reference: 56/SP80460
Title reference: 15/SP80460
Title reference: 16/SP80460
Title reference: 27/SP80460
Title reference: 18/SP80460
Title reference: 82/SP80460
Title reference: 94/SP80460
Title reference: 59/SP80460
Recent sales on Rider Bvd
Sold in the last two years.
- 502/7 Rider Bvd, Rhodes 2138 $1,175,000 sold 23 Jul 2026
- 403/80 Rider Bvd, Rhodes 2138 $1,150,000 sold 6 Jul 2026
- 604/80 Rider Bvd, Rhodes 2138 $1,063,000 sold 12 Jun 2026
- 604/80 Rider Bvd, Rhodes 2138 $1,070,000 sold 6 Jun 2026
- 504/80 Rider Bvd, Rhodes 2138 $1,085,000 sold 3 Jun 2026
- 310/28 Rider Bvd, Rhodes 2138 $1,020,000 sold 10 Mar 2026
- 1504/7 Rider Bvd, Rhodes 2138 $1,450,000 sold 24 Feb 2026
- 309/7 Rider Bvd, Rhodes 2138 $960,000 sold 16 Feb 2026
Recent sales nearby
Sold in the last 12 months within about 400 metres.
- 103/13 Mary St, Rhodes 2138 $1,050,000 sold 21 Jul 2026
- 205 B/10 Marquet St, Rhodes 2138 $605,888 sold 9 Jul 2026
- 601/43 Shoreline Dr, Rhodes 2138 $736,000 sold 5 Jul 2026
- 801/42 Walker St, Rhodes 2138 $800,000 sold 2 Jul 2026
- 206/16 Sevier Ave, Rhodes 2138 $1,150,000 sold 27 Jun 2026
- 544/2 Marquet St, Rhodes 2138 $925,000 sold 23 Jun 2026
- 2806/8 Walker St, Rhodes 2138 $1,200,000 sold 22 Jun 2026
- 48/24 Walker St, Rhodes 2138 $675,000 sold 17 Jun 2026
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.