8 Brown Street, Chatswood NSW 2067
Technical details
Related sales
Sales at 8 Brown Street
Sold is the contract date, when the sale was agreed. Settled is the date ownership transferred.
Every recorded sale in the building. Select a unit number to see that unit's sale history.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602 | 5 Dec 2025 | 20 Jan 2026 | $815,000 | - | - | - | 77/SP61287 |
| 1708 | 10 Sep 2025 | 22 Oct 2025 | $1,238,000 | - | - | - | 95/SP61287 |
| 1303 | 30 Apr 2025 | 27 Jun 2025 | $1,400,000 | - | - | - | 42/SP61287 |
| 1808 | 24 Apr 2025 | 5 Jun 2025 | $1,160,000 | - | - | - | 63/SP61287 |
| 1711 | 31 Jul 2024 | 11 Sep 2024 | $1,280,000 | - | - | - | 98/SP61287 |
| 1803 | 26 Jun 2024 | 7 Aug 2024 | $1,450,000 | - | - | - | 114/SP61287 |
| 1010 | 8 Sep 2023 | 10 Oct 2023 | $1,090,000 | - | - | - | 10/SP61287 |
| 1311 | 1 Aug 2023 | 12 Sep 2023 | $1,150,000 | - | - | - | 50/SP61287 |
| 1101 | 3 Jul 2023 | 14 Aug 2023 | $930,000 | - | - | - | 14/SP61287 |
| 1810 | 14 Jun 2023 | 26 Jul 2023 | $1,700,000 | - | - | - | 87/SP61287 |
| 1809 | 6 Jun 2023 | 18 Jul 2023 | $1,200,000 | - | - | - | 75/SP61287 |
| 1610 | 31 Mar 2023 | 30 May 2023 | $1,670,000 | - | - | - | 85/SP61287 |
| 1212 | 15 Dec 2022 | 15 Mar 2023 | $725,000 | - | - | - | 38/SP61287 |
| 2003 | 20 Oct 2022 | 15 Dec 2022 | $3,450,000 | - | - | - | 109/SP61287 |
| 1811 | 6 Sep 2022 | 18 Oct 2022 | $1,130,000 | - | - | - | 99/SP61287 |
| 1409 | 22 Mar 2022 | 28 Apr 2022 | $1,180,000 | - | - | - | 60/SP61287 |
| 1907 | 6 Nov 2021 | 18 Jan 2022 | $1,836,000 | - | - | - | 106/SP61287 |
| 1209 | 8 Nov 2021 | 26 Nov 2021 | $1,170,000 | - | - | - | 35/SP61287 |
| 1411 | 21 May 2021 | 15 Jul 2021 | $1,236,000 | - | - | - | 62/SP61287 |
| 1302 | 11 Nov 2020 | 8 Feb 2021 | $743,000 | - | - | - | 41/SP61287 |
| 1303 | 18 Aug 2020 | 1 Oct 2020 | $1,200,000 | - | - | - | 42/SP61287 |
| 1607 | 2 Dec 2019 | 13 Jan 2020 | $1,230,000 | - | - | - | 82/SP61287 |
| 1707 | 10 Jul 2019 | 21 Aug 2019 | $1,050,000 | - | - | - | 94/SP61287 |
| 1411 | 29 Apr 2019 | 5 Jul 2019 | $1,125,000 | - | - | - | 62/SP61287 |
| 2003 | 13 Oct 2017 | 1 Feb 2018 | $2,735,000 | - | - | - | 109/SP61287 |
| 1202 | 15 Sep 2017 | 1 Nov 2017 | $726,000 | - | - | - | 28/SP61287 |
| 1411 | 21 Aug 2017 | 16 Oct 2017 | $1,225,000 | - | - | - | 62/SP61287 |
| 1011 | 4 Aug 2017 | 8 Sep 2017 | $800,000 | - | - | - | 11/SP61287 |
| 1602 | 12 May 2017 | 9 Jun 2017 | $815,000 | - | - | - | 77/SP61287 |
| 1406 | 3 Feb 2017 | 12 May 2017 | $975,000 | - | - | - | 57/SP61287 |
| 1112 | 18 Feb 2017 | 3 Apr 2017 | $645,000 | - | - | - | 25/SP61287 |
| 1101 | 1 Sep 2016 | 16 Mar 2017 | $740,000 | - | - | - | 14/SP61287 |
| 1810 | 21 Nov 2016 | 30 Jan 2017 | $1,640,000 | - | - | - | 87/SP61287 |
| 1610 | 19 Oct 2016 | 20 Jan 2017 | $1,630,000 | - | - | - | 85/SP61287 |
| 1505 | 28 Jan 2016 | 10 Mar 2016 | $815,000 | - | - | - | 68/SP61287 |
| 1708 | 19 Nov 2015 | 15 Jan 2016 | $948,000 | - | - | - | 95/SP61287 |
| 1105 | 2 Nov 2015 | 18 Dec 2015 | $1,000,000 | - | - | - | 18/SP61287 |
| 1701 | 30 Jun 2015 | 25 Aug 2015 | $640,000 | - | - | - | 88/SP61287 |
| 1507 | 28 Jan 2015 | 11 Mar 2015 | $880,000 | - | - | - | 70/SP61287 |
| 1110 | 5 Dec 2014 | 16 Feb 2015 | $848,000 | - | - | - | 23/SP61287 |
| 1607 | 6 Nov 2014 | 19 Jan 2015 | $895,000 | - | - | - | 82/SP61287 |
Title reference: 77/SP61287
Title reference: 95/SP61287
Title reference: 42/SP61287
Title reference: 63/SP61287
Title reference: 98/SP61287
Title reference: 114/SP61287
Title reference: 10/SP61287
Title reference: 50/SP61287
Title reference: 14/SP61287
Title reference: 87/SP61287
Title reference: 75/SP61287
Title reference: 85/SP61287
Title reference: 38/SP61287
Title reference: 109/SP61287
Title reference: 99/SP61287
Title reference: 60/SP61287
Title reference: 106/SP61287
Title reference: 35/SP61287
Title reference: 62/SP61287
Title reference: 41/SP61287
Title reference: 42/SP61287
Title reference: 82/SP61287
Title reference: 94/SP61287
Title reference: 62/SP61287
Title reference: 109/SP61287
Title reference: 28/SP61287
Title reference: 62/SP61287
Title reference: 11/SP61287
Title reference: 77/SP61287
Title reference: 57/SP61287
Title reference: 25/SP61287
Title reference: 14/SP61287
Title reference: 87/SP61287
Title reference: 85/SP61287
Title reference: 68/SP61287
Title reference: 95/SP61287
Title reference: 18/SP61287
Title reference: 88/SP61287
Title reference: 70/SP61287
Title reference: 23/SP61287
Title reference: 82/SP61287
Recent sales on Brown Street
Sold in the last two years.
- 126/14 Brown St, Chatswood 2067 $1,168,000 sold 26 Jul 2026
- 23/14 Brown St, Chatswood 2067 $500,000 sold 19 Mar 2026
- 86/14 Brown St, Chatswood 2067 $1,050,000 sold 27 Feb 2026
- 608/10 Brown St, Chatswood 2067 $385,000 sold 22 Dec 2025
- 90/14 Brown St, Chatswood 2067 $1,100,000 sold 29 Sep 2025
- 200/14 Brown St, Chatswood 2067 $1,100,000 sold 12 Sep 2025
- 140/14 Brown St, Chatswood 2067 $1,105,000 sold 24 Jul 2025
- 607/10 Brown St, Chatswood 2067 $395,000 sold 14 Jul 2025
Recent sales nearby
Sold in the last 12 months within about 400 metres.
- 705/37 Victor St, Chatswood 2067 $745,000 sold 3 Sep 2026
- 54/1 Day St, Chatswood 2067 $1,928,000 sold 13 Aug 2026
- 619/2 A Help St, Chatswood 2067 $1,060,000 sold 7 Aug 2026
- 3/8 View St, Chatswood 2067 $1,200,000 sold 1 Aug 2026
- 15/96 Albert Ave, Chatswood 2067 $915,000 sold 29 Jul 2026
- 2002/1 Cambridge Lane, Chatswood 2067 $2,628,000 sold 15 Jul 2026
- 1309/37 Victor St, Chatswood 2067 $810,000 sold 29 Jun 2026
- 704/15 Ellis St, Chatswood 2067 $1,830,000 sold 26 Jun 2026
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.