6 Crinan Street, Hurlstone Park NSW 2193
Hurlstone Park House
Technical details
Related sales
Sale history
Sold is the contract date, when the sale was agreed. Settled is the date ownership transferred.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jul 2025 | 1 Oct 2025 | $1,540,000 | - | - | - | B/441535 |
$1,540,000 Sold 16 Jul 2025
Settled1 Oct 2025
Beds-
Baths-
Cars-
Title reference: B/441535
Recent sales on Crinan Street
Sold in the last two years.
- 68 Crinan St, Hurlstone Park 2193 $2,400,000 sold 7 Jul 2026, 500 m²
- 92 Crinan St, Hurlstone Park 2193 $2,500,000 sold 1 Jun 2026, 512 m²
- 93 Crinan St, Hurlstone Park 2193 $2,487,500 sold 7 Mar 2026, 485 m²
- 10/56 Crinan St, Hurlstone Park 2193 $925,000 sold 19 Feb 2026
- 1/56 Crinan St, Hurlstone Park 2193 $790,000 sold 15 Dec 2025
- 19/50 Crinan Street, Hurlstone Park 2193 $35,000 sold 19 Nov 2025
- 7 Crinan Street, Hurlstone Park 2193 $1,765,000 sold 24 Jul 2025, 202 m²
- 95 Crinan Street, Hurlstone Park 2193 $2,430,000 sold 27 May 2025, 481 m²
Recent sales nearby
Sold in the last 12 months within about 400 metres.
- 39 Ness Ave, Dulwich Hill 2203 $3,900,000 sold 2 Jul 2026, 525 m²
- 33/76 Garnet St, Hurlstone Park 2193 $685,000 sold 30 Jun 2026
- 4/76 Garnet St, Hurlstone Park 2193 $870,000 sold 3 Jun 2026
- 2/58 Floss St, Hurlstone Park 2193 $720,000 sold 4 May 2026
- 133 Duntroon St, Hurlstone Park 2193 $2,265,000 sold 2 May 2026, 430 m²
- 32/74 Floss St, Hurlstone Park 2193 $1,290,000 sold 10 Apr 2026
- 2/55 Garnet St, Dulwich Hill 2203 $1,600,000 sold 23 Feb 2026
- 9 Garnet St, Dulwich Hill 2203 $2,820,000 sold 7 Feb 2026, 386 m²
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.