40 Dobson Cres, Baulkham Hills NSW 2153
Technical details
Related sales
Sales at 40 Dobson Cres
Sold is the contract date, when the sale was agreed. Settled is the date ownership transferred.
Every recorded sale in the building. Select a unit number to see that unit's sale history.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 30 Apr 2026 | 11 Jun 2026 | $1,200,500 | 2 | 2 | 2 | 7/SP74568 |
| 11 | 1 Dec 2025 | 15 Jan 2026 | $1,375,000 | 3 | 3 | 2 | 11/SP74568 |
| 6 | 22 May 2025 | 3 Jul 2025 | $1,155,000 | - | - | - | 6/SP74568 |
| 8 | 28 Feb 2025 | 29 Apr 2025 | $1,150,000 | - | - | - | 8/SP74568 |
| 3 | 10 Sep 2024 | 8 Oct 2024 | $1,190,000 | - | - | - | 3/SP74568 |
| 12 | 20 Apr 2024 | 11 Jun 2024 | $1,400,000 | - | - | - | 12/SP74568 |
| 6 | 9 Oct 2021 | 9 Dec 2021 | $1,025,000 | - | - | - | 6/SP74568 |
| 8 | 20 Jun 2021 | 9 Aug 2021 | $905,000 | - | - | - | 8/SP74568 |
| 13 | 21 Jun 2021 | 2 Aug 2021 | $968,500 | - | - | - | 13/SP74568 |
| 10 | 5 Apr 2020 | 18 May 2020 | $755,000 | - | - | - | 10/SP74568 |
| 6 | 16 Oct 2019 | 14 Nov 2019 | $830,000 | - | - | - | 6/SP74568 |
| 3 | 16 Oct 2019 | 13 Nov 2019 | $850,000 | - | - | - | 3/SP74568 |
| 7 | 17 Jan 2019 | 1 Mar 2019 | $758,500 | - | - | - | 7/SP74568 |
| 12 | 30 May 2018 | 20 Jul 2018 | $886,000 | - | - | - | 12/SP74568 |
| 2 | 13 Mar 2017 | 8 May 2017 | $880,000 | - | - | - | 2/SP74568 |
| 12 | 21 Mar 2016 | 20 Apr 2016 | $870,000 | - | - | - | 12/SP74568 |
| 4 | 18 Nov 2014 | 19 Dec 2014 | $670,000 | - | - | - | 4/SP74568 |
Title reference: 7/SP74568
Title reference: 11/SP74568
Title reference: 6/SP74568
Title reference: 8/SP74568
Title reference: 3/SP74568
Title reference: 12/SP74568
Title reference: 6/SP74568
Title reference: 8/SP74568
Title reference: 13/SP74568
Title reference: 10/SP74568
Title reference: 6/SP74568
Title reference: 3/SP74568
Title reference: 7/SP74568
Title reference: 12/SP74568
Title reference: 2/SP74568
Title reference: 12/SP74568
Title reference: 4/SP74568
Recent sales on Dobson Cres
Sold in the last two years.
- 35/49 Dobson Cres, Baulkham Hills 2153 $686,000 sold 19 Jun 2026
- 7/22 Dobson Cres, Baulkham Hills 2153 $1,420,000 sold 11 Feb 2026
- 25 Dobson Crescent, Baulkham Hills 2153 $850,000 sold 1 Dec 2025, 689 m²
- 17 Dobson Crescent, Baulkham Hills 2153 $1,950,000 sold 7 Oct 2025, 696 m²
- 13/49 Dobson Cres, Baulkham Hills 2153 $700,000 sold 23 Jul 2025
- 18/49 Dobson Cres, Baulkham Hills 2153 $860,000 sold 27 May 2025
- 8/49 Dobson Cres, Baulkham Hills 2153 $710,300 sold 13 Mar 2025
- 17/49 Dobson Cres, Baulkham Hills 2153 $800,000 sold 10 Feb 2025
Recent sales nearby
Sold in the last 12 months within about 400 metres.
- 35/1 Meryll Ave, Baulkham Hills 2153 $485,000 sold 3 Aug 2026
- 54/40 Jenner St, Baulkham Hills 2153 $825,000 sold 30 Jul 2026
- 136/1 Meryll Ave, Baulkham Hills 2153 $645,000 sold 27 Jul 2026
- 85/1 Meryll Ave, Baulkham Hills 2153 $580,000 sold 24 Jul 2026
- 17/78 Old Northern Rd, Baulkham Hills 2153 $575,000 sold 15 Jul 2026
- 46/1 Meryll Ave, Baulkham Hills 2153 $695,000 sold 10 Jul 2026
- 7/7 Chelsea Ave, Baulkham Hills 2153 $1,275,000 sold 10 Jul 2026
- 5/20 Jenner St, Baulkham Hills 2153 $900,000 sold 29 Jun 2026
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.