$790,000 Sold 2026-08-25
Street sales data
Orara Street, Waitara Sold Property Prices
Orara Street, Waitara recorded 29 sales in the last 12 months. The median recorded sale price over that period was $775,000.
Updated through 12 Oct 2026.
Sales in 12 months 29
Median sale price $775,000
Top sale in 12 months $960,000
Latest Orara Street sales
The most recent recorded sales on this street.
| Address | Sold | Settled | Price | $ / sqm |
|---|---|---|---|---|
| 634/20 Orara St, Waitara 2077 Sold 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-10-06 | $790,000 | - |
| 69/15 Orara St, Waitara 2077 Sold 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-10-07 | $736,000 | - |
| 40/12 Orara St, Waitara 2077 Sold 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | $751,000 | - |
| 2802/32 Orara St, Waitara 2077 Sold 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-08-25 | $790,000 | - |
| 2801/32 Orara St, Waitara 2077 Sold 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-09-01 | $802,000 | - |
| 306/20 Orara St, Waitara 2077 Sold 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-09-10 | $760,000 | - |
| 512/3 Orara St, Waitara 2077 Sold 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-08-05 | $811,000 | - |
| 38/12 Orara St, Waitara 2077 Sold 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-09-21 | $790,000 | - |
| 2205/32 Orara St, Waitara 2077 Sold 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | $494,000 | - |
| 609/20 Orara St, Waitara 2077 Sold 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-07-02 | $619,000 | - |
$736,000 Sold 2026-08-18
$751,000 Sold 2026-08-04
$790,000 Sold 2026-07-22
$802,000 Sold 2026-07-21
$760,000 Sold 2026-07-16
$811,000 Sold 2026-06-24
$790,000 Sold 2026-06-23
$494,000 Sold 2026-06-03
$619,000 Sold 2026-05-21
10 mapped All results on this page are mapped
Select Map to load the interactive map.
Residential sales only. See all transaction types.
Biggest Orara Street sales in the last 12 months
Use search to adjust dates, property type and feature filters.
| Address | Sold | Settled | Price | $ / sqm |
|---|---|---|---|---|
| 102/39 Orara St, Waitara 2077 Sold 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-05-01 | $960,000 | - |
| 117/20 Orara St, Waitara 2077 Sold 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2026-01-20 | $857,000 | - |
| 429/20 Orara St, Waitara 2077 Sold 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-05-08 | $842,000 | - |
| 414/20 Orara St, Waitara 2077 Sold 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-04-08 | $835,000 | - |
| 2601/32 Orara St, Waitara 2077 Sold 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-04 | $815,000 | - |
| 512/3 Orara St, Waitara 2077 Sold 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-08-05 | $811,000 | - |
| 401/3 Orara St, Waitara 2077 Sold 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2026-01-23 | $805,000 | - |
| 2801/32 Orara St, Waitara 2077 Sold 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-09-01 | $802,000 | - |
| 605/20 Orara St, Waitara 2077 Sold 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-25 | $800,000 | - |
| 634/20 Orara St, Waitara 2077 Sold 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-10-06 | $790,000 | - |
$960,000 Sold 2026-04-14
$857,000 Sold 2025-12-04
$842,000 Sold 2026-03-26
$835,000 Sold 2026-03-19
$815,000 Sold 2026-05-07
$811,000 Sold 2026-06-24
$805,000 Sold 2025-11-13
$802,000 Sold 2026-07-21
$800,000 Sold 2026-05-14
$790,000 Sold 2026-08-25
10 mapped All results on this page are mapped
Select Map to load the interactive map.
Residential sales only. See all transaction types.
Filter / show moreRecent sale map
Recent sales with a recorded location. Some sales may not appear on the map.