$840,000 Sold 2026-07-16
Street sales data
Nipper Street, Homebush Sold Property Prices
Nipper Street, Homebush recorded 46 sales in the last 12 months. The median recorded sale price over that period was not available.
Updated through 14 Sept 2026.
Sales in 12 months 46
Median sale price -
Top sale in 12 months $1,050,000
Latest Nipper Street sales
The most recent recorded sales on this street.
| Address | Sold | Settled | Price | $ / sqm |
|---|---|---|---|---|
| 325/4 Nipper St, Homebush 2140 Sold 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-08-27 | $840,000 | - |
| 210/7 Nipper St, Homebush 2140 Sold 2026-07-12 | 2026-07-12 | 2026-08-24 | $850,000 | - |
| 1507/7 Nipper St, Homebush 2140 Sold 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-08-06 | $910,000 | - |
| 114/4 Nipper St, Homebush 2140 Sold 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-08-05 | $950,000 | - |
| 436/4 Nipper St, Homebush 2140 Sold 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-07-30 | $812,000 | - |
| 1209/4 Nipper St, Homebush 2140 Sold 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-26 | $650,000 | - |
| 511/4 Nipper St, Homebush 2140 Sold 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-13 | $800,000 | - |
| 410/4 Nipper St, Homebush 2140 Sold 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-07-17 | $740,000 | - |
| 2305/7 Nipper St, Homebush 2140 Sold 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-24 | $1,050,000 | - |
| 1104/4 Nipper St, Homebush 2140 Sold 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-06-23 | $600,000 | - |
$850,000 Sold 2026-07-12
$910,000 Sold 2026-06-25
$950,000 Sold 2026-06-24
$812,000 Sold 2026-06-19
$650,000 Sold 2026-06-03
$800,000 Sold 2026-06-01
$740,000 Sold 2026-05-26
$1,050,000 Sold 2026-05-15
$600,000 Sold 2026-05-12
7 mapped 3 results without coordinates
Select Map to load the interactive map.
Residential sales only. See all transaction types.
Biggest Nipper Street sales in the last 12 months
Use search to adjust dates, property type and feature filters.
| Address | Sold | Settled | Price | $ / sqm |
|---|---|---|---|---|
| 2305/7 Nipper St, Homebush 2140 Sold 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-24 | $1,050,000 | - |
| 1313/4 Nipper St, Homebush 2140 Sold 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-06-19 | $975,000 | - |
| 114/4 Nipper St, Homebush 2140 Sold 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-08-05 | $950,000 | - |
| 2102/7 Nipper St, Homebush 2140 Sold 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-07-15 | $950,000 | - |
| 440/4 Nipper St, Homebush 2140 Sold 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-10-20 | $920,000 | - |
| 1507/7 Nipper St, Homebush 2140 Sold 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-08-06 | $910,000 | - |
| 502/4 Nipper St, Homebush 2140 Sold 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-07-03 | $900,000 | - |
| 1101/4 Nipper St, Homebush 2140 Sold 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-10-27 | $895,000 | - |
| 1302/4 Nipper St, Homebush 2140 Sold 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-03-13 | $890,000 | - |
| 1307/7 Nipper St, Homebush 2140 Sold 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-04-13 | $888,000 | - |
$1,050,000 Sold 2026-05-15
$975,000 Sold 2026-05-08
$950,000 Sold 2026-06-24
$950,000 Sold 2026-05-01
$920,000 Sold 2025-09-20
$910,000 Sold 2026-06-25
$900,000 Sold 2026-05-08
$895,000 Sold 2025-09-26
$890,000 Sold 2026-02-03
$888,000 Sold 2026-03-01
6 mapped 4 results without coordinates
Select Map to load the interactive map.
Residential sales only. See all transaction types.
Filter / show moreRecent sale map
Recent sales with a recorded location. Some sales may not appear on the map.