Sold2026-08-14
Price $350k
Area -
Showing rows 1-50. Search filters use contract date.
Rows with a dotted clock icon are preliminary: reported sales not yet confirmed in official records.
| Address | Sold ↓ | Price | $ / sqm | Beds | Baths | Cars | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/48 Hill St, Tamworth 2340 Sold 2026-08-14 | 2026-08-14 | $350,000 | - | - | - | - | - |
| 59 Raglan Street, Tamworth 2340 Sold 2026-08-05 | 2026-08-05 | $540,000 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| 20 Grand Meadows Drive, Tamworth 2340 Sold 2026-08-05 | 2026-08-05 | $865,000 | - | 4 | 2 | 2 | - |
| 4 Scarborough Close, Tamworth 2340 Sold 2026-08-04 | 2026-08-04 | $800,000 | - | 4 | 2 | 2 | - |
| 36 Dean Street, Tamworth 2340 Sold 2026-08-04 | 2026-08-04 | $880,000 | - | 5 | 2 | 2 | - |
| 150 Belmore Street, Tamworth 2340 Sold 2026-08-04 | 2026-08-04 | $840,000 | - | 4 | 2 | 3 | - |
| 5 Fairymartin Lane, Tamworth 2340 Sold 2026-08-03 | 2026-08-03 | $980,000 | - | 5 | 3 | 2 | - |
| 36 Quinn Street, Tamworth 2340 Sold 2026-08-03 | 2026-08-03 | $465,000 | - | 3 | 1 | 1 | - |
| 4 Hume Street, Tamworth 2340 Sold 2026-08-03 | 2026-08-03 | $451,000 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| 13 Peel Street, Tamworth 2340 Sold 2026-08-03 | 2026-08-03 | $565,000 | - | 3 | 1 | 1 | - |
| 38 Bourne Street West, Tamworth 2340 Sold 2026-08-03 | 2026-08-03 | $99,000 | - | - | - | - | - |
| 26 Flemming Crescent West, Tamworth 2340 Sold 2026-08-03 | 2026-08-03 | $120,000 | - | - | - | - | - |
| 14 Sussex Street, Tamworth 2340 Sold 2026-07-30 | 2026-07-30 | $410,000 | - | 3 | 1 | 1 | - |
| 18 Valley Drive, Tamworth 2340 Sold 2026-07-30 | 2026-07-30 | $900,000 | - | 5 | 2 | 4 | - |
| 6 Overlanders Way, Tamworth 2340 Sold 2026-07-30 | 2026-07-30 | $1,020,000 | - | 5 | 2 | 3 | - |
| 12 Bourne Street, Tamworth 2340 Sold 2026-07-29 | 2026-07-29 | $375,000 | - | 4 | 1 | 1 | - |
| 113 Edward Street, Tamworth 2340 Sold 2026-07-29 | 2026-07-29 | $725,000 | - | 3 | 2 | 3 | - |
| 73-75 Daruka Road, Tamworth 2340 Sold 2026-07-29 | 2026-07-29 | $1,025,000 | - | 5 | 4 | 2 | - |
| 20 Premiers Street, Tamworth 2340 Sold 2026-07-28 | 2026-07-28 | $610,000 | - | - | - | 3 | - |
| 4/20 Anne Street, Tamworth 2340 Sold 2026-07-27 | 2026-07-27 | $350,000 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| 5/49 Rawson Avenue, Tamworth 2340 Sold 2026-07-26 | 2026-07-26 | $460,000 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| 6 Baringa Place, Tamworth 2340 Sold 2026-07-23 | 2026-07-23 | $599,000 | - | 3 | 1 | 3 | - |
| 6 Reservoir Street, Tamworth 2340 Sold 2026-07-23 | 2026-07-23 | $660,000 | - | 4 | 1 | 2 | - |
| 22 Southview Street, Tamworth 2340 Sold 2026-07-23 | 2026-07-23 | $572,000 | - | 3 | 1 | 1 | - |
| 9/8 Thibault Street, Tamworth 2340 Sold 2026-07-23 | 2026-07-23 | $370,000 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| 137 Browns Lane, Tamworth 2340 Sold 2026-07-23 | 2026-07-23 | $2,000,000 | - | 5 | 2 | 4 | - |
| 14 Terry Street, Tamworth 2340 Sold 2026-07-22 | 2026-07-22 | $455,000 | - | 3 | 2 | 2 | - |
| 141 Upper Street, Tamworth 2340 Sold 2026-07-21 | 2026-07-21 | $770,000 | - | 3 | 1 | 1 | - |
| 618 Dunphy Drive, Tamworth 2340 Sold 2026-07-21 | 2026-07-21 | $365,000 | - | - | - | - | - |
| 22 Janison Street, Tamworth 2340 Sold 2026-07-21 | 2026-07-21 | $800,000 | - | 3 | 2 | 5 | - |
| 20A Churchill Street, Tamworth 2340 Sold 2026-07-21 | 2026-07-21 | $605,000 | - | 3 | 1 | 2 | - |
| 28 Cambridge Street, Tamworth 2340 Sold 2026-07-21 | 2026-07-21 | $570,000 | - | 3 | 1 | 2 | - |
| 90 Marius Street, Tamworth 2340 Sold 2026-07-21 | 2026-07-21 | $675,000 | - | 3 | 1 | 1 | - |
| 318 Armidale Road, Tamworth 2340 Sold 2026-07-20 | 2026-07-20 | $640,000 | - | 4 | 2 | 4 | - |
| 2 Idyllic Street, Tamworth 2340 Sold 2026-07-20 | 2026-07-20 | $799,000 | - | 4 | 2 | 2 | - |
| 33 Churchill Street, Tamworth 2340 Sold 2026-07-20 | 2026-07-20 | $650,000 | - | 3 | 2 | 1 | - |
| 55 The Albens Drive, Tamworth 2340 Sold 2026-07-20 | 2026-07-20 | $1,085,000 | - | 5 | 2 | 4 | - |
| 9 Harrier Parade, Tamworth 2340 Sold 2026-07-19 | 2026-07-19 | $665,000 | - | 4 | 1 | 3 | - |
| 43 Mulga Place, Tamworth 2340 Sold 2026-07-19 | 2026-07-19 | $980,000 | - | 4 | 2 | 4 | - |
| 48-50 Peel Street, Tamworth 2340 Sold 2026-07-19 | 2026-07-19 | $1,330,000 | - | 5 | 4 | 2 | - |
| 131 Hillvue Road, Tamworth 2340 Sold 2026-07-16 | 2026-07-16 | $580,000 | - | 3 | 2 | 1 | - |
| 108 Dunoon Road, Tamworth 2340 Sold 2026-07-16 | 2026-07-16 | $1,200,000 | - | 5 | 2 | 2 | - |
| 60 Hillvue Road, Tamworth 2340 Sold 2026-07-16 | 2026-07-16 | $700,000 | - | 4 | 1 | 8 | - |
| 3/3 Patterson Street, Tamworth 2340 Sold 2026-07-15 | 2026-07-15 | $625,000 | - | 3 | 1 | - | - |
| 15 Glenmore Drive, Tamworth 2340 Sold 2026-07-15 | 2026-07-15 | $850,000 | - | 4 | 2 | 4 | - |
| 12 Galah Drive, Tamworth 2340 Sold 2026-07-14 | 2026-07-14 | $845,000 | - | 4 | 2 | 2 | - |
| 37 Pages Lane, Tamworth 2340 Sold 2026-07-14 | 2026-07-14 | $925,000 | - | 4 | 3 | 4 | - |
| 26 Queen Street, Tamworth 2340 Sold 2026-07-13 | 2026-07-13 | $920,000 | - | 6 | 6 | 6 | - |
| 2 Oak Street, Tamworth 2340 Sold 2026-07-13 | 2026-07-13 | $590,000 | - | 3 | 1 | 3 | - |
| 41 Kurrawan Street, Tamworth 2340 Sold 2026-07-13 | 2026-07-13 | $535,000 | - | 3 | 1 | 1 | - |
Residential sales only. See all transaction types.
Page 1
| Suburb | Count | Median | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| TAMWORTH | 50 | $655,000 | $99,000 | $2,000,000 |