98 Southwell Rd, Oran Park NSW 2570
Technical details
Related sales
Sales at 98 Southwell Rd
Sold is the contract date, when the sale was agreed. Settled is the date ownership transferred.
Every recorded sale in the building. Select a unit number to see that unit's sale history.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 20 Aug 2026 | 16 Sep 2026 | $147,125 | - | - | - | 86/SP111509 |
| 42 | 11 Aug 2026 | 15 Sep 2026 | $260,824 | - | - | - | 42/SP111509 |
| 16 | 26 Nov 2024 | 10 Sep 2026 | $110,000 | - | - | - | 16/SP111509 |
| 6 | 21 Nov 2024 | 4 Sep 2026 | $199,822 | - | - | - | 6/SP111509 |
| 71 | 29 Jul 2026 | 2 Sep 2026 | $482,688 | - | - | - | 71/SP111509 |
| 24 | 10 Jul 2026 | 2 Sep 2026 | $157,300 | - | - | - | 24/SP111509 |
| 105 | 11 Aug 2026 | 1 Sep 2026 | $114,400 | - | - | - | 105/SP111509 |
| 61 | 15 Apr 2025 | 31 Aug 2026 | $291,093 | - | - | - | 61/SP111509 |
| 27 | 26 Nov 2024 | 31 Aug 2026 | $77,000 | - | - | - | 27/SP111509 |
| 52 | 24 Feb 2025 | 24 Aug 2026 | $258,623 | - | - | - | 52/SP111509 |
| 39 | 20 Jul 2026 | 20 Aug 2026 | $260,823 | - | - | - | 39/SP111509 |
| 13 | 15 Apr 2025 | 19 Aug 2026 | $88,000 | - | - | - | 13/SP111509 |
| 97 | 16 Oct 2025 | 18 Aug 2026 | $258,500 | - | - | - | 97/SP111509 |
| 96 | 17 Oct 2025 | 18 Aug 2026 | $258,500 | - | - | - | 96/SP111509 |
| 56 | 7 May 2025 | 18 Aug 2026 | $287,243 | - | - | - | 56/SP111509 |
| 72 | 18 Jun 2026 | 13 Aug 2026 | $530,956 | - | - | - | 72/SP111509 |
| 93 | 16 Oct 2025 | 13 Aug 2026 | $270,600 | - | - | - | 93/SP111509 |
| 34 | 9 Jul 2026 | 13 Aug 2026 | $351,858 | - | - | - | 34/SP111509 |
| 12 | 15 Apr 2025 | 13 Aug 2026 | $88,000 | - | - | - | 12/SP111509 |
| 35 | 14 Jul 2026 | 7 Aug 2026 | $351,858 | - | - | - | 35/SP111509 |
| 28 | 23 Jun 2026 | 6 Aug 2026 | $291,500 | - | - | - | 28/SP111509 |
| 65 | 11 Apr 2025 | 5 Aug 2026 | $91,520 | - | - | - | 65/SP111509 |
| 60 | 24 Jun 2025 | 5 Aug 2026 | $287,243 | - | - | - | 60/SP111509 |
| 23 | 12 Mar 2025 | 5 Aug 2026 | $121,000 | - | - | - | 23/SP111509 |
| 102 | 29 Jul 2025 | 4 Aug 2026 | $265,755 | - | - | - | 102/SP111509 |
| 100 | 29 Jul 2025 | 4 Aug 2026 | $265,755 | - | - | - | 100/SP111509 |
| 84 | 14 Apr 2026 | 4 Aug 2026 | $570,900 | - | - | - | 84/SP111509 |
| 70 | 7 Jul 2026 | 4 Aug 2026 | $530,956 | - | - | - | 70/SP111509 |
| 104 | 16 Jun 2026 | 3 Aug 2026 | $271,255 | - | - | - | 104/SP111509 |
| 103 | 15 Mar 2026 | 3 Aug 2026 | $271,255 | - | - | - | 103/SP111509 |
| 99 | 1 Mar 2025 | 3 Aug 2026 | $271,255 | - | - | - | 99/SP111509 |
| 98 | 21 Aug 2025 | 3 Aug 2026 | $255,279 | - | - | - | 98/SP111509 |
| 94 | 25 Feb 2025 | 3 Aug 2026 | $271,255 | - | - | - | 94/SP111509 |
| 92 | 23 Jan 2025 | 3 Aug 2026 | $271,255 | - | - | - | 92/SP111509 |
| 91 | 25 Jul 2025 | 3 Aug 2026 | $271,255 | - | - | - | 91/SP111509 |
| 90 | 6 Aug 2025 | 3 Aug 2026 | $271,255 | - | - | - | 90/SP111509 |
| 85 | 15 Jan 2025 | 3 Aug 2026 | $148,720 | - | - | - | 85/SP111509 |
| 82 | 13 May 2025 | 3 Aug 2026 | $287,243 | - | - | - | 82/SP111509 |
| 81 | 10 May 2025 | 3 Aug 2026 | $287,234 | - | - | - | 81/SP111509 |
| 80 | 26 Sep 2025 | 3 Aug 2026 | $287,243 | - | - | - | 80/SP111509 |
| 79 | 1 Mar 2025 | 3 Aug 2026 | $303,201 | - | - | - | 79/SP111509 |
| 78 | 13 Mar 2025 | 3 Aug 2026 | $102,520 | - | - | - | 78/SP111509 |
| 77 | 23 Apr 2025 | 3 Aug 2026 | $91,520 | - | - | - | 77/SP111509 |
| 76 | 14 Jan 2025 | 3 Aug 2026 | $99,000 | - | - | - | 76/SP111509 |
| 75 | 23 Jan 2025 | 3 Aug 2026 | $148,720 | - | - | - | 75/SP111509 |
| 74 | 17 Feb 2025 | 3 Aug 2026 | $114,400 | - | - | - | 74/SP111509 |
| 67 | 30 Jan 2025 | 3 Aug 2026 | $114,400 | - | - | - | 67/SP111509 |
| 66 | 15 Oct 2025 | 3 Aug 2026 | $148,720 | - | - | - | 66/SP111509 |
| 64 | 27 Jul 2026 | 3 Aug 2026 | $91,520 | - | - | - | 64/SP111509 |
| 63 | 27 Jul 2026 | 3 Aug 2026 | $91,520 | - | - | - | 63/SP111509 |
| 62 | 25 Mar 2025 | 3 Aug 2026 | $303,202 | - | - | - | 62/SP111509 |
| 58 | 24 Jul 2026 | 3 Aug 2026 | $287,243 | - | - | - | 58/SP111509 |
| 57 | 11 Feb 2025 | 3 Aug 2026 | $287,243 | - | - | - | 57/SP111509 |
| 53 | 4 Mar 2025 | 3 Aug 2026 | $260,823 | - | - | - | 53/SP111509 |
| 50 | 28 Apr 2025 | 3 Aug 2026 | $264,674 | - | - | - | 50/SP111509 |
| 49 | 23 Jul 2025 | 3 Aug 2026 | $260,823 | - | - | - | 49/SP111509 |
| 48 | 29 May 2026 | 3 Aug 2026 | $260,823 | - | - | - | 48/SP111509 |
| 47 | 14 Nov 2025 | 3 Aug 2026 | $245,460 | - | - | - | 47/SP111509 |
| 46 | 29 May 2026 | 3 Aug 2026 | $245,460 | - | - | - | 46/SP111509 |
| 45 | 31 Jul 2025 | 3 Aug 2026 | $245,460 | - | - | - | 45/SP111509 |
| 26 | 22 Nov 2024 | 3 Aug 2026 | $88,000 | - | - | - | 26/SP111509 |
| 25 | 22 Nov 2024 | 3 Aug 2026 | $88,000 | - | - | - | 25/SP111509 |
| 15 | 14 Mar 2025 | 3 Aug 2026 | $143,000 | - | - | - | 15/SP111509 |
| 14 | 21 Jan 2025 | 3 Aug 2026 | $104,500 | - | - | - | 14/SP111509 |
| 9 | 14 Aug 2025 | 3 Aug 2026 | $276,195 | - | - | - | 9/SP111509 |
| 8 | 9 Oct 2025 | 3 Aug 2026 | $276,196 | - | - | - | 8/SP111509 |
| 7 | 7 Feb 2025 | 3 Aug 2026 | $170,159 | - | - | - | 7/SP111509 |
| 5 | 25 Jun 2026 | 3 Aug 2026 | $199,822 | - | - | - | 5/SP111509 |
| 4 | 18 Feb 2025 | 3 Aug 2026 | $199,822 | - | - | - | 4/SP111509 |
| 3 | 21 Mar 2025 | 3 Aug 2026 | $199,822 | - | - | - | 3/SP111509 |
| 1 | 17 Dec 2024 | 3 Aug 2026 | $154,000 | - | - | - | 1/SP111509 |
| 83 | 22 Jul 2025 | 31 Jul 2026 | $176,965 | - | - | - | 83/SP111509 |
| 101 | 29 Jul 2025 | 30 Jul 2026 | $265,755 | - | - | - | 101/SP111509 |
| 89 | 20 Mar 2025 | 30 Jul 2026 | $548,900 | - | - | - | 89/SP111509 |
| 88 | 20 Mar 2025 | 30 Jul 2026 | $548,900 | - | - | - | 88/SP111509 |
| 87 | 12 Mar 2026 | 30 Jul 2026 | $548,000 | - | - | - | 87/SP111509 |
| 69 | 13 Mar 2026 | 30 Jul 2026 | $530,956 | - | - | - | 69/SP111509 |
| 68 | 28 Apr 2025 | 30 Jul 2026 | $522,500 | - | - | - | 68/SP111509 |
| 59 | 19 Jun 2025 | 30 Jul 2026 | $287,243 | - | - | - | 59/SP111509 |
| 55 | 19 Jun 2025 | 30 Jul 2026 | $287,243 | - | - | - | 55/SP111509 |
Title reference: 86/SP111509
Title reference: 42/SP111509
Title reference: 16/SP111509
Title reference: 6/SP111509
Title reference: 71/SP111509
Title reference: 24/SP111509
Title reference: 105/SP111509
Title reference: 61/SP111509
Title reference: 27/SP111509
Title reference: 52/SP111509
Title reference: 39/SP111509
Title reference: 13/SP111509
Title reference: 97/SP111509
Title reference: 96/SP111509
Title reference: 56/SP111509
Title reference: 72/SP111509
Title reference: 93/SP111509
Title reference: 34/SP111509
Title reference: 12/SP111509
Title reference: 35/SP111509
Title reference: 28/SP111509
Title reference: 65/SP111509
Title reference: 60/SP111509
Title reference: 23/SP111509
Title reference: 102/SP111509
Title reference: 100/SP111509
Title reference: 84/SP111509
Title reference: 70/SP111509
Title reference: 104/SP111509
Title reference: 103/SP111509
Title reference: 99/SP111509
Title reference: 98/SP111509
Title reference: 94/SP111509
Title reference: 92/SP111509
Title reference: 91/SP111509
Title reference: 90/SP111509
Title reference: 85/SP111509
Title reference: 82/SP111509
Title reference: 81/SP111509
Title reference: 80/SP111509
Title reference: 79/SP111509
Title reference: 78/SP111509
Title reference: 77/SP111509
Title reference: 76/SP111509
Title reference: 75/SP111509
Title reference: 74/SP111509
Title reference: 67/SP111509
Title reference: 66/SP111509
Title reference: 64/SP111509
Title reference: 63/SP111509
Title reference: 62/SP111509
Title reference: 58/SP111509
Title reference: 57/SP111509
Title reference: 53/SP111509
Title reference: 50/SP111509
Title reference: 49/SP111509
Title reference: 48/SP111509
Title reference: 47/SP111509
Title reference: 46/SP111509
Title reference: 45/SP111509
Title reference: 26/SP111509
Title reference: 25/SP111509
Title reference: 15/SP111509
Title reference: 14/SP111509
Title reference: 9/SP111509
Title reference: 8/SP111509
Title reference: 7/SP111509
Title reference: 5/SP111509
Title reference: 4/SP111509
Title reference: 3/SP111509
Title reference: 1/SP111509
Title reference: 83/SP111509
Title reference: 101/SP111509
Title reference: 89/SP111509
Title reference: 88/SP111509
Title reference: 87/SP111509
Title reference: 69/SP111509
Title reference: 68/SP111509
Title reference: 59/SP111509
Title reference: 55/SP111509
Recent sales on Southwell Rd
Sold in the last two years.
- 80/104 Southwell Rd, Oran Park 2570 $127,112 sold 11 Aug 2026
- 18/104 Southwell Rd, Oran Park 2570 $299,888 sold 14 Jul 2026
- 39/104 Southwell Rd, Oran Park 2570 $527,303 sold 18 Jun 2026
- 11/104 Southwell Rd, Oran Park 2570 $310,062 sold 15 May 2026
- 53/104 Southwell Rd, Oran Park 2570 $234,587 sold 12 May 2026
- 52/104 Southwell Rd, Oran Park 2570 $257,400 sold 8 May 2026
- 29/104 Southwell Rd, Oran Park 2570 $235,914 sold 1 May 2026
- 8/104 Southwell Rd, Oran Park 2570 $175,799 sold 1 Apr 2026
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.
Map
The map location for this address has not been recorded yet.