9 Crystal St, Waterloo NSW 2017
Technical details
Related sales
Sales at 9 Crystal St
Sold is the contract date, when the sale was agreed. Settled is the date ownership transferred.
Every recorded sale in the building. Select a unit number to see that unit's sale history.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 7 Sep 2026 | 7 Sep 2026 | $1,220,000 | 3 | 2 | 2 | 335/SP68677 |
| 237 | 11 Jun 2026 | 23 Jul 2026 | $890,000 | 3 | 2 | 2 | 237/SP67616 |
| 196 | 1 Apr 2026 | 13 May 2026 | $900,000 | 3 | 2 | 2 | 196/SP67616 |
| 258 | 16 Mar 2026 | 28 Apr 2026 | $1,230,000 | 3 | 2 | 2 | 258/SP67616 |
| 53 | 25 Feb 2026 | 1 Apr 2026 | $615,000 | 3 | 2 | 2 | 53/SP67161 |
| 215 | 17 Feb 2026 | 17 Mar 2026 | $1,050,000 | 3 | 2 | 2 | 215/SP67616 |
| 106 | 3 Feb 2026 | 17 Mar 2026 | $1,390,000 | 3 | 2 | 2 | 106/SP67396 |
| 347 | 14 Jan 2026 | 9 Feb 2026 | $585,500 | 3 | 2 | 2 | 347/SP68677 |
| 299 | 17 Oct 2025 | 7 Jan 2026 | $995,000 | 3 | 2 | 2 | 299/SP68677 |
| 278 | 4 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | $437,500 | 3 | 2 | 2 | 278/SP68677 |
| 48 | 5 Sep 2025 | 3 Oct 2025 | $1,425,000 | 3 | 2 | 2 | 48/SP67161 |
| 323 | 8 Aug 2025 | 2 Oct 2025 | $1,050,000 | 3 | 2 | 2 | 323/SP68677 |
| 64 | 23 Jul 2025 | 3 Sep 2025 | $880,000 | 3 | 2 | 2 | 64/SP67161 |
| - | 16 Jun 2025 | 4 Aug 2025 | $850,000 | 3 | 2 | 2 | 87/SP67161 |
| 46 | 30 Apr 2025 | 27 May 2025 | $950,101 | 3 | 2 | 2 | 46/SP67161 |
| 228 | 13 Mar 2025 | 24 Apr 2025 | $730,000 | 3 | 2 | 2 | 228/SP67616 |
| 13 | 17 Dec 2024 | 3 Mar 2025 | $1,150,000 | 3 | 2 | 2 | 13/SP67161 |
| 318 | 29 Jan 2025 | 28 Feb 2025 | $935,000 | 3 | 2 | 2 | 318/SP68677 |
| 118 | 31 Jan 2025 | 18 Feb 2025 | $690,000 | 3 | 2 | 2 | 118/SP67396 |
| 346 | 12 Feb 2025 | 14 Feb 2025 | $850,000 | 3 | 2 | 2 | 346/SP68677 |
| 192 | 23 Dec 2024 | 3 Feb 2025 | $795,000 | 3 | 2 | 2 | 192/SP67616 |
| 129 | 16 Jul 2024 | 27 Aug 2024 | $1,050,000 | 3 | 2 | 2 | 129/SP67396 |
| 199 | 12 Jul 2024 | 16 Aug 2024 | $775,900 | 3 | 2 | 2 | 199/SP67616 |
| 98 | 30 Jul 2024 | 12 Aug 2024 | $1,300,000 | 3 | 2 | 2 | 98/SP67396 |
| 37 | 17 Jun 2024 | 29 Jul 2024 | $965,000 | 3 | 2 | 2 | 37/SP67161 |
| 217 | 28 May 2024 | 9 Jul 2024 | $1,170,000 | 3 | 2 | 2 | 217/SP67616 |
| 123 | 5 Apr 2024 | 17 May 2024 | $920,000 | 3 | 2 | 2 | 123/SP67396 |
| 6 | 27 Mar 2024 | 9 May 2024 | $962,000 | 3 | 2 | 2 | 6/SP67161 |
| 239 | 20 Feb 2024 | 21 Feb 2024 | $500,000 | 3 | 2 | 2 | 239/SP67616 |
| 191 | 19 Dec 2023 | 25 Jan 2024 | $860,000 | 3 | 2 | 2 | 191/SP67616 |
| 232 | 29 Nov 2023 | 22 Dec 2023 | $895,000 | 3 | 2 | 2 | 232/SP67616 |
| 235 | 2 Nov 2023 | 18 Dec 2023 | $675,000 | 3 | 2 | 2 | 235/SP67616 |
| 304 | 19 Sep 2023 | 11 Dec 2023 | $930,000 | 3 | 2 | 2 | 304/SP68677 |
| 349 | 12 Oct 2023 | 10 Nov 2023 | $915,000 | 3 | 2 | 2 | 349/SP68677 |
| 321 | 9 Sep 2023 | 31 Oct 2023 | $895,000 | 3 | 2 | 2 | 321/SP68677 |
| 171 | 4 Sep 2023 | 13 Oct 2023 | $1,250,000 | 3 | 2 | 2 | 171/SP67616 |
| 158 | 26 Jul 2023 | 29 Sep 2023 | $1,180,000 | 3 | 2 | 2 | 158/SP67396 |
| 233 | 25 Jul 2023 | 19 Sep 2023 | $600,000 | 3 | 2 | 2 | 233/SP67616 |
| 149 | 7 Feb 2023 | 8 Aug 2023 | $1,310,000 | 3 | 2 | 2 | 149/SP67396 |
| 248 | 29 Jun 2023 | 27 Jul 2023 | $610,000 | 3 | 2 | 2 | 248/SP67616 |
| 109 | 9 May 2023 | 4 Jul 2023 | $600,000 | 3 | 2 | 2 | 109/SP67396 |
| 102 | 8 May 2023 | 20 Jun 2023 | $885,000 | 3 | 2 | 2 | 102/SP67396 |
| 276 | 15 Mar 2023 | 26 May 2023 | $940,000 | 3 | 2 | 2 | 276/SP68677 |
| 239 | 12 Apr 2023 | 24 May 2023 | $861,500 | 3 | 2 | 2 | 239/SP67616 |
| 70 | 30 Jan 2023 | 31 Mar 2023 | $820,000 | 3 | 2 | 2 | 70/SP67161 |
| 201 | 1 Feb 2023 | 1 Mar 2023 | $820,000 | 3 | 2 | 2 | 201/SP67616 |
| 63 | 6 Jan 2023 | 17 Feb 2023 | $580,000 | 3 | 2 | 2 | 63/SP67161 |
| 138 | 22 Nov 2022 | 15 Dec 2022 | $825,000 | 3 | 2 | 2 | 138/SP67396 |
| 99 | 5 Oct 2022 | 16 Nov 2022 | $712,000 | 3 | 2 | 2 | 99/SP67396 |
| 335 | 29 Aug 2022 | 4 Oct 2022 | $1,120,000 | 3 | 2 | 2 | 335/SP68677 |
| 66 | 1 Sep 2022 | 8 Sep 2022 | $513,334 | 3 | 2 | 2 | 66/SP67161 |
| 340 | 9 Jun 2022 | 21 Jul 2022 | $1,540,000 | 3 | 2 | 2 | 340/SP68677 |
| 251 | 4 Jun 2022 | 18 Jul 2022 | $1,100,000 | 3 | 2 | 2 | 251/SP67616 |
| 322 | 23 May 2022 | 4 Jul 2022 | $930,000 | 3 | 2 | 2 | 322/SP68677 |
| 68 | 20 May 2022 | 20 Jun 2022 | $800,000 | 3 | 2 | 2 | 68/SP67161 |
| 211 | 28 Apr 2022 | 9 Jun 2022 | $775,000 | 3 | 2 | 2 | 211/SP67616 |
| 101 | 27 Mar 2022 | 2 Jun 2022 | $950,000 | 3 | 2 | 2 | 101/SP67396 |
| 17 | 13 Apr 2022 | 18 May 2022 | $1,190,000 | 3 | 2 | 2 | 17/SP67161 |
| 77 | 13 Apr 2022 | 12 May 2022 | $850,000 | 3 | 2 | 2 | 77/SP67161 |
| 166 | 17 Mar 2022 | 10 May 2022 | $840,000 | 3 | 2 | 2 | 166/SP67616 |
| 31 | 26 Feb 2022 | 11 Apr 2022 | $1,275,000 | 3 | 2 | 2 | 31/SP67161 |
| 40 | 23 Feb 2022 | 6 Apr 2022 | $910,000 | 3 | 2 | 2 | 40/SP67161 |
| 42 | 4 Feb 2022 | 18 Mar 2022 | $965,000 | 3 | 2 | 2 | 42/SP67161 |
| 15 | 11 Feb 2022 | 17 Mar 2022 | $650,000 | 3 | 2 | 2 | 15/SP67161 |
| 228 | 11 Dec 2021 | 24 Jan 2022 | $641,000 | 3 | 2 | 2 | 228/SP67616 |
| 273 | 12 Nov 2021 | 10 Jan 2022 | $900,000 | 3 | 2 | 2 | 273/SP68677 |
| 53 | 13 Dec 2021 | 23 Dec 2021 | $540,000 | 3 | 2 | 2 | 53/SP67161 |
| 272 | 16 Sep 2021 | 14 Oct 2021 | $910,000 | 3 | 2 | 2 | 272/SP68677 |
| - | 14 Jul 2021 | 6 Oct 2021 | $800,000 | 3 | 2 | 2 | 86/SP67161 |
| 317 | 14 Jul 2021 | 1 Oct 2021 | $890,000 | 3 | 2 | 2 | 317/SP68677 |
| 107 | 22 Jul 2021 | 16 Sep 2021 | $1,065,000 | 3 | 2 | 2 | 107/SP67396 |
| - | 6 Jul 2021 | 31 Aug 2021 | $1,200,000 | 3 | 2 | 2 | 85/SP67161 |
| 299 | 2 Jul 2021 | 13 Aug 2021 | $880,000 | 3 | 2 | 2 | 299/SP68677 |
| 23 | 1 Jul 2021 | 12 Aug 2021 | $905,000 | 3 | 2 | 2 | 23/SP67161 |
| 217 | 23 Jun 2021 | 4 Aug 2021 | $877,500 | 3 | 2 | 2 | 217/SP67616 |
| 113 | 7 Jul 2021 | 4 Aug 2021 | $940,000 | 3 | 2 | 2 | 113/SP67396 |
| 343 | 7 Jun 2021 | 16 Jul 2021 | $940,000 | 3 | 2 | 2 | 343/SP68677 |
| 301 | 26 Mar 2021 | 21 May 2021 | $875,000 | 3 | 2 | 2 | 301/SP68677 |
| 38 | 27 Mar 2021 | 10 May 2021 | $920,000 | 3 | 2 | 2 | 38/SP67161 |
| 315 | 26 Mar 2021 | 7 May 2021 | $660,000 | 3 | 2 | 2 | 315/SP68677 |
Title reference: 335/SP68677
Title reference: 237/SP67616
Title reference: 196/SP67616
Title reference: 258/SP67616
Title reference: 53/SP67161
Title reference: 215/SP67616
Title reference: 106/SP67396
Title reference: 347/SP68677
Title reference: 299/SP68677
Title reference: 278/SP68677
Title reference: 48/SP67161
Title reference: 323/SP68677
Title reference: 64/SP67161
Title reference: 87/SP67161
Title reference: 46/SP67161
Title reference: 228/SP67616
Title reference: 13/SP67161
Title reference: 318/SP68677
Title reference: 118/SP67396
Title reference: 346/SP68677
Title reference: 192/SP67616
Title reference: 129/SP67396
Title reference: 199/SP67616
Title reference: 98/SP67396
Title reference: 37/SP67161
Title reference: 217/SP67616
Title reference: 123/SP67396
Title reference: 6/SP67161
Title reference: 239/SP67616
Title reference: 191/SP67616
Title reference: 232/SP67616
Title reference: 235/SP67616
Title reference: 304/SP68677
Title reference: 349/SP68677
Title reference: 321/SP68677
Title reference: 171/SP67616
Title reference: 158/SP67396
Title reference: 233/SP67616
Title reference: 149/SP67396
Title reference: 248/SP67616
Title reference: 109/SP67396
Title reference: 102/SP67396
Title reference: 276/SP68677
Title reference: 239/SP67616
Title reference: 70/SP67161
Title reference: 201/SP67616
Title reference: 63/SP67161
Title reference: 138/SP67396
Title reference: 99/SP67396
Title reference: 335/SP68677
Title reference: 66/SP67161
Title reference: 340/SP68677
Title reference: 251/SP67616
Title reference: 322/SP68677
Title reference: 68/SP67161
Title reference: 211/SP67616
Title reference: 101/SP67396
Title reference: 17/SP67161
Title reference: 77/SP67161
Title reference: 166/SP67616
Title reference: 31/SP67161
Title reference: 40/SP67161
Title reference: 42/SP67161
Title reference: 15/SP67161
Title reference: 228/SP67616
Title reference: 273/SP68677
Title reference: 53/SP67161
Title reference: 272/SP68677
Title reference: 86/SP67161
Title reference: 317/SP68677
Title reference: 107/SP67396
Title reference: 85/SP67161
Title reference: 299/SP68677
Title reference: 23/SP67161
Title reference: 217/SP67616
Title reference: 113/SP67396
Title reference: 343/SP68677
Title reference: 301/SP68677
Title reference: 38/SP67161
Title reference: 315/SP68677
Recent sales on Crystal St
Sold in the last two years.
- 25/22 Crystal St, Waterloo 2017 $650,000 sold 10 Jul 2026
- 46/22 Crystal St, Waterloo 2017 $1,690,500 sold 21 May 2026
- 37/22 Crystal St, Waterloo 2017 $1,112,600 sold 21 Jan 2026
- 85/22 Crystal St, Waterloo 2017 $930,000 sold 11 Dec 2025
- 58/22 Crystal St, Waterloo 2017 $980,000 sold 18 Jul 2025
- 66/22 Crystal St, Waterloo 2017 $890,000 sold 17 Jul 2025
- 39/22 Crystal St, Waterloo 2017 $635,000 sold 11 Jul 2025
- 23/22 Crystal St, Waterloo 2017 $1,050,000 sold 17 Jun 2025
Recent sales nearby
Sold in the last 12 months within about 400 metres.
- 58/830 Bourke St, Waterloo 2017 $760,000 sold 18 Aug 2026
- 10 Maddison St, Redfern 2016 $2,915,000 sold 15 Aug 2026, 177 m²
- 20/758 Bourke St, Redfern 2016 $1,580,000 sold 10 Aug 2026
- 2/3 Potter St, Waterloo 2017 $682,000 sold 6 Aug 2026
- 406/850 Bourke St, Waterloo 2017 $650,000 sold 3 Aug 2026
- 203/8 Amelia St, Waterloo 2017 $810,000 sold 31 Jul 2026
- 102/8 Amelia St, Waterloo 2017 $800,000 sold 31 Jul 2026
- 101/8 Amelia St, Waterloo 2017 $1,169,000 sold 31 Jul 2026
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.