85 New South Head Rd, Edgecliff NSW 2027
Technical details
Related sales
Sales at 85 New South Head Rd
Sold is the contract date, when the sale was agreed. Settled is the date ownership transferred.
Every recorded sale in the building. Select a unit number to see that unit's sale history.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | 30 Mar 2026 | 31 Jul 2026 | $2,615,000 | - | - | - | 57/SP70456 |
| 406 | 1 May 2026 | 21 Jul 2026 | $615,000 | - | - | - | 25/SP70456 |
| 402 | 18 May 2026 | 9 Jun 2026 | $660,000 | - | - | - | 21/SP70456 |
| 504 | 26 Sep 2025 | 12 Dec 2025 | $815,000 | - | - | - | 29/SP70456 |
| 204 | 8 Apr 2025 | 17 Jun 2025 | $795,000 | - | - | - | 11/SP70456 |
| 801 | 21 Nov 2024 | 12 Dec 2024 | $840,000 | - | - | - | 44/SP70456 |
| 1 | 31 Jul 2024 | 31 Oct 2024 | $718,000 | - | - | - | 2/SP70456 |
| 203 | 13 Aug 2024 | 24 Sep 2024 | $655,000 | - | - | - | 10/SP70456 |
| 1004 | 30 Jul 2024 | 10 Sep 2024 | $835,000 | - | - | - | 59/SP70456 |
| 102 | 26 Jul 2024 | 6 Sep 2024 | $512,000 | - | - | - | 4/SP70456 |
| 105 | 30 Apr 2024 | 11 Jun 2024 | $625,000 | - | - | - | 7/SP70456 |
| 402 | 9 Mar 2024 | 28 Mar 2024 | $625,000 | - | - | - | 21/SP70456 |
| 104 | 22 Dec 2023 | 31 Jan 2024 | $400,000 | - | - | - | 6/SP70456 |
| 1001 | 27 Jun 2023 | 25 Jul 2023 | $915,000 | - | - | - | 56/SP70456 |
| 606 | 21 Apr 2023 | 5 Jun 2023 | $615,300 | - | - | - | 37/SP70456 |
| 205 | 26 Nov 2021 | 15 Dec 2021 | $330,000 | - | - | - | 12/SP70456 |
| 405 | 1 Sep 2021 | 13 Oct 2021 | $320,000 | - | - | - | 24/SP70456 |
| 904 | 31 Aug 2021 | 12 Oct 2021 | $960,000 | - | - | - | 53/SP70456 |
| 506 | 9 Aug 2021 | 20 Sep 2021 | $680,000 | - | - | - | 31/SP70456 |
| 104 | 8 Jul 2021 | 19 Aug 2021 | $370,000 | - | - | - | 6/SP70456 |
| 406 | 5 May 2021 | 23 Jul 2021 | $675,000 | - | - | - | 25/SP70456 |
| 906 | 27 May 2021 | 8 Jul 2021 | $720,000 | - | - | - | 55/SP70456 |
| 204 | 22 Apr 2021 | 3 Jun 2021 | $720,000 | - | - | - | 11/SP70456 |
| 1006 | 4 Dec 2020 | 29 Jan 2021 | $950,000 | - | - | - | 61/SP70456 |
| 904 | 18 Dec 2020 | 29 Jan 2021 | $885,000 | - | - | - | 53/SP70456 |
| 104 | 12 Jun 2020 | 19 Jun 2020 | $330,000 | - | - | - | 6/SP70456 |
| 304 | 10 Jul 2019 | 28 Aug 2019 | $662,000 | - | - | - | 17/SP70456 |
| 1 | 22 Jan 2019 | 7 Mar 2019 | $595,000 | - | - | - | 2/SP70456 |
| 703 | 16 Jan 2019 | 27 Feb 2019 | $775,000 | - | - | - | 40/SP70456 |
| 203 | 1 Jul 2018 | 2 Aug 2018 | $590,000 | - | - | - | 10/SP70456 |
| 403 | 13 Apr 2018 | 25 May 2018 | $685,000 | - | - | - | 22/SP70456 |
| 101 | 27 Nov 2017 | 25 Jan 2018 | $580,000 | - | - | - | 3/SP70456 |
| 1006 | 11 Oct 2017 | 29 Nov 2017 | $859,500 | - | - | - | 61/SP70456 |
| 1005 | 17 Oct 2017 | 16 Nov 2017 | $1,360,000 | - | - | - | 60/SP70456 |
| 401 | 25 Aug 2017 | 6 Oct 2017 | $650,000 | - | - | - | 20/SP70456 |
| 1002 | 19 Apr 2017 | 31 May 2017 | $1,800,000 | - | - | - | 57/SP70456 |
| 201 | 7 Mar 2017 | 9 May 2017 | $630,000 | - | - | - | 8/SP70456 |
| 1001 | 24 Mar 2017 | 5 May 2017 | $870,000 | - | - | - | 56/SP70456 |
| 706 | 9 Dec 2016 | 20 Jan 2017 | $705,000 | - | - | - | 43/SP70456 |
| 104 | 16 Sep 2016 | 31 Oct 2016 | $360,000 | - | - | - | 6/SP70456 |
| 902 | 5 Aug 2016 | 9 Sep 2016 | $691,000 | - | - | - | 51/SP70456 |
| 706 | 18 Nov 2015 | 16 Dec 2015 | $640,000 | - | - | - | 43/SP70456 |
| 505 | 11 Mar 2015 | 22 Apr 2015 | $336,000 | - | - | - | 30/SP70456 |
Title reference: 57/SP70456
Title reference: 25/SP70456
Title reference: 21/SP70456
Title reference: 29/SP70456
Title reference: 11/SP70456
Title reference: 44/SP70456
Title reference: 2/SP70456
Title reference: 10/SP70456
Title reference: 59/SP70456
Title reference: 4/SP70456
Title reference: 7/SP70456
Title reference: 21/SP70456
Title reference: 6/SP70456
Title reference: 56/SP70456
Title reference: 37/SP70456
Title reference: 12/SP70456
Title reference: 24/SP70456
Title reference: 53/SP70456
Title reference: 31/SP70456
Title reference: 6/SP70456
Title reference: 25/SP70456
Title reference: 55/SP70456
Title reference: 11/SP70456
Title reference: 61/SP70456
Title reference: 53/SP70456
Title reference: 6/SP70456
Title reference: 17/SP70456
Title reference: 2/SP70456
Title reference: 40/SP70456
Title reference: 10/SP70456
Title reference: 22/SP70456
Title reference: 3/SP70456
Title reference: 61/SP70456
Title reference: 60/SP70456
Title reference: 20/SP70456
Title reference: 57/SP70456
Title reference: 8/SP70456
Title reference: 56/SP70456
Title reference: 43/SP70456
Title reference: 6/SP70456
Title reference: 51/SP70456
Title reference: 43/SP70456
Title reference: 30/SP70456
Recent sales on New South Head Rd
Sold in the last two years.
- 6/20 New South Head Rd, Edgecliff 2027 $720,000 sold 17 Jul 2026
- 506/161 New South Head Rd, Edgecliff 2027 $600,000 sold 13 Jul 2026
- 7/240 New South Head Rd, Edgecliff 2027 $800,000 sold 7 Apr 2026
- 727/161 New South Head Rd, Edgecliff 2027 $970,000 sold 2 Apr 2026
- 15/113 New South Head Rd, Edgecliff 2027 $695,500 sold 6 Mar 2026
- 7/113 New South Head Rd, Edgecliff 2027 $695,500 sold 6 Mar 2026
- 6/113 New South Head Rd, Edgecliff 2027 $695,500 sold 6 Mar 2026
- 5/20 New South Head Rd, Edgecliff 2027 $670,000 sold 20 Feb 2026
Recent sales nearby
Sold in the last 12 months within about 400 metres.
- 508/1 A Clement Pl, Rushcutters Bay 2011 $2,650,000 sold 13 Jul 2026
- 65/4 Neild Ave, Darlinghurst 2010 $940,000 sold 7 Jul 2026
- 34/4 Neild Ave, Darlinghurst 2010 $865,000 sold 3 Jul 2026
- 33/4 Neild Ave, Darlinghurst 2010 $865,000 sold 3 Jul 2026
- 20 Bowes Ave, Edgecliff 2027 $1,860,000 sold 2 Jul 2026, 111 m²
- 4/17 Waratah St, Rushcutters Bay 2011 $3,050,000 sold 25 Jun 2026
- 12 G/3 Darling Point Rd, Darling Point 2027 $2,750,000 sold 25 Jun 2026
- 308/18 Neild Ave, Darlinghurst 2010 $1,505,000 sold 15 Jun 2026
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.