62 Tennent Rd, Mount Hutton NSW 2290
Technical details
Related sales
Sales at 62 Tennent Rd
Sold is the contract date, when the sale was agreed. Settled is the date ownership transferred.
Every recorded sale in the building. Select a unit number to see that unit's sale history.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 30 Jan 2026 | 13 Mar 2026 | $716,000 | - | - | - | 11/SP81501 |
| 6 | 4 Mar 2025 | 24 Apr 2025 | $650,000 | - | - | - | 6/SP81501 |
| 2 | 1 Aug 2024 | 2 Sep 2024 | $602,500 | - | - | - | 2/SP81501 |
| 4 | 30 May 2024 | 11 Jul 2024 | $590,000 | - | - | - | 4/SP81501 |
| 8 | 26 Feb 2024 | 8 Apr 2024 | $575,000 | - | - | - | 8/SP81501 |
| 17 | 2 Nov 2023 | 7 Dec 2023 | $626,000 | - | - | - | 13/SP81501 |
| 5 | 19 Jan 2023 | 23 Feb 2023 | $610,000 | - | - | - | 5/SP81501 |
| 6 | 27 Sep 2022 | 27 Oct 2022 | $600,000 | - | - | - | 6/SP81501 |
| 9 | 21 Feb 2022 | 28 Mar 2022 | $600,000 | - | - | - | 9/SP81501 |
| 5 | 7 Feb 2022 | 21 Mar 2022 | $610,000 | - | - | - | 5/SP81501 |
| 10 | 9 Jul 2021 | 20 Aug 2021 | $485,000 | - | - | - | 10/SP81501 |
| 2 | 20 May 2021 | 11 Jun 2021 | $485,000 | - | - | - | 2/SP81501 |
| 5 | 1 Aug 2020 | 27 Aug 2020 | $390,000 | - | - | - | 5/SP81501 |
| 4 | 15 Mar 2019 | 10 May 2019 | $370,000 | - | - | - | 4/SP81501 |
| 6 | 31 Jan 2019 | 7 Mar 2019 | $385,000 | - | - | - | 6/SP81501 |
| 17 | 3 Aug 2018 | 7 Sep 2018 | $400,000 | - | - | - | 13/SP81501 |
| 9 | 2 Jul 2018 | 20 Aug 2018 | $400,000 | - | - | - | 9/SP81501 |
| 5 | 15 May 2018 | 19 Jun 2018 | $409,333 | - | - | - | 5/SP81501 |
| 13 | 1 Jun 2017 | 13 Jul 2017 | $385,000 | - | - | - | 17/SP81501 |
| 7 | 2 Mar 2017 | 20 Apr 2017 | $345,000 | - | - | - | 7/SP81501 |
| 9 | 28 Aug 2015 | 7 Oct 2015 | $322,500 | - | - | - | 9/SP81501 |
| 4 | 10 Dec 2014 | 19 Jan 2015 | $315,000 | - | - | - | 4/SP81501 |
Title reference: 11/SP81501
Title reference: 6/SP81501
Title reference: 2/SP81501
Title reference: 4/SP81501
Title reference: 8/SP81501
Title reference: 13/SP81501
Title reference: 5/SP81501
Title reference: 6/SP81501
Title reference: 9/SP81501
Title reference: 5/SP81501
Title reference: 10/SP81501
Title reference: 2/SP81501
Title reference: 5/SP81501
Title reference: 4/SP81501
Title reference: 6/SP81501
Title reference: 13/SP81501
Title reference: 9/SP81501
Title reference: 5/SP81501
Title reference: 17/SP81501
Title reference: 7/SP81501
Title reference: 9/SP81501
Title reference: 4/SP81501
Recent sales on Tennent Rd
Sold in the last two years.
- 3/74 Tennent Rd, Mount Hutton 2290 $815,000 sold 14 Jul 2026
- 2/87 Tennent Rd, Mount Hutton 2290 $850,000 sold 15 May 2026
- 44 Tennent Rd, Mount Hutton 2290 $1,200,000 sold 1 Apr 2026, 556 m²
- 38 Tennent Road, Mount Hutton 2290 $845,000 sold 6 Dec 2025, 699 m²
- 13 Tennent Road, Mount Hutton 2290 $792,000 sold 24 Sep 2025, 708 m²
- 25 Tennent Road, Mount Hutton 2290 $830,000 sold 5 Sep 2025, 906 m²
- 90 Tennent Road, Mount Hutton 2290 $987,000 sold 2 Jul 2025, 600 m²
- 17 Tennent Road, Mount Hutton 2290 $825,000 sold 20 Jun 2025, 930 m²
Recent sales nearby
Sold in the last 12 months within about 400 metres.
- 12 Merrivale Rd, Mount Hutton 2290 $880,000 sold 7 Aug 2026, 355 m²
- 2/4 Ibis Cl, Mount Hutton 2290 $685,000 sold 1 Aug 2026
- 12/31 Helen St, Mount Hutton 2290 $710,000 sold 21 Jul 2026
- 2 Sylvia Pl, Mount Hutton 2290 $1,160,000 sold 16 Jun 2026, 612 m²
- 9 Harmony Cres, Mount Hutton 2290 $850,000 sold 1 Jun 2026, 441 m²
- 32 Crawford Lane, Mount Hutton 2290 $890,000 sold 27 May 2026, 367 m²
- 1/9 Kariboo Lane, Mount Hutton 2290 $900,000 sold 15 May 2026
- 5/9 Kariboo Lane, Mount Hutton 2290 $620,000 sold 15 May 2026
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.