6 Schofield Pl, Menai NSW 2234
Technical details
Related sales
Sales at 6 Schofield Pl
Sold is the contract date, when the sale was agreed. Settled is the date ownership transferred.
Every recorded sale in the building. Select a unit number to see that unit's sale history.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 F | 30 Mar 2026 | 2 Jul 2026 | $790,000 | - | - | - | 16/SP62476 |
| 3 D | 18 May 2026 | 30 Jun 2026 | $920,000 | - | - | - | 79/SP62098 |
| 12 E | 4 May 2026 | 1 Jun 2026 | $900,000 | - | - | - | 64/SP61464 |
| 19 G | 23 Feb 2026 | 18 May 2026 | $900,000 | - | - | - | 47/SP62477 |
| 19 F | 15 Apr 2026 | 6 May 2026 | $820,000 | - | - | - | 19/SP62476 |
| 4 G | 10 Mar 2026 | 1 Apr 2026 | $995,000 | - | - | - | 32/SP62477 |
| 12 D | 18 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | $900,000 | - | - | - | 88/SP62098 |
| 22 F | 21 Oct 2025 | 2 Dec 2025 | $1,030,000 | - | - | - | 22/SP62476 |
| 2 G | 25 Oct 2025 | 28 Nov 2025 | $1,000,000 | - | - | - | 30/SP62477 |
| 9 G | 20 Jul 2025 | 1 Sep 2025 | $835,000 | - | - | - | 37/SP62477 |
| 7 E | 11 Jul 2025 | 22 Aug 2025 | $825,000 | - | - | - | 59/SP61464 |
| 16 F | 4 Jul 2025 | 15 Aug 2025 | $785,000 | - | - | - | 16/SP62476 |
| 4 E | 7 May 2025 | 1 Jul 2025 | $900,000 | - | - | - | 56/SP61464 |
| 6 D | 8 May 2025 | 19 Jun 2025 | $826,000 | - | - | - | 82/SP62098 |
| 3 G | 8 Nov 2024 | 17 Jan 2025 | $785,000 | - | - | - | 31/SP62477 |
| 6 E | 3 Aug 2024 | 16 Sep 2024 | $885,000 | - | - | - | 58/SP61464 |
| 7 F | 12 Mar 2024 | 22 May 2024 | $830,000 | - | - | - | 7/SP62476 |
| 11 F | 28 Feb 2024 | 10 Apr 2024 | $850,000 | - | - | - | 11/SP62476 |
| 8 H | 25 Jan 2024 | 7 Mar 2024 | $780,000 | - | - | - | 72/SP62097 |
| 5 | 10 Oct 2023 | 14 Nov 2023 | $747,000 | - | - | - | 57/SP61464 |
| 7 E | 28 Jul 2023 | 20 Sep 2023 | $710,000 | - | - | - | 59/SP61464 |
| 16 G | 30 May 2023 | 31 May 2023 | $350,000 | - | - | - | 44/SP62477 |
| 1 G | 9 Feb 2023 | 17 Mar 2023 | $700,000 | - | - | - | 29/SP62477 |
| 19 F | 5 Dec 2022 | 17 Jan 2023 | $720,000 | - | - | - | 19/SP62476 |
| 13 D | 13 Sep 2022 | 6 Dec 2022 | $765,000 | - | - | - | 89/SP62098 |
| 5 | 18 Oct 2022 | 21 Oct 2022 | $362,500 | - | - | - | 57/SP61464 |
| 3 G | 23 Jun 2022 | 13 Oct 2022 | $730,000 | - | - | - | 31/SP62477 |
| 11 H | 10 May 2022 | 2 Aug 2022 | $725,000 | - | - | - | 75/SP62097 |
| 14 F | 16 May 2022 | 30 May 2022 | $720,000 | - | - | - | 14/SP62476 |
| 24 G | 15 Mar 2022 | 26 Apr 2022 | $738,000 | - | - | - | 52/SP62477 |
| 9 F | 14 Mar 2022 | 26 Apr 2022 | $725,000 | - | - | - | 9/SP62476 |
| 1 F | 28 Feb 2022 | 30 Mar 2022 | $710,000 | - | - | - | 1/SP62476 |
| 9 G | 29 Nov 2021 | 12 Jan 2022 | $710,000 | - | - | - | 37/SP62477 |
| 16 F | 4 Nov 2021 | 16 Dec 2021 | $705,000 | - | - | - | 16/SP62476 |
| 14 D | 11 Oct 2021 | 22 Nov 2021 | $735,000 | - | - | - | 90/SP62098 |
| 7 D | 9 Oct 2021 | 22 Nov 2021 | $800,000 | - | - | - | 83/SP62098 |
| 5 F | 3 Jun 2021 | 15 Jul 2021 | $700,000 | - | - | - | 5/SP62476 |
| 4 F | 24 May 2021 | 5 Jul 2021 | $720,000 | - | - | - | 4/SP62476 |
| 9 E | 27 Apr 2021 | 25 May 2021 | $680,000 | - | - | - | 61/SP61464 |
| 6 E | 19 Mar 2021 | 16 Apr 2021 | $750,000 | - | - | - | 58/SP61464 |
| 11 F | 30 Oct 2020 | 15 Jan 2021 | $705,000 | - | - | - | 11/SP62476 |
| 17 G | 10 Nov 2020 | 8 Dec 2020 | $640,000 | - | - | - | 45/SP62477 |
| 24 G | 22 Jul 2020 | 2 Sep 2020 | $635,000 | - | - | - | 52/SP62477 |
| 11 G | 25 Jun 2020 | 1 Sep 2020 | $700,000 | - | - | - | 39/SP62477 |
| 4 D | 23 May 2020 | 7 Jul 2020 | $620,000 | - | - | - | 80/SP62098 |
| 19 G | 16 Apr 2020 | 1 Jun 2020 | $660,000 | - | - | - | 47/SP62477 |
| 3 D | 30 Mar 2020 | 5 May 2020 | $700,000 | - | - | - | 79/SP62098 |
| 20 D | 28 Jan 2020 | 7 Apr 2020 | $695,000 | - | - | - | 96/SP62098 |
| 5 D | 29 Jan 2020 | 11 Mar 2020 | $660,000 | - | - | - | 81/SP62098 |
| 7 D | 17 Dec 2019 | 28 Jan 2020 | $685,000 | - | - | - | 83/SP62098 |
| 13 D | 2 Nov 2019 | 17 Jan 2020 | $661,500 | - | - | - | 89/SP62098 |
| 4 F | 29 May 2019 | 29 Aug 2019 | $60,000 | - | - | - | 4/SP62476 |
| 57 | 18 Jul 2019 | 29 Aug 2019 | $575,000 | - | - | - | 57/SP61464 |
| 11 | 11 Jul 2019 | 1 Aug 2019 | $665,000 | - | - | - | 11/SP62476 |
| 37 | 16 Jul 2019 | 30 Jul 2019 | $346,500 | - | - | - | 37/SP62477 |
| 20 G | 6 May 2019 | 17 Jun 2019 | $564,000 | - | - | - | 48/SP62477 |
| 72 | 17 Jan 2019 | 14 Mar 2019 | $632,000 | - | - | - | 72/SP62097 |
| 77 | 24 May 2018 | 24 Sep 2018 | $690,000 | - | - | - | 77/SP62098 |
| 32 | 11 Aug 2018 | 21 Sep 2018 | $629,000 | - | - | - | 32/SP62477 |
| 43 | 13 Aug 2018 | 17 Sep 2018 | $662,000 | - | - | - | 43/SP62477 |
| 52 | 21 Mar 2018 | 1 May 2018 | $590,000 | - | - | - | 52/SP62477 |
| 42 | 9 Feb 2018 | 9 Mar 2018 | $695,000 | - | - | - | 42/SP62477 |
| 65 | 5 Nov 2017 | 18 Dec 2017 | $665,000 | - | - | - | 65/SP62097 |
| 13 | 17 Oct 2017 | 16 Nov 2017 | $690,000 | - | - | - | 41/SP62477 |
| 30 | 6 Oct 2017 | 14 Nov 2017 | $703,500 | - | - | - | 79/SP62098 |
| 61 | 1 Aug 2017 | 12 Sep 2017 | $675,000 | - | - | - | 61/SP61464 |
| 19 | 15 Jun 2017 | 28 Aug 2017 | $690,000 | - | - | - | 19/SP62476 |
| 64 | 21 Feb 2017 | 18 Apr 2017 | $675,000 | - | - | - | 64/SP61464 |
| 9 | 5 Aug 2016 | 16 Sep 2016 | $650,000 | - | - | - | 9/SP62476 |
| 2 G | 17 Jun 2016 | 2 Aug 2016 | $680,000 | - | - | - | 30/SP62477 |
| 44 | 22 Apr 2016 | 3 Jun 2016 | $632,000 | - | - | - | 44/SP62477 |
| 37 | 20 May 2016 | 20 May 2016 | $270,000 | - | - | - | 37/SP62477 |
| 5 | 27 Nov 2015 | 8 Feb 2016 | $657,000 | - | - | - | 5/SP62476 |
| 12 H | 4 Dec 2015 | 8 Feb 2016 | $638,000 | - | - | - | 76/SP62097 |
| 3 | 9 Nov 2015 | 18 Dec 2015 | $605,000 | - | - | - | 3/SP62476 |
| 20 G | 15 May 2015 | 19 Jun 2015 | $605,000 | - | - | - | 48/SP62477 |
| 4 | 3 Feb 2015 | 26 May 2015 | $585,000 | - | - | - | 4/SP62476 |
| 6 | 3 Oct 2014 | 19 Dec 2014 | $535,000 | - | - | - | 6/SP62476 |
Title reference: 16/SP62476
Title reference: 79/SP62098
Title reference: 64/SP61464
Title reference: 47/SP62477
Title reference: 19/SP62476
Title reference: 32/SP62477
Title reference: 88/SP62098
Title reference: 22/SP62476
Title reference: 30/SP62477
Title reference: 37/SP62477
Title reference: 59/SP61464
Title reference: 16/SP62476
Title reference: 56/SP61464
Title reference: 82/SP62098
Title reference: 31/SP62477
Title reference: 58/SP61464
Title reference: 7/SP62476
Title reference: 11/SP62476
Title reference: 72/SP62097
Title reference: 57/SP61464
Title reference: 59/SP61464
Title reference: 44/SP62477
Title reference: 29/SP62477
Title reference: 19/SP62476
Title reference: 89/SP62098
Title reference: 57/SP61464
Title reference: 31/SP62477
Title reference: 75/SP62097
Title reference: 14/SP62476
Title reference: 52/SP62477
Title reference: 9/SP62476
Title reference: 1/SP62476
Title reference: 37/SP62477
Title reference: 16/SP62476
Title reference: 90/SP62098
Title reference: 83/SP62098
Title reference: 5/SP62476
Title reference: 4/SP62476
Title reference: 61/SP61464
Title reference: 58/SP61464
Title reference: 11/SP62476
Title reference: 45/SP62477
Title reference: 52/SP62477
Title reference: 39/SP62477
Title reference: 80/SP62098
Title reference: 47/SP62477
Title reference: 79/SP62098
Title reference: 96/SP62098
Title reference: 81/SP62098
Title reference: 83/SP62098
Title reference: 89/SP62098
Title reference: 4/SP62476
Title reference: 57/SP61464
Title reference: 11/SP62476
Title reference: 37/SP62477
Title reference: 48/SP62477
Title reference: 72/SP62097
Title reference: 77/SP62098
Title reference: 32/SP62477
Title reference: 43/SP62477
Title reference: 52/SP62477
Title reference: 42/SP62477
Title reference: 65/SP62097
Title reference: 41/SP62477
Title reference: 79/SP62098
Title reference: 61/SP61464
Title reference: 19/SP62476
Title reference: 64/SP61464
Title reference: 9/SP62476
Title reference: 30/SP62477
Title reference: 44/SP62477
Title reference: 37/SP62477
Title reference: 5/SP62476
Title reference: 76/SP62097
Title reference: 3/SP62476
Title reference: 48/SP62477
Title reference: 4/SP62476
Title reference: 6/SP62476
Recent sales on Schofield Pl
Sold in the last two years.
- 63/2 Schofield Pl, Menai 2234 $1,000,000 sold 30 Jul 2026
- 33/2 Schofield Pl, Menai 2234 $1,095,000 sold 11 Jun 2026
- 61/2 Schofield Pl, Menai 2234 $1,185,000 sold 30 Nov 2025
- 56/2 Schofield Pl, Menai 2234 $1,150,000 sold 28 Sep 2025
- 1 Schofield Place, Menai 2234 $1,261,000 sold 22 Sep 2025
- 1 Schofield Place, Menai 2234 $1,260,000 sold 21 Aug 2025
- 62/2 Schofield Pl, Menai 2234 $1,012,500 sold 22 Jul 2025
- 1 Schofield Place, Menai 2234 $1,140,000 sold 21 Mar 2025
Recent sales nearby
Sold in the last 12 months within about 400 metres.
- 10/31 Mina Rd, Menai 2234 $1,250,000 sold 28 Jul 2026
- 13/82 Allison Cres, Menai 2234 $800,000 sold 21 May 2026
- 6/18 Daintree Way, Menai 2234 $1,037,500 sold 24 Apr 2026
- 4 Oakwood Way, Menai 2234 $1,220,000 sold 16 Apr 2026, 6,161 m²
- 12/1 Macmahon Pl, Menai 2234 $525,000 sold 14 Apr 2026
- 21 Mina Rd, Menai 2234 $1,740,000 sold 27 Mar 2026, 612 m²
- 15/92 Allison Cres, Menai 2234 $1,125,000 sold 13 Mar 2026
- 8 C/7 Macmahon Pl, Menai 2234 $960,000 sold 12 Mar 2026
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.