50 Kenthurst Rd, Dural NSW 2158
Technical details
Related sales
Sales at 50 Kenthurst Rd
Sold is the contract date, when the sale was agreed. Settled is the date ownership transferred.
Every recorded sale in the building. Select a unit number to see that unit's sale history.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 8 May 2026 | 31 Jul 2026 | $926,000 | - | - | - | 56/SP98649 |
| 33 | 4 May 2026 | 13 Jul 2026 | $930,000 | - | - | - | 77/SP98649 |
| - | 22 Jun 2026 | 26 Jun 2026 | $50,000 | - | - | - | 46/SP96113 |
| - | 15 Apr 2026 | 29 Apr 2026 | $35,000 | - | - | - | 42/SP96113 |
| 50 | 22 Jul 2025 | 28 Aug 2025 | $885,000 | - | - | - | 33/SP96113 |
| 67 | 10 Jun 2025 | 23 Jul 2025 | $900,000 | - | - | - | 26/SP96113 |
| 60 | 20 May 2025 | 17 Jun 2025 | $880,000 | - | - | - | 19/SP96113 |
| 56 | 6 Dec 2024 | 23 Jan 2025 | $860,000 | - | - | - | 39/SP96113 |
| 47 | 12 Nov 2024 | 29 Nov 2024 | $865,000 | - | - | - | 30/SP96113 |
| 66 | 19 Jun 2024 | 21 Aug 2024 | $930,000 | - | - | - | 25/SP96113 |
| 31 | 16 Jul 2024 | 9 Aug 2024 | $895,000 | - | - | - | 75/SP98649; 84/SP98649 |
| 51 | 14 Feb 2024 | 14 Jun 2024 | $800,000 | - | - | - | 34/SP96113 |
| 32 | 14 Feb 2024 | 12 Apr 2024 | $840,000 | - | - | - | 76/SP98649 |
| 48 | 14 Nov 2023 | 14 Feb 2024 | $880,000 | - | - | - | 31/SP96113 |
| 27 | 20 Nov 2023 | 22 Jan 2024 | $850,000 | - | - | - | 71/SP98649 |
| 26 | 4 Sep 2023 | 29 Nov 2023 | $815,000 | - | - | - | 70/SP98649 |
| 55 | 1 Sep 2023 | 1 Nov 2023 | $835,000 | - | - | - | 38/SP96113 |
| 25 | 7 Sep 2023 | 16 Oct 2023 | $795,000 | - | - | - | 69/SP98649 |
| 62 | 29 Sep 2023 | 12 Oct 2023 | $875,000 | - | - | - | 21/SP96113; 44/SP96113 |
| 38 | 29 Sep 2023 | 5 Oct 2023 | $845,000 | - | - | - | 58/SP98649 |
| 33 | 27 Mar 2023 | 5 May 2023 | $865,000 | - | - | - | 77/SP98649 |
| 61 | 4 Apr 2023 | 20 Apr 2023 | $790,000 | - | - | - | 20/SP96113 |
| 37 | 17 Feb 2023 | 17 Apr 2023 | $815,000 | - | - | - | 57/SP98649 |
| 44 | 10 Feb 2023 | 6 Mar 2023 | $825,000 | - | - | - | 64/SP98649 |
| 24 | 4 May 2022 | 4 Nov 2022 | $850,000 | - | - | - | 68/SP98649 |
| 27 | 1 Sep 2022 | 16 Sep 2022 | $850,000 | - | - | - | 71/SP98649 |
| 21 | 24 Mar 2022 | 7 Sep 2022 | $1,550,000 | - | - | - | 53/SP98649; 47/SP96113 |
| 60 | 25 May 2022 | 16 Aug 2022 | $750,000 | - | - | - | 19/SP96113 |
| 42 | 1 Feb 2022 | 26 Apr 2022 | $890,000 | - | - | - | 62/SP98649 |
| 1 | 1 Sep 2021 | 12 Oct 2021 | $1,300,000 | - | - | - | 1/SP91023 |
| 67 | 17 Sep 2021 | 12 Oct 2021 | $825,000 | - | - | - | 26/SP96113 |
| 51 | 2 Jun 2021 | 6 Jul 2021 | $695,000 | - | - | - | 34/SP96113 |
| 56 | 16 Apr 2021 | 28 May 2021 | $735,000 | - | - | - | 39/SP96113 |
| 30 | 6 Feb 2021 | 29 Apr 2021 | $720,000 | - | - | - | 74/SP98649 |
| 23 | 5 Mar 2021 | 8 Apr 2021 | $795,000 | - | - | - | 67/SP98649 |
| - | 25 Feb 2021 | 1 Apr 2021 | $50,000 | - | - | - | 83/SP98649 |
| 29 | 25 Feb 2021 | 1 Apr 2021 | $785,000 | - | - | - | 73/SP98649 |
| 39 | 15 Feb 2021 | 16 Mar 2021 | $725,000 | - | - | - | 59/SP98649 |
| 36 | 1 Feb 2021 | 8 Mar 2021 | $725,000 | - | - | - | 56/SP98649 |
| 35 | 8 Dec 2020 | 20 Jan 2021 | $765,000 | - | - | - | 55/SP98649 |
| 28 | 25 Nov 2020 | 18 Jan 2021 | $785,000 | - | - | - | 72/SP98649 |
| - | 30 Jul 2020 | 20 Aug 2020 | $65,000 | - | - | - | 45/SP96113 |
| 54 | 29 Jun 2020 | 20 Jul 2020 | $770,000 | - | - | - | 37/SP96113 |
| - | 14 May 2020 | 11 Jun 2020 | $50,000 | - | - | - | 82/SP98649 |
| 34 | 17 Mar 2020 | 30 Apr 2020 | $755,000 | - | - | - | 78/SP98649 |
| 42 | 28 Feb 2020 | 3 Apr 2020 | $735,000 | - | - | - | 62/SP98649 |
| 63 | 6 Feb 2020 | 6 Mar 2020 | $710,000 | - | - | - | 22/SP96113 |
| 9 | 5 Aug 2019 | 1 Nov 2019 | $1,220,000 | - | - | - | 9/SP91023 |
| - | 21 Aug 2019 | 16 Oct 2019 | $45,000 | - | - | - | 79/SP98649 |
| 45 | 21 Aug 2019 | 16 Oct 2019 | $735,000 | - | - | - | 65/SP98649 |
| 43 | 15 Jul 2019 | 26 Jul 2019 | $705,000 | - | - | - | 63/SP98649 |
| 40 | 19 Mar 2019 | 24 May 2019 | $825,000 | - | - | - | 60/SP98649; 81/SP98649 |
| 22 | 14 Dec 2018 | 29 Mar 2019 | $1,275,000 | - | - | - | 54/SP98649 |
| 46 | 28 Jul 2017 | 18 Jan 2019 | $885,000 | - | - | - | 66/SP98649; 79/SP98649; 80/SP98649 |
| 41 | 12 Dec 2017 | 11 Dec 2018 | $805,000 | - | - | - | 61/SP98649 |
| 18 | 16 Jul 2015 | 11 Dec 2018 | $790,000 | - | - | - | 50/SP98649 |
| 54 | 25 Oct 2018 | 7 Dec 2018 | $765,000 | - | - | - | 37/SP96113 |
| 20 | 31 Oct 2017 | 4 Dec 2018 | $995,000 | - | - | - | 52/SP98649 |
| 17 | 20 Jul 2017 | 4 Dec 2018 | $1,030,000 | - | - | - | 49/SP98649 |
| 21 | 21 Dec 2017 | 4 Dec 2018 | $1,100,000 | - | - | - | 53/SP98649 |
| 19 | 31 Aug 2017 | 4 Dec 2018 | $1,100,000 | - | - | - | 51/SP98649 |
| 16 | 17 Jul 2015 | 4 Dec 2018 | $790,000 | - | - | - | 48/SP98649 |
| 60 | 30 Aug 2018 | 17 Oct 2018 | $755,000 | - | - | - | 19/SP96113 |
| 59 | 22 Feb 2018 | 5 Apr 2018 | $755,000 | - | - | - | 18/SP96113 |
| - | 21 Dec 2017 | 30 Jan 2018 | $50,000 | - | - | - | 47/SP96113 |
| 15 | 30 Nov 2017 | 24 Jan 2018 | $1,050,000 | - | - | - | 15/SP91023 |
| 52 | 16 Nov 2017 | 16 Jan 2018 | $765,000 | - | - | - | 35/SP96113 |
| - | 30 Nov 2017 | 14 Dec 2017 | $50,000 | - | - | - | 46/SP96113 |
| 50 | 5 Dec 2017 | 5 Dec 2017 | $740,000 | - | - | - | 33/SP96113 |
| 57 | 13 Sep 2017 | 25 Oct 2017 | $765,000 | - | - | - | 40/SP96113 |
| 68 | 28 Sep 2017 | 24 Oct 2017 | $750,000 | - | - | - | 27/SP96113 |
| 66 | 15 Aug 2017 | 16 Oct 2017 | $765,000 | - | - | - | 25/SP96113 |
| 64 | 11 Sep 2017 | 3 Oct 2017 | $765,000 | - | - | - | 23/SP96113 |
| 69 | 11 May 2017 | 11 Sep 2017 | $765,000 | - | - | - | 28/SP96113 |
| 65 | 1 Jun 2017 | 5 Sep 2017 | $775,000 | - | - | - | 24/SP96113 |
| 58 | 2 Jun 2017 | 29 Aug 2017 | $775,000 | - | - | - | 41/SP96113 |
| 70 | 16 Jun 2017 | 29 Aug 2017 | $775,000 | - | - | - | 29/SP96113 |
| - | 12 Apr 2017 | 29 Aug 2017 | $45,000 | - | - | - | 43/SP96113 |
| 53 | 26 Jun 2017 | 29 Aug 2017 | $775,000 | - | - | - | 36/SP96113 |
| 7 | 5 Jul 2016 | 27 Sep 2016 | $895,000 | - | - | - | 7/SP91023 |
Title reference: 56/SP98649
Title reference: 77/SP98649
Title reference: 46/SP96113
Title reference: 42/SP96113
Title reference: 33/SP96113
Title reference: 26/SP96113
Title reference: 19/SP96113
Title reference: 39/SP96113
Title reference: 30/SP96113
Title reference: 25/SP96113
Title reference: 75/SP98649; 84/SP98649
Title reference: 34/SP96113
Title reference: 76/SP98649
Title reference: 31/SP96113
Title reference: 71/SP98649
Title reference: 70/SP98649
Title reference: 38/SP96113
Title reference: 69/SP98649
Title reference: 21/SP96113; 44/SP96113
Title reference: 58/SP98649
Title reference: 77/SP98649
Title reference: 20/SP96113
Title reference: 57/SP98649
Title reference: 64/SP98649
Title reference: 68/SP98649
Title reference: 71/SP98649
Title reference: 53/SP98649; 47/SP96113
Title reference: 19/SP96113
Title reference: 62/SP98649
Title reference: 1/SP91023
Title reference: 26/SP96113
Title reference: 34/SP96113
Title reference: 39/SP96113
Title reference: 74/SP98649
Title reference: 67/SP98649
Title reference: 83/SP98649
Title reference: 73/SP98649
Title reference: 59/SP98649
Title reference: 56/SP98649
Title reference: 55/SP98649
Title reference: 72/SP98649
Title reference: 45/SP96113
Title reference: 37/SP96113
Title reference: 82/SP98649
Title reference: 78/SP98649
Title reference: 62/SP98649
Title reference: 22/SP96113
Title reference: 9/SP91023
Title reference: 79/SP98649
Title reference: 65/SP98649
Title reference: 63/SP98649
Title reference: 60/SP98649; 81/SP98649
Title reference: 54/SP98649
Title reference: 66/SP98649; 79/SP98649; 80/SP98649
Title reference: 61/SP98649
Title reference: 50/SP98649
Title reference: 37/SP96113
Title reference: 52/SP98649
Title reference: 49/SP98649
Title reference: 53/SP98649
Title reference: 51/SP98649
Title reference: 48/SP98649
Title reference: 19/SP96113
Title reference: 18/SP96113
Title reference: 47/SP96113
Title reference: 15/SP91023
Title reference: 35/SP96113
Title reference: 46/SP96113
Title reference: 33/SP96113
Title reference: 40/SP96113
Title reference: 27/SP96113
Title reference: 25/SP96113
Title reference: 23/SP96113
Title reference: 28/SP96113
Title reference: 24/SP96113
Title reference: 41/SP96113
Title reference: 29/SP96113
Title reference: 43/SP96113
Title reference: 36/SP96113
Title reference: 7/SP91023
Recent sales on Kenthurst Rd
Sold in the last two years.
- 15 Kenthurst Road, Dural 2158 $1,600,000 sold 12 Sep 2025, 696 m²
- 66 Kenthurst Road, Dural 2158 $5,550,000 sold 30 Oct 2024, 2.41 ha
Recent sales nearby
Sold in the last 12 months within about 400 metres.
- 10/11 Stonelea Ct, Dural 2158 $452,000 sold 24 Apr 2026
- 22/11 Stonelea Ct, Dural 2158 $410,000 sold 14 Apr 2026
- 8/11 Stonelea Ct, Dural 2158 $695,000 sold 12 Mar 2026
- 20/11 Stonelea Ct, Dural 2158 $700,000 sold 9 Mar 2026
- 13/11 Stonelea Ct, Dural 2158 $530,000 sold 5 Feb 2026
- 7 Frensham Place, Dural 2158 $3,200,000 sold 3 Dec 2025, 696 m²
- 7 Pellitt Lane, Dural 2158 $7,500,000 sold 7 Nov 2025, 1.32 ha
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.