50 Epping Rd, Lane Cove NSW 2066
Technical details
Related sales
Sales at 50 Epping Rd
Sold is the contract date, when the sale was agreed. Settled is the date ownership transferred.
Every recorded sale in the building. Select a unit number to see that unit's sale history.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 Apr 2026 | 16 Jun 2026 | $135,000 | - | - | - | 5/SP4044 |
| 22 | 9 Mar 2026 | 20 Apr 2026 | $740,099 | - | - | - | 22/SP4044 |
| 4 | 10 Oct 2025 | 5 Dec 2025 | $907,500 | - | - | - | 4/SP4044 |
| 19 | 1 May 2025 | 10 Jun 2025 | $920,000 | - | - | - | 19/SP4044 |
| 11 | 20 Mar 2025 | 17 Apr 2025 | $810,000 | - | - | - | 11/SP4044 |
| 2 | 24 Aug 2024 | 25 Sep 2024 | $1,055,000 | - | - | - | 2/SP4044 |
| 5 | 23 Apr 2024 | 4 Jun 2024 | $865,000 | 2 | 1 | 1 | 5/SP4044 |
| 24 | 13 Nov 2023 | 15 Dec 2023 | $700,000 | - | - | - | 24/SP4044 |
| 26 | 12 Aug 2023 | 15 Sep 2023 | $810,000 | - | - | - | 26/SP4044 |
| 10 | 17 Feb 2022 | 31 Mar 2022 | $710,000 | - | - | - | 10/SP4044 |
| 18 | 18 Aug 2021 | 29 Sep 2021 | $800,000 | - | - | - | 18/SP4044 |
| 17 | 29 Jul 2021 | 1 Sep 2021 | $777,000 | - | - | - | 17/SP4044 |
| 4 | 23 Feb 2021 | 23 Apr 2021 | $700,000 | - | - | - | 4/SP4044 |
| 6 | 25 Sep 2020 | 6 Nov 2020 | $661,000 | - | - | - | 6/SP4044 |
| 2 | 12 Sep 2020 | 9 Oct 2020 | $670,000 | - | - | - | 2/SP4044 |
| 19 | 28 Aug 2019 | 9 Oct 2019 | $690,000 | - | - | - | 19/SP4044 |
| 18 | 6 Apr 2019 | 20 May 2019 | $560,000 | - | - | - | 18/SP4044 |
| 24 | 12 Dec 2018 | 18 Feb 2019 | $640,000 | - | - | - | 24/SP4044 |
| 1 | 15 Jul 2017 | 28 Aug 2017 | $735,000 | - | - | - | 1/SP4044 |
| 20 | 9 Mar 2017 | 20 Apr 2017 | $695,000 | - | - | - | 20/SP4044 |
| 5 | 22 Nov 2016 | 31 Jan 2017 | $705,170 | - | - | - | 5/SP4044 |
| 23 | 1 Jun 2015 | 13 Jul 2015 | $670,000 | - | - | - | 23/SP4044 |
| 7 | 7 May 2015 | 18 Jun 2015 | $668,000 | - | - | - | 7/SP4044 |
Title reference: 5/SP4044
Title reference: 22/SP4044
Title reference: 4/SP4044
Title reference: 19/SP4044
Title reference: 11/SP4044
Title reference: 2/SP4044
Title reference: 5/SP4044
Title reference: 24/SP4044
Title reference: 26/SP4044
Title reference: 10/SP4044
Title reference: 18/SP4044
Title reference: 17/SP4044
Title reference: 4/SP4044
Title reference: 6/SP4044
Title reference: 2/SP4044
Title reference: 19/SP4044
Title reference: 18/SP4044
Title reference: 24/SP4044
Title reference: 1/SP4044
Title reference: 20/SP4044
Title reference: 5/SP4044
Title reference: 23/SP4044
Title reference: 7/SP4044
Recent sales on Epping Rd
Sold in the last two years.
- 13/58 Epping Rd, Lane Cove 2066 $685,000 sold 31 Jul 2026
- 20/58 Epping Rd, Lane Cove 2066 $713,500 sold 19 Jun 2026
- 8/58 Epping Rd, Lane Cove 2066 $725,000 sold 27 Mar 2026
- 7/54 Epping Road, Lane Cove 2066 $715,000 sold 5 Nov 2025
- 24/12-14 Epping Road, Lane Cove 2066 $780,000 sold 29 Oct 2025
- 2/16-38 Epping Road, Lane Cove 2066 $950,000 sold 17 Sep 2025
- 4/54 Epping Road, Lane Cove 2066 $680,000 sold 21 Nov 2024
- 7 Epping Road, Lane Cove 2066 $2,200,000 sold 26 Oct 2024, 627 m²
Recent sales nearby
Sold in the last 12 months within about 400 metres.
- 16/83 Burns Bay Rd, Lane Cove 2066 $732,000 sold 8 Aug 2026
- 15/38 Centennial Ave, Lane Cove 2066 $770,000 sold 3 Aug 2026
- 14/38 Centennial Ave, Lane Cove 2066 $785,000 sold 25 Jul 2026
- 305/8 Birdwood Ave, Lane Cove 2066 $800,000 sold 21 Jul 2026
- 19/44 Landers Rd, Lane Cove North 2066 $1,040,000 sold 21 Jul 2026
- 6/36 Landers Rd, Lane Cove North 2066 $935,000 sold 17 Jul 2026
- 8/2 Elizabeth Pde, Lane Cove North 2066 $633,000 sold 14 Jul 2026
- 101/8 Birdwood Ave, Lane Cove 2066 $830,000 sold 10 Jul 2026
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.