45 Head St, Forster NSW 2428
Technical details
Related sales
Sales at 45 Head St
Sold is the contract date, when the sale was agreed. Settled is the date ownership transferred.
Every recorded sale in the building. Select a unit number to see that unit's sale history.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 10 Apr 2026 | 29 May 2026 | $950,000 | - | - | - | 19/SP20778 |
| 11 | 27 Mar 2026 | 8 May 2026 | $800,000 | - | - | - | 11/SP20778 |
| 603 | 19 Feb 2026 | 2 Apr 2026 | $920,000 | 2 | 1 | 1 | 21/SP20778 |
| 6 | 22 May 2025 | 19 Jun 2025 | $605,000 | - | - | - | 6/SP20778 |
| 101 | 6 Feb 2025 | 20 Mar 2025 | $630,000 | - | - | - | 4/SP20778 |
| 19 | 16 Aug 2024 | 23 Sep 2024 | $820,000 | - | - | - | 19/SP20778 |
| 20 | 11 May 2023 | 1 Jun 2023 | $790,000 | - | - | - | 20/SP20778 |
| 13 | 14 Apr 2023 | 1 May 2023 | $680,000 | - | - | - | 13/SP20778 |
| 2 | 2 Dec 2022 | 16 Dec 2022 | $617,500 | - | - | - | 2/SP20778 |
| 101 | 5 Nov 2021 | 10 Dec 2021 | $579,000 | - | - | - | 4/SP20778 |
| 9 | 27 Aug 2020 | 28 Oct 2020 | $431,000 | - | - | - | 9/SP20778 |
| 20 | 7 Apr 2020 | 1 May 2020 | $738,000 | - | - | - | 20/SP20778 |
| 24 | 2 Jul 2019 | 30 Jul 2019 | $780,000 | - | - | - | 24/SP20778 |
| 22 | 8 Feb 2019 | 15 Mar 2019 | $780,000 | - | - | - | 22/SP20778 |
| 19 | 24 Apr 2018 | 22 May 2018 | $695,000 | - | - | - | 19/SP20778 |
| 2 | 1 Mar 2018 | 12 Apr 2018 | $380,000 | - | - | - | 2/SP20778 |
| 603 | 17 Jan 2018 | 7 Feb 2018 | $590,000 | - | - | - | 21/SP20778 |
| 103 | 6 Sep 2017 | 18 Oct 2017 | $321,500 | - | - | - | 6/SP20778 |
| 16 | 8 Sep 2017 | 6 Oct 2017 | $450,000 | - | - | - | 16/SP20778 |
| 7 | 14 Aug 2017 | 25 Sep 2017 | $340,000 | - | - | - | 7/SP20778 |
| 102 | 8 May 2017 | 10 Jul 2017 | $310,000 | - | - | - | 5/SP20778 |
| 6 | 24 Feb 2017 | 31 Mar 2017 | $295,000 | - | - | - | 6/SP20778 |
| 3 | 6 Sep 2016 | 18 Oct 2016 | $298,000 | - | - | - | 3/SP20778 |
| 23 | 15 Feb 2016 | 29 Mar 2016 | $860,000 | - | - | - | 23/SP20778 |
| 22 | 26 Jun 2015 | 15 Jul 2015 | $670,000 | - | - | - | 22/SP20778 |
Title reference: 19/SP20778
Title reference: 11/SP20778
Title reference: 21/SP20778
Title reference: 6/SP20778
Title reference: 4/SP20778
Title reference: 19/SP20778
Title reference: 20/SP20778
Title reference: 13/SP20778
Title reference: 2/SP20778
Title reference: 4/SP20778
Title reference: 9/SP20778
Title reference: 20/SP20778
Title reference: 24/SP20778
Title reference: 22/SP20778
Title reference: 19/SP20778
Title reference: 2/SP20778
Title reference: 21/SP20778
Title reference: 6/SP20778
Title reference: 16/SP20778
Title reference: 7/SP20778
Title reference: 5/SP20778
Title reference: 6/SP20778
Title reference: 3/SP20778
Title reference: 23/SP20778
Title reference: 22/SP20778
Recent sales on Head St
Sold in the last two years.
- 1002/50 Head St, Forster 2428 $2,100,000 sold 24 Jul 2026
- 2/50 Head St, Forster 2428 $775,000 sold 24 Jul 2026
- 603/50 Head St, Forster 2428 $1,295,000 sold 18 May 2026
- 13/35 Head St, Forster 2428 $510,000 sold 1 May 2026
- 3/50 Head St, Forster 2428 $797,000 sold 23 Mar 2026
- 6/26 Head St, Forster 2428 $530,000 sold 20 Mar 2026
- 502/7 Head St, Forster 2428 $1,195,000 sold 18 Mar 2026
- 29/21 Head St, Forster 2428 $3,992,500 sold 9 Mar 2026
Recent sales nearby
Sold in the last 12 months within about 400 metres.
- 11/48 North St, Forster 2428 $655,000 sold 20 Aug 2026
- 3/11 Lake St, Forster 2428 $250,000 sold 4 Aug 2026
- 8/48 North St, Forster 2428 $615,000 sold 20 Jul 2026
- 801/38 Wallis St, Forster 2428 $910,000 sold 17 Jul 2026
- 3/24 North St, Forster 2428 $975,000 sold 6 Jul 2026
- 46/12 Wallis St, Forster 2428 $535,000 sold 3 Jul 2026
- 5/42 North St, Forster 2428 $645,000 sold 5 May 2026
- 24 West St, Forster 2428 $1,600,000 sold 20 Apr 2026, 444 m²
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.