3 Sterling Cct, Camperdown NSW 2050
Technical details
Related sales
Sales at 3 Sterling Cct
Sold is the contract date, when the sale was agreed. Settled is the date ownership transferred.
Every recorded sale in the building. Select a unit number to see that unit's sale history.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 30 Jul 2026 | 28 Aug 2026 | $1,075,000 | - | - | - | 11/SP82487 |
| 304 | 15 May 2026 | 26 Jun 2026 | $1,075,000 | - | - | - | 21/SP82487 |
| 802 | 16 Mar 2026 | 28 Apr 2026 | $940,000 | - | - | - | 69/SP82487 |
| 703 | 29 Oct 2025 | 5 Dec 2025 | $961,000 | - | - | - | 60/SP82487 |
| 106 | 4 Oct 2025 | 14 Nov 2025 | $875,000 | - | - | - | 6/SP82487 |
| 129 | 18 Jul 2025 | 4 Aug 2025 | $120,000Contract for 2 properties. The price is the contract total. | - | - | - | 129/SP82487 |
| 128 | 18 Jul 2025 | 4 Aug 2025 | $120,000Contract for 2 properties. The price is the contract total. | - | - | - | 128/SP82487 |
| 506 | 14 Apr 2025 | 28 May 2025 | $970,000 | - | - | - | 43/SP82487 |
| 1108 | 7 Apr 2025 | 19 May 2025 | $930,000 | - | - | - | 101/SP82487 |
| 303 | 5 Apr 2025 | 19 May 2025 | $877,000 | - | - | - | 20/SP82487 |
| 202 | 5 Mar 2025 | 16 May 2025 | $820,000 | - | - | - | 9/SP82487 |
| 708 | 2 Jan 2025 | 13 Feb 2025 | $1,050,000 | - | - | - | 65/SP82487 |
| 101 | 19 Jul 2023 | 19 Dec 2024 | $120,000 | - | - | - | 1/SP82487 |
| 501 | 11 Sep 2024 | 7 Nov 2024 | $900,000 | - | - | - | 38/SP82487 |
| 509 | 27 Mar 2024 | 30 Sep 2024 | $930,000 | - | - | - | 46/SP82487 |
| 908 | 6 Jul 2024 | 19 Aug 2024 | $982,000 | - | - | - | 84/SP82487 |
| 610 | 8 Jun 2024 | 6 Aug 2024 | $866,000 | - | - | - | 57/SP82487 |
| 1204 | 23 Feb 2024 | 1 Aug 2024 | $2,300,000Contract for 2 properties. The price is the contract total. | - | - | - | 105/SP82487 |
| 402 | 12 Jun 2024 | 24 Jul 2024 | $880,000 | - | - | - | 29/SP82487 |
| 602 | 5 Dec 2023 | 23 Feb 2024 | $865,000 | - | - | - | 49/SP82487 |
| 901 | 21 Aug 2023 | 3 Oct 2023 | $890,000 | - | - | - | 77/SP82487 |
| 1208 | 11 Jul 2023 | 22 Aug 2023 | $865,000 | - | - | - | 109/SP82487 |
| 301 | 8 Jul 2023 | 21 Aug 2023 | $715,000 | - | - | - | 18/SP82487 |
| 201 | 6 Apr 2023 | 18 May 2023 | $700,000 | - | - | - | 8/SP82487 |
| 606 | 19 Oct 2022 | 30 Nov 2022 | $890,000 | - | - | - | 53/SP82487 |
| 1205 | 29 Sep 2022 | 10 Nov 2022 | $960,000 | - | - | - | 106/SP82487 |
| 1007 | 29 Jul 2022 | 9 Sep 2022 | $900,000 | - | - | - | 92/SP82487 |
| 704 | 15 Jul 2022 | 26 Aug 2022 | $990,000 | - | - | - | 61/SP82487 |
| 126 | 9 May 2022 | 20 Jun 2022 | $825,000Contract for 2 properties. The price is the contract total. | - | - | - | 126/SP82487 |
| 907 | 25 Mar 2022 | 14 Apr 2022 | $965,000 | - | - | - | 83/SP82487 |
| 401 | 14 Jan 2022 | 25 Feb 2022 | $785,000 | - | - | - | 28/SP82487 |
| 710 | 14 Dec 2021 | 25 Jan 2022 | $790,000 | - | - | - | 67/SP82487 |
| 104 | 29 Oct 2021 | 10 Dec 2021 | $935,000Contract for 2 properties. The price is the contract total. | - | - | - | 104/SP82487 |
| 107 | 29 Oct 2021 | 10 Dec 2021 | $935,000Contract for 2 properties. The price is the contract total. | - | - | - | 7/SP82487 |
| 605 | 10 Nov 2021 | 10 Dec 2021 | $930,000 | - | - | - | 52/SP82487 |
| 709 | 22 Oct 2021 | 26 Nov 2021 | $875,000 | - | - | - | 66/SP82487 |
| 305 | 24 Sep 2021 | 5 Nov 2021 | $905,000 | - | - | - | 22/SP82487 |
| 510 | 2 Sep 2021 | 15 Oct 2021 | $820,000 | - | - | - | 47/SP82487 |
| 506 | 2 Jun 2021 | 12 Jul 2021 | $880,000 | - | - | - | 43/SP82487 |
| 1402 | 28 May 2021 | 29 Jun 2021 | $3,310,000 | - | - | - | 119/SP82487 |
| 1004 | 15 Apr 2021 | 15 Jun 2021 | $1,700,000 | - | - | - | 89/SP82487 |
| 202 | 30 Apr 2021 | 4 Jun 2021 | $700,000 | - | - | - | 9/SP82487 |
| 905 | 11 Jun 2020 | 13 Jul 2020 | $1,400,000 | - | - | - | 81/SP82487 |
| 904 | 17 Feb 2020 | 27 Mar 2020 | $1,550,000 | - | - | - | 80/SP82487 |
| 501 | 29 Feb 2020 | 17 Mar 2020 | $795,000 | - | - | - | 38/SP82487 |
| 210 | 15 Aug 2019 | 13 Nov 2019 | $640,000 | - | - | - | 17/SP82487 |
| 510 | 10 Apr 2019 | 14 Jun 2019 | $730,000 | - | - | - | 47/SP82487 |
| 105 | 5 Apr 2019 | 17 May 2019 | $820,000 | - | - | - | 5/SP82487 |
| 505 | 12 Mar 2019 | 11 Apr 2019 | $795,000 | - | - | - | 42/SP82487 |
| 1002 | 12 Oct 2018 | 29 Nov 2018 | $1,210,000 | - | - | - | 87/SP82487 |
| 101 | 19 Sep 2018 | 15 Nov 2018 | $765,000 | - | - | - | 1/SP82487 |
| 407 | 27 Apr 2018 | 8 Jun 2018 | $868,000 | - | - | - | 34/SP82487 |
| 205 | 15 Sep 2017 | 27 Oct 2017 | $832,500 | - | - | - | 12/SP82487 |
| 209 | 20 Sep 2017 | 18 Oct 2017 | $710,000 | - | - | - | 16/SP82487 |
| 1002 | 2 Dec 2016 | 22 Dec 2016 | $1,160,000 | - | - | - | 87/SP82487 |
| 808 | 25 Oct 2016 | 6 Dec 2016 | $860,000 | - | - | - | 75/SP82487 |
| 204 | 11 Nov 2016 | 5 Dec 2016 | $800,000 | - | - | - | 11/SP82487 |
| 1202 | 8 Apr 2016 | 9 Sep 2016 | $3,750,000 | - | - | - | 103/SP82487; 130/SP82487 |
| 703 | 9 Aug 2016 | 26 Aug 2016 | $788,000 | - | - | - | 60/SP82487 |
| 805 | 12 Jul 2016 | 23 Aug 2016 | $1,380,000 | - | - | - | 72/SP82487 |
| 909 | 23 Jul 2016 | 19 Aug 2016 | $790,000 | - | - | - | 85/SP82487 |
| 138 | 1 Dec 2015 | 31 Mar 2016 | $3,300,000Contract for 2 properties. The price is the contract total. | - | - | - | 138/SP82487 |
| 1403 | 1 Dec 2015 | 31 Mar 2016 | $3,300,000Contract for 2 properties. The price is the contract total. | - | - | - | 120/SP82487 |
| 401 | 27 Dec 2015 | 8 Feb 2016 | $654,000 | - | - | - | 28/SP82487 |
| 303 | 10 Nov 2015 | 15 Dec 2015 | $670,000 | - | - | - | 20/SP82487 |
| 503 | 26 Sep 2015 | 6 Nov 2015 | $725,000 | - | - | - | 40/SP82487 |
| 305 | 24 Jul 2015 | 21 Aug 2015 | $790,000 | - | - | - | 22/SP82487 |
| 1308 | 23 Jun 2015 | 20 Aug 2015 | $798,500 | - | - | - | 117/SP82487 |
| 201 | 23 Jun 2015 | 23 Jul 2015 | $653,000 | - | - | - | 8/SP82487 |
| 104 | 29 May 2015 | 2 Jul 2015 | $801,000 | - | - | - | 4/SP82487 |
| 405 | 17 Apr 2015 | 9 Jun 2015 | $751,000 | - | - | - | 32/SP82487 |
| 202 | 19 Feb 2015 | 2 Apr 2015 | $620,000 | - | - | - | 9/SP82487 |
| 1004 | 28 Jan 2015 | 6 Mar 2015 | $1,245,000 | - | - | - | 89/SP82487 |
| 704 | 12 Dec 2014 | 23 Jan 2015 | $780,000 | - | - | - | 61/SP82487 |
| 1104 | 21 Nov 2014 | 19 Dec 2014 | $1,249,000 | - | - | - | 97/SP82487 |
Title reference: 11/SP82487
Title reference: 21/SP82487
Title reference: 69/SP82487
Title reference: 60/SP82487
Title reference: 6/SP82487
Contract for 2 properties. The price is the contract total.
Title reference: 129/SP82487
Contract for 2 properties. The price is the contract total.
Title reference: 128/SP82487
Title reference: 43/SP82487
Title reference: 101/SP82487
Title reference: 20/SP82487
Title reference: 9/SP82487
Title reference: 65/SP82487
Title reference: 1/SP82487
Title reference: 38/SP82487
Title reference: 46/SP82487
Title reference: 84/SP82487
Title reference: 57/SP82487
Contract for 2 properties. The price is the contract total.
Title reference: 105/SP82487
Title reference: 29/SP82487
Title reference: 49/SP82487
Title reference: 77/SP82487
Title reference: 109/SP82487
Title reference: 18/SP82487
Title reference: 8/SP82487
Title reference: 53/SP82487
Title reference: 106/SP82487
Title reference: 92/SP82487
Title reference: 61/SP82487
Contract for 2 properties. The price is the contract total.
Title reference: 126/SP82487
Title reference: 83/SP82487
Title reference: 28/SP82487
Title reference: 67/SP82487
Contract for 2 properties. The price is the contract total.
Title reference: 104/SP82487
Contract for 2 properties. The price is the contract total.
Title reference: 7/SP82487
Title reference: 52/SP82487
Title reference: 66/SP82487
Title reference: 22/SP82487
Title reference: 47/SP82487
Title reference: 43/SP82487
Title reference: 119/SP82487
Title reference: 89/SP82487
Title reference: 9/SP82487
Title reference: 81/SP82487
Title reference: 80/SP82487
Title reference: 38/SP82487
Title reference: 17/SP82487
Title reference: 47/SP82487
Title reference: 5/SP82487
Title reference: 42/SP82487
Title reference: 87/SP82487
Title reference: 1/SP82487
Title reference: 34/SP82487
Title reference: 12/SP82487
Title reference: 16/SP82487
Title reference: 87/SP82487
Title reference: 75/SP82487
Title reference: 11/SP82487
Title reference: 103/SP82487; 130/SP82487
Title reference: 60/SP82487
Title reference: 72/SP82487
Title reference: 85/SP82487
Contract for 2 properties. The price is the contract total.
Title reference: 138/SP82487
Contract for 2 properties. The price is the contract total.
Title reference: 120/SP82487
Title reference: 28/SP82487
Title reference: 20/SP82487
Title reference: 40/SP82487
Title reference: 22/SP82487
Title reference: 117/SP82487
Title reference: 8/SP82487
Title reference: 4/SP82487
Title reference: 32/SP82487
Title reference: 9/SP82487
Title reference: 89/SP82487
Title reference: 61/SP82487
Title reference: 97/SP82487
Recent sales on Sterling Cct
Sold in the last two years.
- 712/1 Sterling Cct, Camperdown 2050 $925,000 sold 17 Aug 2026
- 201/5 Sterling Cct, Camperdown 2050 $770,000 sold 11 Aug 2026
- 1208/2 Sterling Cct, Camperdown 2050 $760,000 sold 1 Aug 2026
- 1206/5 Sterling Cct, Camperdown 2050 $1,825,000 sold 17 Jul 2026
- 1009/1 Sterling Cct, Camperdown 2050 $990,000 sold 1 Jul 2026
- 203/5 Sterling Cct, Camperdown 2050 $266,666 sold 11 May 2026
- 806/1 Sterling Cct, Camperdown 2050 $1,080,000 sold 10 Apr 2026
- 611/1 Sterling Cct, Camperdown 2050 $950,000 sold 10 Apr 2026
Recent sales nearby
Sold in the last 12 months within about 400 metres.
- 5/77 Hereford St, Forest Lodge 2037 $1,450,000 sold 1 Sep 2026
- 75/4 Alexandra Dr, Camperdown 2050 $970,000 sold 28 Aug 2026
- 1/45 Taylor St, Annandale 2038 $1,482,000 sold 3 Aug 2026
- 3 G/18 Barr St, Camperdown 2050 $1,625,000 sold 1 Aug 2026
- 11 Susan St, Annandale 2038 $1,500,000 sold 31 Jul 2026, 108 m²
- 203 C/18 Barr St, Camperdown 2050 $838,000 sold 31 Jul 2026
- 38/20 Pyrmont Bridge Rd, Camperdown 2050 $1,480,000 sold 30 Jul 2026
- 8/124 Parramatta Rd, Camperdown 2050 $600,000 sold 29 Jul 2026
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.