293 Mann St, Gosford NSW 2250
Technical details
Related sales
Sales at 293 Mann St
Sold is the contract date, when the sale was agreed. Settled is the date ownership transferred.
Every recorded sale in the building. Select a unit number to see that unit's sale history.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 19 Jun 2026 | 31 Jul 2026 | $505,000 | 2 | 2 | 1 | 9/SP94753 |
| 11 | 9 Mar 2026 | 20 Apr 2026 | $570,000 | - | - | - | 11/SP94753 |
| 2 | 13 Feb 2026 | 31 Mar 2026 | $499,000 | - | - | - | 2/SP94753 |
| 13 | 5 Jun 2025 | 17 Jul 2025 | $500,000 | - | - | - | 13/SP94753 |
| 5 | 7 Mar 2025 | 4 Apr 2025 | $583,000 | - | - | - | 6/SP94753 |
| 6 | 21 Jun 2024 | 2 Aug 2024 | $510,000 | - | - | - | 7/SP94753 |
| 10 | 7 Jun 2024 | 5 Jul 2024 | $506,000 | - | - | - | 10/SP94753 |
| 5 | 24 Apr 2024 | 31 May 2024 | $489,000 | - | - | - | 5/SP94753 |
| 2 | 9 Mar 2024 | 22 Apr 2024 | $390,000 | - | - | - | 3/SP94753 |
| 8 | 9 Oct 2023 | 8 Nov 2023 | $520,000 | - | - | - | 8/SP94753 |
| 4 | 27 Feb 2021 | 14 Apr 2021 | $424,500 | - | - | - | 4/SP94753 |
| 13 | 11 Jan 2021 | 10 Feb 2021 | $460,000 | - | - | - | 14/SP94753 |
| 14 | 30 Nov 2017 | 18 Jan 2018 | $475,000 | - | - | - | 1/SP94753 |
| 2 | 19 Nov 2015 | 21 Sep 2017 | $369,000 | - | - | - | 3/SP94753 |
| 13 | 6 Jul 2017 | 10 Aug 2017 | $495,000 | - | - | - | 13/SP94753 |
| 11 | 24 Apr 2017 | 29 May 2017 | $495,000 | - | - | - | 12/SP94753 |
| 13 | 27 Apr 2017 | 18 May 2017 | $505,000 | - | - | - | 14/SP94753 |
| 9 | 28 Mar 2017 | 2 May 2017 | $495,000 | - | - | - | 10/SP94753 |
| 7 | 22 Mar 2017 | 1 May 2017 | $525,000 | - | - | - | 8/SP94753 |
| 8 | 10 Mar 2017 | 10 Apr 2017 | $485,000 | - | - | - | 9/SP94753 |
| 3 | 4 Dec 2015 | 10 Mar 2017 | $415,000 | - | - | - | 4/SP94753 |
| 6 | 4 May 2016 | 10 Mar 2017 | $445,000 | - | - | - | 7/SP94753 |
| 5 | 2 Jan 2017 | 8 Mar 2017 | $505,000 | - | - | - | 6/SP94753 |
| 10 | 31 Mar 2016 | 6 Mar 2017 | $495,000 | - | - | - | 11/SP94753 |
| 202 | 14 Jun 2016 | 3 Mar 2017 | $450,000 | - | - | - | 5/SP94753 |
| 1 | 19 Nov 2015 | 3 Mar 2017 | $349,000 | - | - | - | 2/SP94753 |
Title reference: 9/SP94753
Title reference: 11/SP94753
Title reference: 2/SP94753
Title reference: 13/SP94753
Title reference: 6/SP94753
Title reference: 7/SP94753
Title reference: 10/SP94753
Title reference: 5/SP94753
Title reference: 3/SP94753
Title reference: 8/SP94753
Title reference: 4/SP94753
Title reference: 14/SP94753
Title reference: 1/SP94753
Title reference: 3/SP94753
Title reference: 13/SP94753
Title reference: 12/SP94753
Title reference: 14/SP94753
Title reference: 10/SP94753
Title reference: 8/SP94753
Title reference: 9/SP94753
Title reference: 4/SP94753
Title reference: 7/SP94753
Title reference: 6/SP94753
Title reference: 11/SP94753
Title reference: 5/SP94753
Title reference: 2/SP94753
Recent sales on Mann St
Sold in the last two years.
- 53/277 Mann St, Gosford 2250 $240,900 sold 23 Jul 2026
- 707/25 Mann St, Gosford 2250 $625,000 sold 16 Jul 2026
- 1208/25 Mann St, Gosford 2250 $560,000 sold 9 Jul 2026
- 403/159 Mann St, Gosford 2250 $525,000 sold 3 Jun 2026
- 304/277 Mann St, Gosford 2250 $720,000 sold 10 Apr 2026
- 8/1 Mann St, Gosford 2250 $605,000 sold 25 Mar 2026
- 506/159 Mann St, Gosford 2250 $645,000 sold 14 Mar 2026
- 1302/277 Mann St, Gosford 2250 $607,000 sold 25 Feb 2026
Recent sales nearby
Sold in the last 12 months within about 400 metres.
- 303/47 Beane St, Gosford 2250 $491,465 sold 16 Jul 2026
- 601/36 Showground Rd, Gosford 2250 $667,000 sold 22 Jun 2026
- 3/40 Showground Rd, Gosford 2250 $515,000 sold 17 Jun 2026
- 501/47 Beane St, Gosford 2250 $510,000 sold 12 Jun 2026
- 7/23 Hills St, Gosford 2250 $529,000 sold 5 Jun 2026
- 2/163 Gertrude St, Gosford 2250 $650,000 sold 29 May 2026
- 4 Ormond St, North Gosford 2250 $3,900,000 sold 28 May 2026, 696 m²
- 20/62 Beane St, Gosford 2250 $535,000 sold 25 May 2026
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.