29 Regalia Cl, Norwest NSW 2153
Technical details
Related sales
Sale history
Sold is the contract date, when the sale was agreed. Settled is the date ownership transferred.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Aug 2026 | 7 Sep 2026 | $1,365,000 | - | - | - | 47/SP104713 |
| 20 Jul 2026 | 31 Aug 2026 | $1,558,000 | - | - | - | 38/SP104713 |
| 20 May 2026 | 1 Jul 2026 | $1,440,000 | - | - | - | 53/SP104713 |
| 1 May 2026 | 12 Jun 2026 | $1,440,000 | 3 | 2 | 2 | 46/SP104713 |
| 25 Jan 2026 | 9 Mar 2026 | $1,608,888 | - | - | - | 7/SP104713 |
| 20 Jan 2026 | 3 Mar 2026 | $1,475,000 | - | - | - | 51/SP104713 |
| 17 Nov 2025 | 12 Dec 2025 | $1,470,000 | - | - | - | 61/SP104713 |
| 17 Oct 2025 | 12 Dec 2025 | $1,450,000 | - | - | - | 52/SP104713 |
| 15 Aug 2025 | 15 Sep 2025 | $1,558,888 | - | - | - | 11/SP104713 |
| 16 Jun 2025 | 28 Jul 2025 | $1,557,000 | - | - | - | 1/SP104713 |
| 2 Dec 2024 | 31 Jan 2025 | $1,420,000 | - | - | - | 16/SP104713 |
| 3 Jul 2024 | 14 Aug 2024 | $1,495,000 | - | - | - | 41/SP104713 |
| 22 Apr 2024 | 20 May 2024 | $1,436,000 | - | - | - | 60/SP104713 |
| 15 Mar 2024 | 26 Apr 2024 | $1,550,000 | - | - | - | 21/SP104713 |
| 6 Mar 2024 | 17 Apr 2024 | $1,435,000 | - | - | - | 54/SP104713 |
| 9 Oct 2023 | 20 Nov 2023 | $1,480,000 | - | - | - | 58/SP104713 |
| 2 Sep 2022 | 11 Oct 2022 | $1,295,000 | - | - | - | 60/SP104713 |
| 30 Mar 2021 | 4 Jul 2022 | $1,191,000 | - | - | - | 48/SP104713 |
| 17 Mar 2021 | 17 Jun 2022 | $1,171,000 | - | - | - | 58/SP104713 |
| 24 Mar 2021 | 17 Jun 2022 | $1,171,000 | - | - | - | 57/SP104713 |
| 6 Jul 2020 | 17 Jun 2022 | $1,200,000 | - | - | - | 56/SP104713 |
| 18 Mar 2021 | 17 Jun 2022 | $1,135,000 | - | - | - | 54/SP104713 |
| 12 Mar 2021 | 17 Jun 2022 | $1,135,000 | - | - | - | 53/SP104713 |
| 23 Mar 2021 | 17 Jun 2022 | $1,195,000 | - | - | - | 51/SP104713 |
| 24 Dec 2020 | 17 Jun 2022 | $1,115,000 | - | - | - | 49/SP104713 |
| 17 Mar 2021 | 17 Jun 2022 | $1,131,000 | - | - | - | 47/SP104713 |
| 17 Mar 2021 | 17 Jun 2022 | $1,131,000 | - | - | - | 46/SP104713 |
| 17 Mar 2021 | 17 Jun 2022 | $1,120,000 | - | - | - | 45/SP104713 |
| 9 Aug 2021 | 14 Jun 2022 | $1,250,000 | - | - | - | 61/SP104713 |
| 12 Mar 2021 | 14 Jun 2022 | $1,171,000 | - | - | - | 59/SP104713 |
| 17 Mar 2021 | 14 Jun 2022 | $1,169,000 | - | - | - | 55/SP104713 |
| 1 Apr 2021 | 14 Jun 2022 | $1,250,000 | - | - | - | 52/SP104713 |
| 23 Mar 2021 | 14 Jun 2022 | $1,169,000 | - | - | - | 50/SP104713 |
| 16 Jul 2020 | 14 Jun 2022 | $915,000 | - | - | - | 44/SP104713 |
| 17 Mar 2021 | 6 Jun 2022 | $1,220,000 | - | - | - | 20/SP104713 |
| 19 Mar 2021 | 23 May 2022 | $1,173,000 | - | - | - | 42/SP104713 |
| 26 Apr 2021 | 20 May 2022 | $1,697,500 | - | - | - | 43/SP104713 |
| 29 Jan 2021 | 20 May 2022 | $1,160,000 | - | - | - | 41/SP104713 |
| 5 Mar 2021 | 20 May 2022 | $1,127,000 | - | - | - | 40/SP104713 |
| 12 Mar 2021 | 20 May 2022 | $1,125,000 | - | - | - | 39/SP104713 |
| 22 Dec 2020 | 20 May 2022 | $1,127,000 | - | - | - | 38/SP104713 |
| 9 Feb 2021 | 20 May 2022 | $1,127,000 | - | - | - | 37/SP104713 |
| 12 Mar 2021 | 20 May 2022 | $1,115,000 | - | - | - | 36/SP104713 |
| 19 Mar 2021 | 20 May 2022 | $1,133,000 | - | - | - | 35/SP104713 |
| 12 Feb 2021 | 20 May 2022 | $1,179,000 | - | - | - | 34/SP104713 |
| 8 Mar 2021 | 20 May 2022 | $1,147,000 | - | - | - | 33/SP104713 |
| 7 Dec 2020 | 20 May 2022 | $1,100,000 | - | - | - | 32/SP104713 |
| 9 Mar 2021 | 20 May 2022 | $1,130,000 | - | - | - | 31/SP104713 |
| 17 Mar 2021 | 20 May 2022 | $1,125,000 | - | - | - | 30/SP104713 |
| 23 Dec 2020 | 20 May 2022 | $1,121,000 | - | - | - | 29/SP104713 |
| 9 Mar 2021 | 20 May 2022 | $1,161,000 | - | - | - | 28/SP104713 |
| 15 Mar 2021 | 20 May 2022 | $1,141,000 | - | - | - | 27/SP104713 |
| 5 Mar 2021 | 20 May 2022 | $1,161,000 | - | - | - | 26/SP104713 |
| 26 Mar 2021 | 20 May 2022 | $1,209,000 | - | - | - | 25/SP104713 |
| 23 Mar 2021 | 20 May 2022 | $1,183,000 | - | - | - | 24/SP104713 |
| 19 Mar 2021 | 20 May 2022 | $1,205,000 | - | - | - | 23/SP104713 |
| 17 Mar 2021 | 20 May 2022 | $1,255,000 | - | - | - | 22/SP104713 |
| 17 Mar 2021 | 20 May 2022 | $1,255,000 | - | - | - | 21/SP104713 |
| 22 Dec 2020 | 20 May 2022 | $1,115,000 | - | - | - | 19/SP104713 |
| 22 Dec 2020 | 20 May 2022 | $1,160,000 | - | - | - | 18/SP104713 |
| 21 Dec 2020 | 20 May 2022 | $1,160,000 | - | - | - | 17/SP104713 |
| 17 Mar 2021 | 20 May 2022 | $1,157,000 | - | - | - | 16/SP104713 |
| 17 Mar 2021 | 20 May 2022 | $1,176,000 | - | - | - | 15/SP104713 |
| 10 Mar 2021 | 20 May 2022 | $1,136,000 | - | - | - | 14/SP104713 |
| 17 Mar 2021 | 20 May 2022 | $1,125,000 | - | - | - | 13/SP104713 |
| 10 Nov 2020 | 20 May 2022 | $1,140,000 | - | - | - | 12/SP104713 |
| 1 Mar 2021 | 20 May 2022 | $1,128,000 | - | - | - | 11/SP104713 |
| 2 Mar 2021 | 20 May 2022 | $1,115,000 | - | - | - | 10/SP104713 |
| 10 Mar 2021 | 20 May 2022 | $1,150,000 | - | - | - | 9/SP104713 |
| 8 Jul 2021 | 20 May 2022 | $970,000 | - | - | - | 8/SP104713 |
| 4 Aug 2020 | 20 May 2022 | $1,185,000 | - | - | - | 7/SP104713 |
| 21 Apr 2021 | 20 May 2022 | $1,250,000 | - | - | - | 6/SP104713 |
| 9 Mar 2021 | 20 May 2022 | $1,133,000 | - | - | - | 5/SP104713 |
| 15 Feb 2021 | 20 May 2022 | $1,133,000 | - | - | - | 4/SP104713 |
| 28 Jan 2021 | 20 May 2022 | $1,178,000 | - | - | - | 3/SP104713 |
| 12 Nov 2020 | 20 May 2022 | $1,150,000 | - | - | - | 2/SP104713 |
| 29 Jul 2020 | 20 May 2022 | $1,170,000 | - | - | - | 1/SP104713 |
Title reference: 47/SP104713
Title reference: 38/SP104713
Title reference: 53/SP104713
Title reference: 46/SP104713
Title reference: 7/SP104713
Title reference: 51/SP104713
Title reference: 61/SP104713
Title reference: 52/SP104713
Title reference: 11/SP104713
Title reference: 1/SP104713
Title reference: 16/SP104713
Title reference: 41/SP104713
Title reference: 60/SP104713
Title reference: 21/SP104713
Title reference: 54/SP104713
Title reference: 58/SP104713
Title reference: 60/SP104713
Title reference: 48/SP104713
Title reference: 58/SP104713
Title reference: 57/SP104713
Title reference: 56/SP104713
Title reference: 54/SP104713
Title reference: 53/SP104713
Title reference: 51/SP104713
Title reference: 49/SP104713
Title reference: 47/SP104713
Title reference: 46/SP104713
Title reference: 45/SP104713
Title reference: 61/SP104713
Title reference: 59/SP104713
Title reference: 55/SP104713
Title reference: 52/SP104713
Title reference: 50/SP104713
Title reference: 44/SP104713
Title reference: 20/SP104713
Title reference: 42/SP104713
Title reference: 43/SP104713
Title reference: 41/SP104713
Title reference: 40/SP104713
Title reference: 39/SP104713
Title reference: 38/SP104713
Title reference: 37/SP104713
Title reference: 36/SP104713
Title reference: 35/SP104713
Title reference: 34/SP104713
Title reference: 33/SP104713
Title reference: 32/SP104713
Title reference: 31/SP104713
Title reference: 30/SP104713
Title reference: 29/SP104713
Title reference: 28/SP104713
Title reference: 27/SP104713
Title reference: 26/SP104713
Title reference: 25/SP104713
Title reference: 24/SP104713
Title reference: 23/SP104713
Title reference: 22/SP104713
Title reference: 21/SP104713
Title reference: 19/SP104713
Title reference: 18/SP104713
Title reference: 17/SP104713
Title reference: 16/SP104713
Title reference: 15/SP104713
Title reference: 14/SP104713
Title reference: 13/SP104713
Title reference: 12/SP104713
Title reference: 11/SP104713
Title reference: 10/SP104713
Title reference: 9/SP104713
Title reference: 8/SP104713
Title reference: 7/SP104713
Title reference: 6/SP104713
Title reference: 5/SP104713
Title reference: 4/SP104713
Title reference: 3/SP104713
Title reference: 2/SP104713
Title reference: 1/SP104713
Recent sales nearby
Sold in the last 12 months within about 400 metres.
- 616/7 Maitland Pl, Norwest 2153 $850,000 sold 18 Aug 2026
- 7 Peppertree Pl, Castle Hill 2154 $3,285,000 sold 28 Mar 2026, 503 m²
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.