20 Thomson St, Tweed Heads NSW 2485
Technical details
Planning controls
- Zone
- R3 Medium Density Residential
- Maximum building height
- RL 49.5 m A level in metres above sea level, not above the ground
- Floor space ratio
- 3.25:1 Floor area allowed for each square metre of site
From the Tweed City Centre Local Environmental Plan 2012 maps on the NSW Planning Portal, looked up at this address's map point on 22 Oct 2026. A control can cover only part of a site and plans change, so the council's planning certificate is the formal record. Planning data from the NSW Department of Planning, Housing and Infrastructure, CC BY 4.0.
Related sales
Sales at 20 Thomson St
Sold is the contract date, when the sale was agreed. Settled is the date ownership transferred.
Every recorded sale in the building. Select a unit number to see that unit's sale history.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul 2026 | 14 Sep 2026 | $1,050,000 | - | - | - | 1/SP82638 |
| 9 | 8 Apr 2026 | 20 May 2026 | $1,150,000 | - | - | - | 9/SP82638 |
| 23 | 17 Apr 2026 | 8 May 2026 | $1,450,000 | - | - | - | 23/SP82638 |
| 24 | 14 Nov 2025 | 19 Dec 2025 | $1,495,000 | - | - | - | 24/SP82638 |
| 14 | 15 Aug 2025 | 8 Sep 2025 | $960,000 | - | - | - | 14/SP82638 |
| 12 | 17 Dec 2024 | 8 Apr 2025 | $930,000 | - | - | - | 12/SP82638 |
| 17 | 18 Oct 2024 | 17 Dec 2024 | $935,000 | - | - | - | 17/SP82638 |
| 2 | 18 Jun 2024 | 23 Jul 2024 | $765,000 | - | - | - | 2/SP82638 |
| 11 | 5 Apr 2024 | 20 May 2024 | $930,000 | - | - | - | 11/SP82638 |
| 22 | 25 Jan 2024 | 3 Apr 2024 | $1,267,000 | - | - | - | 22/SP82638 |
| 9 | 13 Feb 2024 | 1 Mar 2024 | $820,000 | - | - | - | 9/SP82638 |
| 14 | 19 Dec 2023 | 5 Feb 2024 | $920,000 | - | - | - | 14/SP82638 |
| 13 | 7 Dec 2023 | 18 Jan 2024 | $910,000 | - | - | - | 13/SP82638 |
| 1 | 18 Aug 2023 | 28 Sep 2023 | $850,000 | - | - | - | 1/SP82638 |
| 1 | 9 Jan 2023 | 8 Feb 2023 | $785,000 | - | - | - | 1/SP82638 |
| 5 | 17 Jan 2023 | 7 Feb 2023 | $755,000 | - | - | - | 5/SP82638 |
| 20 | 13 Jul 2022 | 12 Aug 2022 | $840,000 | - | - | - | 20/SP82638 |
| 24 | 5 May 2022 | 2 Jun 2022 | $1,200,000 | - | - | - | 24/SP82638 |
| 2 | 14 Feb 2022 | 25 Feb 2022 | $680,000 | - | - | - | 2/SP82638 |
| 13 | 19 Nov 2021 | 20 Dec 2021 | $785,000 | - | - | - | 13/SP82638 |
| 12 | 17 Nov 2021 | 13 Dec 2021 | $800,000 | - | - | - | 12/SP82638 |
| 23 | 21 Jul 2021 | 1 Sep 2021 | $1,240,000 | - | - | - | 23/SP82638 |
| 11 | 9 Aug 2021 | 27 Aug 2021 | $750,000 | - | - | - | 11/SP82638 |
| 7 | 2 Jun 2021 | 7 Jul 2021 | $711,000 | - | - | - | 7/SP82638 |
| 19 | 10 May 2021 | 15 Jun 2021 | $700,000 | - | - | - | 19/SP82638 |
| 14 | 3 Mar 2021 | 29 Apr 2021 | $655,000 | - | - | - | 14/SP82638 |
| 8 | 19 Jan 2021 | 18 Feb 2021 | $618,000 | - | - | - | 8/SP82638 |
| 10 | 13 Jan 2021 | 12 Feb 2021 | $615,000 | - | - | - | 10/SP82638 |
| 4 | 15 Jan 2021 | 3 Feb 2021 | $605,000 | - | - | - | 4/SP82638 |
| 3 | 1 Dec 2020 | 12 Jan 2021 | $610,000 | - | - | - | 3/SP82638 |
| 15 | 21 Oct 2020 | 16 Nov 2020 | $610,000 | - | - | - | 15/SP82638 |
| 25 | 13 Oct 2020 | 10 Nov 2020 | $788,000 | - | - | - | 25/SP82638 |
| 19 | 3 Jun 2020 | 21 Jul 2020 | $625,000 | - | - | - | 19/SP82638 |
| 15 | 13 May 2020 | 10 Jun 2020 | $605,000 | - | - | - | 15/SP82638 |
| 18 | 8 May 2020 | 5 Jun 2020 | $612,800 | - | - | - | 18/SP82638 |
| 7 | 4 Jul 2019 | 18 Sep 2019 | $668,000 | - | - | - | 7/SP82638 |
| 9 | 17 Aug 2017 | 8 Sep 2017 | $200,000 | - | - | - | 9/SP82638 |
| 6 | 1 Feb 2017 | 8 Aug 2017 | $385,000 | - | - | - | 6/SP82638 |
| 21 | 13 Mar 2017 | 3 May 2017 | $138,782 | - | - | - | 21/SP82638 |
| 19 | 5 Apr 2017 | 19 Apr 2017 | $124,616 | - | - | - | 19/SP82638 |
| 16 | 11 Nov 2016 | 21 Feb 2017 | $123,229 | - | - | - | 16/SP82638 |
| 13 | 11 Nov 2016 | 21 Feb 2017 | $118,713 | - | - | - | 13/SP82638 |
| 8 | 11 Nov 2016 | 2 Feb 2017 | $112,811 | - | - | - | 8/SP82638 |
| 5 | 11 Nov 2016 | 31 Jan 2017 | $113,035 | - | - | - | 5/SP82638 |
| 22 | 11 Nov 2016 | 31 Jan 2017 | $189,585 | - | - | - | 22/SP82638 |
| 1 | 11 Nov 2016 | 31 Jan 2017 | $112,371 | - | - | - | 1/SP82638 |
| 12 | 14 Nov 2016 | 31 Jan 2017 | $114,784 | - | - | - | 12/SP82638 |
| 14 | 11 Nov 2016 | 31 Jan 2017 | $125,355 | - | - | - | 14/SP82638 |
| 15 | 1 Nov 2016 | 25 Jan 2017 | $124,616 | - | - | - | 15/SP82638 |
| 11 | 11 Nov 2016 | 25 Jan 2017 | $115,172 | - | - | - | 11/SP82638 |
| 2 | 11 Nov 2016 | 25 Jan 2017 | $90,652 | - | - | - | 2/SP82638 |
| 6 | 11 Nov 2016 | 23 Jan 2017 | $104,547 | - | - | - | 6/SP82638 |
| 18 | 11 Nov 2016 | 18 Jan 2017 | $134,060 | - | - | - | 18/SP82638 |
| 23 | 11 Nov 2016 | 11 Jan 2017 | $183,553 | - | - | - | 23/SP82638 |
| 4 | 11 Nov 2016 | 11 Jan 2017 | $113,991 | - | - | - | 4/SP82638 |
| 7 | 11 Nov 2016 | 16 Dec 2016 | $112,811 | - | - | - | 7/SP82638 |
| 25 | 11 Nov 2016 | 16 Dec 2016 | $167,869 | - | - | - | 25/SP82638 |
| 26 | 11 Nov 2016 | 16 Dec 2016 | $217,334 | - | - | - | 26/SP82638 |
| 24 | 11 Nov 2016 | 16 Dec 2016 | $176,309 | - | - | - | 24/SP82638 |
| 20 | 11 Nov 2016 | 16 Dec 2016 | $125,796 | - | - | - | 20/SP82638 |
| 3 | 16 Oct 2016 | 29 Nov 2016 | $270,000 | - | - | - | 3/SP82638 |
Title reference: 1/SP82638
Title reference: 9/SP82638
Title reference: 23/SP82638
Title reference: 24/SP82638
Title reference: 14/SP82638
Title reference: 12/SP82638
Title reference: 17/SP82638
Title reference: 2/SP82638
Title reference: 11/SP82638
Title reference: 22/SP82638
Title reference: 9/SP82638
Title reference: 14/SP82638
Title reference: 13/SP82638
Title reference: 1/SP82638
Title reference: 1/SP82638
Title reference: 5/SP82638
Title reference: 20/SP82638
Title reference: 24/SP82638
Title reference: 2/SP82638
Title reference: 13/SP82638
Title reference: 12/SP82638
Title reference: 23/SP82638
Title reference: 11/SP82638
Title reference: 7/SP82638
Title reference: 19/SP82638
Title reference: 14/SP82638
Title reference: 8/SP82638
Title reference: 10/SP82638
Title reference: 4/SP82638
Title reference: 3/SP82638
Title reference: 15/SP82638
Title reference: 25/SP82638
Title reference: 19/SP82638
Title reference: 15/SP82638
Title reference: 18/SP82638
Title reference: 7/SP82638
Title reference: 9/SP82638
Title reference: 6/SP82638
Title reference: 21/SP82638
Title reference: 19/SP82638
Title reference: 16/SP82638
Title reference: 13/SP82638
Title reference: 8/SP82638
Title reference: 5/SP82638
Title reference: 22/SP82638
Title reference: 1/SP82638
Title reference: 12/SP82638
Title reference: 14/SP82638
Title reference: 15/SP82638
Title reference: 11/SP82638
Title reference: 2/SP82638
Title reference: 6/SP82638
Title reference: 18/SP82638
Title reference: 23/SP82638
Title reference: 4/SP82638
Title reference: 7/SP82638
Title reference: 25/SP82638
Title reference: 26/SP82638
Title reference: 24/SP82638
Title reference: 20/SP82638
Title reference: 3/SP82638
Recent sales on Thomson St
Sold in the last two years.
- 28/6 Thomson St, Tweed Heads 2485 $1,500,000 sold 1 Sep 2026
- 3/42 Thomson St, Tweed Heads 2485 $1,320,000 sold 15 Jul 2026
- 3065/2 Thomson St, Tweed Heads 2485 $910,000 sold 9 Jul 2026
- 6/18 Thomson St, Tweed Heads 2485 $880,000 sold 28 May 2026
- 1/42 Thomson St, Tweed Heads 2485 $1,270,000 sold 10 Apr 2026
- 15/6 Thomson St, Tweed Heads 2485 $1,150,000 sold 27 Feb 2026
- 9/42 Thomson St, Tweed Heads 2485 $1,230,000 sold 12 Feb 2026
- 3091/2 Thomson St, Tweed Heads 2485 $750,000 sold 15 Jan 2026
Recent sales nearby
Sold in the last 12 months within about 400 metres.
- 49/6 Stuart St, Tweed Heads 2485 $1,095,000 sold 24 Sep 2026
- 2055/20 Stuart St, Tweed Heads 2485 $202,500 sold 18 Sep 2026
- 1055/20 Stuart St, Tweed Heads 2485 $980,000 sold 31 Aug 2026
- 2/3 Boyd St, Tweed Heads 2485 $795,000 sold 31 Aug 2026
- 2101/20 Stuart St, Tweed Heads 2485 $1,270,000 sold 18 Aug 2026
- 1033/20 Stuart St, Tweed Heads 2485 $1,000,000 sold 13 Aug 2026
- 124/6 Stuart St, Tweed Heads 2485 $720,000 sold 12 Aug 2026
- 6/48 Enid St, Tweed Heads 2485 $760,000 sold 31 Jul 2026