19 Robey St, Mascot NSW 2020
Technical details
Related sales
Sales at 19 Robey St
Sold is the contract date, when the sale was agreed. Settled is the date ownership transferred.
Every recorded sale in the building. Select a unit number to see that unit's sale history.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 16 Jul 2026 | 20 Aug 2026 | $875,000 | - | - | - | 51/SP101341 |
| 310 | 28 Mar 2026 | 29 May 2026 | $910,000 | - | - | - | 48/SP101341 |
| 314 | 21 Apr 2026 | 26 May 2026 | $900,000 | 2 | 2 | 2 | 52/SP101341 |
| 112 | 19 Mar 2026 | 1 May 2026 | $660,000 | 1 | 1 | 1 | 20/SP101341 |
| 106 | 24 Mar 2025 | 14 Apr 2025 | $890,000 | - | - | - | 14/SP101341 |
| 407 | 21 Feb 2025 | 4 Apr 2025 | $680,000 | - | - | - | 59/SP101341 |
| 212 | 27 Nov 2024 | 15 Jan 2025 | $650,000 | - | - | - | 35/SP101341 |
| 305 | 16 Jul 2024 | 27 Aug 2024 | $935,000 | - | - | - | 43/SP101341 |
| 402 | 22 May 2024 | 30 Jul 2024 | $1,185,000 | - | - | - | 54/SP101341 |
| 408 | 7 May 2024 | 22 Jul 2024 | $970,000 | - | - | - | 60/SP101341 |
| 6 | 17 Oct 2023 | 28 Nov 2023 | $878,000 | - | - | - | 4/SP101341 |
| 405 | 4 Oct 2023 | 15 Nov 2023 | $938,000 | - | - | - | 57/SP101341 |
| 404 | 24 Jul 2023 | 21 Aug 2023 | $705,000 | - | - | - | 56/SP101341 |
| 209 | 10 Mar 2022 | 14 Apr 2023 | $850,000 | - | - | - | 32/SP101341 |
| 414 | 18 Jan 2023 | 1 Mar 2023 | $840,000 | - | - | - | 66/SP101341 |
| 109 | 21 Dec 2022 | 1 Feb 2023 | $810,000 | - | - | - | 17/SP101341 |
| 214 | 1 Nov 2022 | 2 Dec 2022 | $800,000 | - | - | - | 37/SP101341 |
| 111 | 18 Aug 2022 | 29 Sep 2022 | $800,000 | - | - | - | 19/SP101341 |
| 208 | 23 Jun 2022 | 18 Aug 2022 | $670,000 | - | - | - | 31/SP101341 |
| 9 | 18 May 2022 | 19 Jul 2022 | $930,000 | - | - | - | 7/SP101341 |
| 201 | 19 Jan 2022 | 13 Apr 2022 | $650,000 | - | - | - | 24/SP101341 |
| 108 | 2 Mar 2022 | 7 Apr 2022 | $670,000 | - | - | - | 16/SP101341 |
| 1 | 18 Feb 2022 | 1 Apr 2022 | $627,000 | - | - | - | 67/SP101341 |
| 115 | 10 Feb 2022 | 24 Mar 2022 | $850,000 | - | - | - | 23/SP101341 |
| 203 | 2 Feb 2022 | 16 Mar 2022 | $860,000 | - | - | - | 26/SP101341 |
| 2 | 25 Jan 2022 | 15 Mar 2022 | $812,800 | - | - | - | 68/SP101341 |
| 105 | 16 Nov 2021 | 21 Dec 2021 | $630,000 | - | - | - | 13/SP101341 |
| 205 | 10 Nov 2021 | 15 Dec 2021 | $650,000 | - | - | - | 28/SP101341 |
| 401 | 26 Oct 2021 | 7 Dec 2021 | $650,000 | - | - | - | 53/SP101341 |
| 210 | 6 Aug 2021 | 7 Dec 2021 | $930,000 | - | - | - | 33/SP101341 |
| 110 | 19 Oct 2021 | 26 Nov 2021 | $900,000 | - | - | - | 18/SP101341 |
| 307 | 22 Oct 2021 | 24 Nov 2021 | $680,000 | - | - | - | 45/SP101341 |
| 304 | 16 Sep 2021 | 11 Nov 2021 | $650,000 | - | - | - | 42/SP101341 |
| 114 | 14 Sep 2021 | 26 Oct 2021 | $850,000 | - | - | - | 22/SP101341 |
| 313 | 14 Sep 2021 | 19 Oct 2021 | $865,000 | - | - | - | 51/SP101341 |
| 408 | 18 Aug 2021 | 29 Sep 2021 | $860,000 | - | - | - | 60/SP101341 |
| 5 | 3 Jun 2021 | 27 Sep 2021 | $980,000 | - | - | - | 3/SP101341 |
| 10 | 25 Aug 2021 | 22 Sep 2021 | $880,000 | - | - | - | 8/SP101341 |
| 410 | 31 Jul 2021 | 9 Sep 2021 | $875,000 | - | - | - | 62/SP101341 |
| 308 | 29 Jul 2021 | 9 Sep 2021 | $860,000 | - | - | - | 46/SP101341 |
| 402 | 4 Jun 2021 | 27 Aug 2021 | $1,120,000 | - | - | - | 54/SP101341 |
| 107 | 28 Apr 2021 | 31 May 2021 | $890,000 | - | - | - | 15/SP101341 |
| 7 | 9 Apr 2021 | 18 May 2021 | $722,150 | - | - | - | 5/SP101341 |
| 301 | 25 Jan 2021 | 26 Mar 2021 | $930,000 | - | - | - | 39/SP101341 |
| 407 | 14 Jan 2021 | 25 Feb 2021 | $745,000 | - | - | - | 59/SP101341 |
| 403 | 8 Jan 2021 | 22 Feb 2021 | $900,000 | - | - | - | 55/SP101341 |
| 312 | 21 Dec 2020 | 28 Jan 2021 | $1,140,000 | - | - | - | 50/SP101341 |
| 207 | 9 Dec 2020 | 22 Dec 2020 | $895,000 | - | - | - | 30/SP101341 |
| 215 | 3 Dec 2020 | 18 Dec 2020 | $945,000 | - | - | - | 38/SP101341 |
| 101 | 18 Nov 2020 | 18 Dec 2020 | $650,000 | - | - | - | 9/SP101341 |
| 405 | 15 Jul 2020 | 17 Dec 2020 | $900,000 | - | - | - | 57/SP101341 |
| 306 | 3 Nov 2020 | 14 Dec 2020 | $725,000 | - | - | - | 44/SP101341 |
| 406 | 13 Oct 2020 | 11 Dec 2020 | $650,000 | - | - | - | 58/SP101341 |
| 206 | 29 Oct 2020 | 10 Dec 2020 | $885,000 | - | - | - | 29/SP101341 |
| 404 | 26 Nov 2020 | 7 Dec 2020 | $705,000 | - | - | - | 56/SP101341 |
| 106 | 22 Oct 2020 | 26 Nov 2020 | $880,000 | - | - | - | 14/SP101341 |
| 413 | 29 Sep 2020 | 10 Nov 2020 | $965,000 | - | - | - | 65/SP101341 |
| 305 | 27 Aug 2020 | 8 Oct 2020 | $890,000 | - | - | - | 43/SP101341 |
| 104 | 9 May 2020 | 1 Sep 2020 | $910,000 | - | - | - | 12/SP101341 |
| 102 | 10 Jun 2020 | 31 Aug 2020 | $700,000 | - | - | - | 10/SP101341 |
| 112 | 14 Jun 2019 | 19 Aug 2020 | $697,500 | - | - | - | 20/SP101341 |
| 411 | 12 Jul 2018 | 18 Aug 2020 | $697,000 | - | - | - | 63/SP101341 |
| 314 | 10 Sep 2019 | 18 Aug 2020 | $955,000 | - | - | - | 52/SP101341 |
| 311 | 25 Jul 2019 | 18 Aug 2020 | $705,000 | - | - | - | 49/SP101341 |
| 412 | 27 Nov 2018 | 11 Aug 2020 | $1,161,500 | - | - | - | 64/SP101341 |
| 409 | 1 Nov 2019 | 11 Aug 2020 | $990,000 | - | - | - | 61/SP101341 |
| 310 | 20 Jun 2019 | 11 Aug 2020 | $930,000 | - | - | - | 48/SP101341 |
| 303 | 18 Feb 2020 | 11 Aug 2020 | $930,000 | - | - | - | 41/SP101341 |
| 213 | 21 Oct 2019 | 11 Aug 2020 | $1,125,000 | - | - | - | 36/SP101341 |
| 212 | 15 Jan 2019 | 11 Aug 2020 | $696,900 | - | - | - | 35/SP101341 |
| 211 | 17 Jun 2019 | 11 Aug 2020 | $935,000 | - | - | - | 34/SP101341 |
| 205 | 25 Nov 2019 | 11 Aug 2020 | $670,000 | - | - | - | 28/SP101341 |
| 204 | 28 May 2020 | 11 Aug 2020 | $920,000 | - | - | - | 27/SP101341 |
| 202 | 12 Jun 2020 | 11 Aug 2020 | $655,000 | - | - | - | 25/SP101341 |
| 103 | 10 Jun 2020 | 11 Aug 2020 | $910,000 | - | - | - | 11/SP101341 |
| 8 | 25 Jul 2019 | 11 Aug 2020 | $1,116,000 | - | - | - | 6/SP101341 |
| 6 | 20 Jun 2019 | 11 Aug 2020 | $935,000 | - | - | - | 4/SP101341 |
| 3 | 17 Apr 2020 | 11 Aug 2020 | $665,000 | - | - | - | 1/SP101341 |
| 302 | 30 Jun 2020 | 7 Aug 2020 | $945,000 | - | - | - | 40/SP101341 |
| 113 | 20 May 2020 | 4 Aug 2020 | $1,110,000 | - | - | - | 21/SP101341 |
Title reference: 51/SP101341
Title reference: 48/SP101341
Title reference: 52/SP101341
Title reference: 20/SP101341
Title reference: 14/SP101341
Title reference: 59/SP101341
Title reference: 35/SP101341
Title reference: 43/SP101341
Title reference: 54/SP101341
Title reference: 60/SP101341
Title reference: 4/SP101341
Title reference: 57/SP101341
Title reference: 56/SP101341
Title reference: 32/SP101341
Title reference: 66/SP101341
Title reference: 17/SP101341
Title reference: 37/SP101341
Title reference: 19/SP101341
Title reference: 31/SP101341
Title reference: 7/SP101341
Title reference: 24/SP101341
Title reference: 16/SP101341
Title reference: 67/SP101341
Title reference: 23/SP101341
Title reference: 26/SP101341
Title reference: 68/SP101341
Title reference: 13/SP101341
Title reference: 28/SP101341
Title reference: 53/SP101341
Title reference: 33/SP101341
Title reference: 18/SP101341
Title reference: 45/SP101341
Title reference: 42/SP101341
Title reference: 22/SP101341
Title reference: 51/SP101341
Title reference: 60/SP101341
Title reference: 3/SP101341
Title reference: 8/SP101341
Title reference: 62/SP101341
Title reference: 46/SP101341
Title reference: 54/SP101341
Title reference: 15/SP101341
Title reference: 5/SP101341
Title reference: 39/SP101341
Title reference: 59/SP101341
Title reference: 55/SP101341
Title reference: 50/SP101341
Title reference: 30/SP101341
Title reference: 38/SP101341
Title reference: 9/SP101341
Title reference: 57/SP101341
Title reference: 44/SP101341
Title reference: 58/SP101341
Title reference: 29/SP101341
Title reference: 56/SP101341
Title reference: 14/SP101341
Title reference: 65/SP101341
Title reference: 43/SP101341
Title reference: 12/SP101341
Title reference: 10/SP101341
Title reference: 20/SP101341
Title reference: 63/SP101341
Title reference: 52/SP101341
Title reference: 49/SP101341
Title reference: 64/SP101341
Title reference: 61/SP101341
Title reference: 48/SP101341
Title reference: 41/SP101341
Title reference: 36/SP101341
Title reference: 35/SP101341
Title reference: 34/SP101341
Title reference: 28/SP101341
Title reference: 27/SP101341
Title reference: 25/SP101341
Title reference: 11/SP101341
Title reference: 6/SP101341
Title reference: 4/SP101341
Title reference: 1/SP101341
Title reference: 40/SP101341
Title reference: 21/SP101341
Recent sales on Robey St
Sold in the last two years.
- 12 Robey St, Mascot 2020 $1,710,000 sold 12 Jun 2026, 259 m²
- 37 Robey St, Mascot 2020 $2,810,000 sold 12 Jun 2026, 500 m²
- 302/1 Robey St, Mascot 2020 $730,000 sold 12 May 2026
- 31 Robey St, Mascot 2020 $1,300,000 sold 16 Mar 2026, 250 m²
- 91 Robey St, Mascot 2020 $1,350,000 sold 8 Mar 2026, 233 m²
- 16 Robey Street, Mascot 2020 $1,400,000 sold 23 Jul 2025, 261 m²
- 105/1 Robey St, Mascot 2020 $920,000 sold 22 Jul 2025
- 79 Robey Street, Mascot 2020 $1,500,000 sold 14 Jul 2025, 239 m²
Recent sales nearby
Sold in the last 12 months within about 400 metres.
- 7/904 Botany Rd, Mascot 2020 $1,200,000 sold 5 Aug 2026
- 63/22 Tunbridge St, Mascot 2020 $755,000 sold 23 Jul 2026
- 12/185 King St, Mascot 2020 $560,000 sold 21 Jul 2026
- 73/22 Tunbridge St, Mascot 2020 $828,000 sold 18 Jul 2026
- 5/105 High St, Mascot 2020 $550,000 sold 30 Jun 2026
- 2/239 King St, Mascot 2020 $1,410,000 sold 12 Jun 2026
- 556/1008 Botany Rd, Mascot 2020 $6,000 sold 9 Jun 2026
- 8/314 King St, Mascot 2020 $695,000 sold 1 Jun 2026
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.