162 Main Road, Cardiff NSW 2285
Cardiff House
Technical details
Related sales
Sale history
Sold is the contract date, when the sale was agreed. Settled is the date ownership transferred.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Oct 2025 | 13 Nov 2025 | $840,000 | - | - | - | 8/9922 |
| 22 Dec 2015 | 21 Jan 2016 | $428,500 | - | - | - | 8/9922 |
$840,000 Sold 2 Oct 2025
Settled13 Nov 2025
Beds-
Baths-
Cars-
Title reference: 8/9922
$428,500 Sold 22 Dec 2015
Settled21 Jan 2016
Beds-
Baths-
Cars-
Title reference: 8/9922
Recent sales on Main Road
Sold in the last two years.
- 368 Main Rd, Cardiff 2285 $775,000 sold 29 May 2026, 563 m²
- 227 Main Rd, Cardiff 2285 $875,000 sold 21 May 2026, 688 m²
- 2/342 Main Rd, Cardiff 2285 $600,000 sold 21 Apr 2026
- 202 Main Rd, Cardiff 2285 $610,000 sold 5 Mar 2026, 816 m²
- 12/244 Main Rd, Cardiff 2285 $610,000 sold 11 Feb 2026
- 161 Main Road, Cardiff 2285 $882,200 sold 19 Dec 2025, 722 m²
- 257 Main Road, Cardiff 2285 $777,500 sold 19 Dec 2025, 683 m²
- 403 Main Road, Cardiff 2285 $750,000 sold 18 Sep 2025, 626 m²
Recent sales nearby
Sold in the last 12 months within about 400 metres.
- 18 Kristen Cl, Cardiff Heights 2285 $1,400,000 sold 29 Jun 2026, 925 m²
- 10 Highfield Tce, Cardiff Heights 2285 $910,000 sold 4 Jun 2026, 588 m²
- 15 Camellia St, Cardiff 2285 $920,000 sold 27 Feb 2026, 556 m²
- 23 A Charles St, Cardiff 2285 $895,000 sold 13 Feb 2026, 562 m²
- 4 Rowes Lane, Cardiff Heights 2285 $900,000 sold 8 Dec 2025, 843 m²
- 4 Camellia Street, Cardiff 2285 $910,000 sold 5 Dec 2025, 626 m²
- 29 Cambridge Drive, Garden Suburb 2289 $860,000 sold 1 Dec 2025, 519 m²
- 3 Camellia Street, Cardiff 2285 $800,000 sold 1 Dec 2025, 378 m²
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.