113 Parramatta Rd, Camperdown NSW 2050
Technical details
Related sales
Sales at 113 Parramatta Rd
Sold is the contract date, when the sale was agreed. Settled is the date ownership transferred.
Every recorded sale in the building. Select a unit number to see that unit's sale history.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 26 Mar 2026 | 7 May 2026 | $775,000 | - | - | - | 20/SP102065 |
| 405 | 16 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | $800,000 | - | - | - | 23/SP102065 |
| 104 | 23 Mar 2022 | 28 Apr 2022 | $1,100,000 | - | - | - | 5/SP102065 |
| 201 | 2 Mar 2022 | 25 Mar 2022 | $725,000 | - | - | - | 8/SP102065 |
| 301 | 15 Jun 2021 | 10 Aug 2021 | $840,000 | - | - | - | 14/SP102065 |
| 101 | 22 Jun 2021 | 3 Aug 2021 | $728,000 | - | - | - | 2/SP102065 |
| 103 | 26 Apr 2021 | 8 Jun 2021 | $1,100,000 | - | - | - | 4/SP102065 |
| 106 | 30 Mar 2021 | 21 May 2021 | $1,150,000 | - | - | - | 7/SP102065 |
| 102 | 2 Mar 2021 | 16 Apr 2021 | $765,000 | - | - | - | 3/SP102065 |
| 302 | 23 Feb 2021 | 6 Apr 2021 | $865,000 | - | - | - | 15/SP102065 |
| 1 G | 19 Feb 2021 | 31 Mar 2021 | $630,000 | - | - | - | 1/SP102065 |
| 402 | 8 Dec 2020 | 20 Jan 2021 | $835,000 | - | - | - | 20/SP102065 |
| 303 | 8 Dec 2020 | 20 Jan 2021 | $975,000 | - | - | - | 16/SP102065 |
| 404 | 8 Dec 2020 | 18 Jan 2021 | $870,000 | - | - | - | 22/SP102065 |
| 403 | 8 Dec 2020 | 18 Jan 2021 | $995,000 | - | - | - | 21/SP102065 |
| 206 | 8 Dec 2020 | 18 Jan 2021 | $955,000 | - | - | - | 13/SP102065 |
| 205 | 8 Dec 2020 | 18 Jan 2021 | $965,000 | - | - | - | 12/SP102065 |
| 203 | 20 Jul 2018 | 18 Jan 2021 | $955,000 | - | - | - | 10/SP102065 |
| 105 | 13 Mar 2020 | 18 Jan 2021 | $955,000 | - | - | - | 6/SP102065 |
| 405 | 5 Nov 2020 | 11 Jan 2021 | $895,000 | - | - | - | 23/SP102065 |
| 305 | 5 Nov 2020 | 11 Jan 2021 | $1,115,000 | - | - | - | 18/SP102065 |
| 304 | 5 Nov 2020 | 11 Jan 2021 | $985,000 | - | - | - | 17/SP102065 |
Title reference: 20/SP102065
Title reference: 23/SP102065
Title reference: 5/SP102065
Title reference: 8/SP102065
Title reference: 14/SP102065
Title reference: 2/SP102065
Title reference: 4/SP102065
Title reference: 7/SP102065
Title reference: 3/SP102065
Title reference: 15/SP102065
Title reference: 1/SP102065
Title reference: 20/SP102065
Title reference: 16/SP102065
Title reference: 22/SP102065
Title reference: 21/SP102065
Title reference: 13/SP102065
Title reference: 12/SP102065
Title reference: 10/SP102065
Title reference: 6/SP102065
Title reference: 23/SP102065
Title reference: 18/SP102065
Title reference: 17/SP102065
Recent sales on Parramatta Rd
Sold in the last two years.
- 8/124 Parramatta Rd, Camperdown 2050 $600,000 sold 29 Jul 2026
- 23/124 Parramatta Rd, Camperdown 2050 $500,000 sold 7 Jul 2026
- 13/69 Parramatta Rd, Camperdown 2050 $808,000 sold 26 Jun 2026
- 35/66 Parramatta Rd, Camperdown 2050 $702,188 sold 4 Jun 2026
- 315/112 Parramatta Rd, Camperdown 2050 $690,000 sold 29 May 2026
- 13/124 Parramatta Rd, Camperdown 2050 $550,000 sold 28 May 2026
- 9/72 Parramatta Rd, Camperdown 2050 $618,000 sold 21 Apr 2026
- 33/66 Parramatta Rd, Camperdown 2050 $790,000 sold 21 Apr 2026
Recent sales nearby
Sold in the last 12 months within about 400 metres.
- 75/4 Alexandra Dr, Camperdown 2050 $970,000 sold 28 Aug 2026
- 712/1 Sterling Cct, Camperdown 2050 $925,000 sold 17 Aug 2026
- 201/5 Sterling Cct, Camperdown 2050 $770,000 sold 11 Aug 2026
- 104/4 Denison St, Camperdown 2050 $945,000 sold 6 Aug 2026
- 3 G/18 Barr St, Camperdown 2050 $1,625,000 sold 1 Aug 2026
- 1208/2 Sterling Cct, Camperdown 2050 $760,000 sold 1 Aug 2026
- 11 Susan St, Annandale 2038 $1,500,000 sold 31 Jul 2026, 108 m²
- 203 C/18 Barr St, Camperdown 2050 $838,000 sold 31 Jul 2026
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.