106 Queens Rd, Hurstville NSW 2220
Technical details
Related sales
Sales at 106 Queens Rd
Sold is the contract date, when the sale was agreed. Settled is the date ownership transferred.
Every recorded sale in the building. Select a unit number to see that unit's sale history.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | 30 Jul 2026 | 10 Sep 2026 | $850,000 | - | - | - | 105/SP82783 |
| 505 | 1 May 2026 | 9 Jun 2026 | $820,000 | - | - | - | 68/SP82783 |
| 802 | 18 Mar 2026 | 29 Apr 2026 | $888,000 | - | - | - | 111/SP82783 |
| 308 | 18 Mar 2026 | 29 Apr 2026 | $751,000 | - | - | - | 96/SP82783 |
| 803 | 1 Sep 2025 | 13 Apr 2026 | $800,000 | - | - | - | 50/SP82783 |
| 305 | 22 Oct 2025 | 3 Dec 2025 | $900,000 | - | - | - | 132/SP82783 |
| 201 | 8 Sep 2025 | 3 Oct 2025 | $780,000 | - | - | - | 3/SP82783 |
| 801 | 19 Jun 2025 | 15 Jul 2025 | $800,000 | - | - | - | 77/SP82783 |
| 602 | 20 May 2025 | 24 Jun 2025 | $638,000 | - | - | - | 41/SP82783 |
| 603 | 29 Jan 2025 | 13 Mar 2025 | $590,000 | - | - | - | 42/SP82783 |
| 605 | 17 Jan 2025 | 28 Feb 2025 | $740,000 | - | - | - | 103/SP82783 |
| 703 | 13 Jan 2025 | 21 Feb 2025 | $600,000 | - | - | - | 109/SP82783 |
| 1001 | 30 Jul 2024 | 9 Oct 2024 | $828,888 | - | - | - | 118/SP82783 |
| 1002 | 25 Jul 2024 | 5 Sep 2024 | $745,000 | - | - | - | 119/SP82783 |
| 806 | 5 Jul 2024 | 16 Aug 2024 | $795,000 | - | - | - | 114/SP82783 |
| 601 | 3 Apr 2024 | 22 May 2024 | $820,000 | - | - | - | 69/SP82783 |
| 607 | 28 Mar 2024 | 9 May 2024 | $749,500 | - | - | - | 140/SP82783 |
| 803 | 24 Oct 2023 | 18 Jan 2024 | $800,000 | - | - | - | 112/SP82783 |
| 102 | 7 Nov 2023 | 19 Dec 2023 | $1,076,000 | - | - | - | 2/SP82783 |
| 701 | 10 Oct 2023 | 10 Nov 2023 | $780,000 | - | - | - | 17/SP82783 |
| 102 | 31 Aug 2023 | 26 Oct 2023 | $1,050,000 | - | - | - | 28/SP82783 |
| 305 | 27 Aug 2023 | 9 Oct 2023 | $732,000 | - | - | - | 93/SP82783 |
| 601 | 23 Jul 2023 | 11 Sep 2023 | $765,000 | - | - | - | 135/SP82783 |
| 702 | 2 Aug 2023 | 5 Sep 2023 | $650,000 | - | - | - | 45/SP82783 |
| 1005 | 27 Jun 2023 | 8 Aug 2023 | $829,000 | - | - | - | 121/SP82783 |
| 201 | 6 Jul 2023 | 3 Aug 2023 | $740,000 | - | - | - | 30/SP82783 |
| 703 | 14 Jun 2023 | 26 Jul 2023 | $610,000 | - | - | - | 46/SP82783 |
| 503 | 4 May 2023 | 8 Jun 2023 | $760,000 | - | - | - | 67/SP82783 |
| 805 | 24 Mar 2023 | 30 May 2023 | $790,000 | - | - | - | 113/SP82783 |
| 601 | 25 Nov 2022 | 12 Jan 2023 | $592,000 | - | - | - | 100/SP82783 |
| 801 | 15 Dec 2022 | 12 Jan 2023 | $500,000 | - | - | - | 77/SP82783 |
| - | 27 Jul 2022 | 7 Sep 2022 | $32,300 | - | - | - | 157/SP82783 |
| 701 | 15 Jul 2022 | 26 Aug 2022 | $830,000 | - | - | - | 44/SP82783 |
| 802 | 17 May 2022 | 28 Jun 2022 | $810,000 | - | - | - | 111/SP82783 |
| 1 | 16 May 2022 | 27 Jun 2022 | $750,000 | - | - | - | 141/SP82783 |
| 101 | 13 May 2022 | 24 Jun 2022 | $600,000 | - | - | - | 1/SP82783 |
| 305 | 12 Feb 2022 | 26 Apr 2022 | $745,000 | - | - | - | 36/SP82783 |
| 502 | 6 Mar 2022 | 8 Apr 2022 | $758,000 | - | - | - | 66/SP82783 |
| 308 | 17 Aug 2021 | 1 Oct 2021 | $720,000 | - | - | - | 96/SP82783 |
| 605 | 28 Jul 2021 | 27 Aug 2021 | $710,000 | - | - | - | 103/SP82783 |
| 302 | 15 Jul 2021 | 26 Aug 2021 | $925,000 | - | - | - | 7/SP82783 |
| 102 | 10 Jun 2021 | 5 Aug 2021 | $748,000 | - | - | - | 56/SP82783 |
| 801 | 30 Mar 2021 | 1 Jun 2021 | $778,000 | - | - | - | 20/SP82783 |
| 202 | 31 Mar 2021 | 12 May 2021 | $670,000 | - | - | - | 86/SP82783 |
| 101 | 29 Dec 2020 | 10 Feb 2021 | $786,000 | - | - | - | 124/SP82783 |
| 605 | 10 Nov 2020 | 15 Jan 2021 | $735,000 | - | - | - | 138/SP82783 |
| 802 | 25 Sep 2020 | 8 Oct 2020 | $560,000 | - | - | - | 49/SP82783 |
| 202 | 3 Jul 2020 | 12 Aug 2020 | $660,000 | - | - | - | 4/SP82783 |
| 101 | 23 May 2020 | 6 Jul 2020 | $505,000 | - | - | - | 1/SP82783 |
| 702 | 5 Jun 2020 | 3 Jul 2020 | $680,000 | - | - | - | 18/SP82783 |
| 603 | 12 May 2020 | 23 Jun 2020 | $730,000 | - | - | - | 137/SP82783 |
| 703 | 9 Dec 2001 | 3 Feb 2020 | $724,000 | - | - | - | 19/SP82783 |
| 701 | 30 Nov 2019 | 10 Jan 2020 | $725,000 | - | - | - | 44/SP82783 |
| - | 6 Aug 2019 | 13 Dec 2019 | $38,000 | - | - | - | 165/SP82783 |
| - | 6 Aug 2019 | 13 Dec 2019 | $38,000 | - | - | - | 164/SP82783 |
| 15 | 6 Aug 2019 | 13 Dec 2019 | $350,000 | - | - | - | 153/SP82783 |
| 13 | 6 Aug 2019 | 13 Dec 2019 | $200,000 | - | - | - | 152/SP82783 |
| 12 | 6 Aug 2019 | 13 Dec 2019 | $250,000 | - | - | - | 151/SP82783 |
| 11 | 6 Aug 2019 | 13 Dec 2019 | $350,000 | - | - | - | 150/SP82783 |
| 10 | 6 Aug 2019 | 13 Dec 2019 | $500,000 | - | - | - | 149/SP82783 |
| 602 | 24 Oct 2019 | 5 Dec 2019 | $602,000 | - | - | - | 70/SP82783 |
| 903 | 12 Mar 2019 | 23 Apr 2019 | $770,000 | - | - | - | 26/SP82783 |
| 201 | 30 Nov 2018 | 18 Jan 2019 | $770,000 | - | - | - | 58/SP82783 |
| 801 | 9 May 2018 | 28 May 2018 | $790,000 | - | - | - | 77/SP82783 |
| 901 | 20 Dec 2017 | 30 Jan 2018 | $835,000 | - | - | - | 24/SP82783 |
| 607 | 4 Sep 2017 | 6 Oct 2017 | $839,000 | - | - | - | 105/SP82783 |
| 302 | 26 Aug 2017 | 20 Sep 2017 | $1,013,000 | - | - | - | 34/SP82783 |
| 905 | 20 Jul 2017 | 1 Sep 2017 | $820,000 | - | - | - | 84/SP82783 |
| 302 | 28 Jun 2017 | 9 Aug 2017 | $970,000 | - | - | - | 34/SP82783 |
| 201 | 21 Feb 2017 | 18 Apr 2017 | $803,000 | - | - | - | 127/SP82783 |
| 5 | 27 Jan 2017 | 24 Feb 2017 | $438,000 | - | - | - | 144/SP82783 |
| 702 | 9 Dec 2016 | 15 Feb 2017 | $730,000 | - | - | - | 108/SP82783 |
| 160 | 10 Feb 2017 | 10 Feb 2017 | $10,000 | - | - | - | 160/SP82783 |
| 601 | 24 Nov 2016 | 19 Jan 2017 | $764,500 | - | - | - | 135/SP82783 |
| 801 | 8 Aug 2016 | 26 Oct 2016 | $800,888 | - | - | - | 48/SP82783 |
| 805 | 5 May 2016 | 1 Jul 2016 | $845,000 | - | - | - | 80/SP82783 |
| 502 | 10 May 2016 | 21 Jun 2016 | $730,000 | - | - | - | 98/SP82783 |
| 6 | 10 Feb 2016 | 15 Mar 2016 | $440,000 | - | - | - | 145/SP82783 |
| 605 | 21 Dec 2015 | 15 Feb 2016 | $770,000 | - | - | - | 72/SP82783 |
| 902 | 22 Dec 2015 | 27 Jan 2016 | $830,000 | - | - | - | 82/SP82783 |
Title reference: 105/SP82783
Title reference: 68/SP82783
Title reference: 111/SP82783
Title reference: 96/SP82783
Title reference: 50/SP82783
Title reference: 132/SP82783
Title reference: 3/SP82783
Title reference: 77/SP82783
Title reference: 41/SP82783
Title reference: 42/SP82783
Title reference: 103/SP82783
Title reference: 109/SP82783
Title reference: 118/SP82783
Title reference: 119/SP82783
Title reference: 114/SP82783
Title reference: 69/SP82783
Title reference: 140/SP82783
Title reference: 112/SP82783
Title reference: 2/SP82783
Title reference: 17/SP82783
Title reference: 28/SP82783
Title reference: 93/SP82783
Title reference: 135/SP82783
Title reference: 45/SP82783
Title reference: 121/SP82783
Title reference: 30/SP82783
Title reference: 46/SP82783
Title reference: 67/SP82783
Title reference: 113/SP82783
Title reference: 100/SP82783
Title reference: 77/SP82783
Title reference: 157/SP82783
Title reference: 44/SP82783
Title reference: 111/SP82783
Title reference: 141/SP82783
Title reference: 1/SP82783
Title reference: 36/SP82783
Title reference: 66/SP82783
Title reference: 96/SP82783
Title reference: 103/SP82783
Title reference: 7/SP82783
Title reference: 56/SP82783
Title reference: 20/SP82783
Title reference: 86/SP82783
Title reference: 124/SP82783
Title reference: 138/SP82783
Title reference: 49/SP82783
Title reference: 4/SP82783
Title reference: 1/SP82783
Title reference: 18/SP82783
Title reference: 137/SP82783
Title reference: 19/SP82783
Title reference: 44/SP82783
Title reference: 165/SP82783
Title reference: 164/SP82783
Title reference: 153/SP82783
Title reference: 152/SP82783
Title reference: 151/SP82783
Title reference: 150/SP82783
Title reference: 149/SP82783
Title reference: 70/SP82783
Title reference: 26/SP82783
Title reference: 58/SP82783
Title reference: 77/SP82783
Title reference: 24/SP82783
Title reference: 105/SP82783
Title reference: 34/SP82783
Title reference: 84/SP82783
Title reference: 34/SP82783
Title reference: 127/SP82783
Title reference: 144/SP82783
Title reference: 108/SP82783
Title reference: 160/SP82783
Title reference: 135/SP82783
Title reference: 48/SP82783
Title reference: 80/SP82783
Title reference: 98/SP82783
Title reference: 145/SP82783
Title reference: 72/SP82783
Title reference: 82/SP82783
Recent sales on Queens Rd
Sold in the last two years.
- 12 A/71 Queens Rd, Hurstville 2220 $765,000 sold 9 Apr 2026
- 7/67 Queens Rd, Hurstville 2220 $1,050,000 sold 2 Mar 2026
- 29 Queens Rd, Hurstville 2220 $2,315,000 sold 11 Jan 2026, 430 m²
- 2/86 Queens Road, Hurstville 2220 $630,000 sold 6 Nov 2025
- 8/67 Queens Rd, Hurstville 2220 $890,000 sold 23 Oct 2025
- 34 Queens Road, Hurstville 2220 $2,181,000 sold 18 Oct 2025, 667 m²
- 55 Queens Road, Hurstville 2220 $2,600,000 sold 14 Oct 2025, 468 m²
- 9/67 Queens Rd, Hurstville 2220 $755,000 sold 11 Aug 2025
Recent sales nearby
Sold in the last 12 months within about 400 metres.
- 1 C Greenbank St, Hurstville 2220 $880,000 sold 25 Aug 2026, 2 ha
- 306/2 Woniora Rd, Hurstville 2220 $860,000 sold 4 Aug 2026
- 2/24 Carrington Ave, Hurstville 2220 $690,000 sold 4 Aug 2026
- 203/15 Dora St, Hurstville 2220 $718,888 sold 3 Aug 2026
- 705/1 C Greenbank St, Hurstville 2220 $828,000 sold 1 Aug 2026
- 5/56 Park Rd, Hurstville 2220 $625,000 sold 28 Jul 2026
- 96/12 Dora St, Hurstville 2220 $515,000 sold 22 Jul 2026
- 606/12 Woniora Rd, Hurstville 2220 $655,000 sold 20 Jul 2026
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.