10 Webb St, Croydon NSW 2132
Technical details
Related sales
Sales at 10 Webb St
Sold is the contract date, when the sale was agreed. Settled is the date ownership transferred.
Every recorded sale in the building. Select a unit number to see that unit's sale history.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 22 Jul 2026 | 2 Sep 2026 | $1,000,000 | - | - | - | 62/SP67186 |
| 50 | 1 Apr 2026 | 13 May 2026 | $1,055,000 | - | - | - | 50/SP67186 |
| 69 | 23 Oct 2025 | 19 Jan 2026 | $1,400,000 | - | - | - | 69/SP67186 |
| 80 | 10 Dec 2025 | 15 Jan 2026 | $400,000 | - | - | - | 80/SP67186 |
| 105 | 1 Oct 2025 | 17 Nov 2025 | $1,050,000 | - | - | - | 105/SP67186 |
| 82 | 2 Oct 2025 | 13 Nov 2025 | $1,450,000 | - | - | - | 82/SP67186 |
| 104 | 19 Sep 2025 | 31 Oct 2025 | $1,052,000 | - | - | - | 104/SP67186 |
| - | 24 Jun 2025 | 12 Sep 2025 | $2,180,000 | - | - | - | 153/SP70828 |
| 123 | 14 Mar 2025 | 30 Jun 2025 | $2,010,000 | - | - | - | 123/SP70230 |
| 87 | 12 Feb 2025 | 24 Mar 2025 | $1,035,000 | - | - | - | 87/SP67186 |
| 7 | 12 Nov 2024 | 20 Jan 2025 | $636,000 | - | - | - | 7/SP66443 |
| 14 | 22 Nov 2024 | 13 Jan 2025 | $618,000 | - | - | - | 14/SP66443 |
| - | 25 Jul 2024 | 19 Nov 2024 | $1,300,000 | - | - | - | 164/SP70828 |
| - | 7 Sep 2024 | 31 Oct 2024 | $1,938,000 | - | - | - | 151/SP70828 |
| 101 | 27 Sep 2024 | 22 Oct 2024 | $750,000 | - | - | - | 101/SP67186 |
| - | 10 Aug 2024 | 16 Sep 2024 | $1,805,000 | - | - | - | 143/SP70450 |
| 54 | 18 Jul 2024 | 29 Aug 2024 | $1,330,000 | - | - | - | 54/SP67186 |
| 133 | 10 Jun 2024 | 19 Jul 2024 | $1,830,000 | - | - | - | 133/SP70230 |
| 71 | 2 Apr 2024 | 8 May 2024 | $1,030,000 | - | - | - | 71/SP67186 |
| 43 | 6 Apr 2024 | 3 May 2024 | $945,000 | - | - | - | 43/SP67186 |
| 80 | 4 Jan 2024 | 29 Apr 2024 | $400,000 | - | - | - | 80/SP67186 |
| 16 | 5 Mar 2024 | 22 Apr 2024 | $25,000 | - | - | - | 16/SP66443 |
| 36 | 16 Feb 2024 | 1 Mar 2024 | $1,100,000 | - | - | - | 36/SP67186 |
| 9 | 30 Oct 2023 | 11 Dec 2023 | $560,000 | - | - | - | 9/SP66443 |
| 79 | 12 Aug 2023 | 6 Nov 2023 | $1,300,000 | - | - | - | 79/SP67186 |
| 135 | 2 Sep 2023 | 31 Oct 2023 | $1,760,000 | - | - | - | 135/SP70230 |
| 2 | 21 Sep 2023 | 25 Oct 2023 | $599,000 | - | - | - | 2/SP66443 |
| 39 | 10 Jun 2023 | 25 Jul 2023 | $1,390,000 | - | - | - | 39/SP67186 |
| 16 | 9 Jun 2023 | 21 Jul 2023 | $580,000 | - | - | - | 16/SP66443 |
| 10 | 31 Jan 2023 | 28 Mar 2023 | $596,000 | - | - | - | 10/SP66443 |
| 60 | 17 Jan 2023 | 2 Mar 2023 | $1,080,000 | - | - | - | 60/SP67186 |
| 35 | 8 Nov 2022 | 17 Feb 2023 | $115,000 | - | - | - | 35/SP67186 |
| 72 | 8 Dec 2022 | 9 Jan 2023 | $902,487 | - | - | - | 72/SP67186 |
| 12 | 11 Nov 2022 | 20 Dec 2022 | $845,000 | - | - | - | 12/SP66443 |
| 46 | 22 Sep 2022 | 3 Nov 2022 | $1,260,000 | - | - | - | 46/SP67186 |
| 75 | 2 Aug 2022 | 6 Oct 2022 | $1,035,000 | - | - | - | 75/SP67186 |
| 88 | 11 Feb 2022 | 12 Apr 2022 | $1,286,000 | - | - | - | 88/SP67186 |
| 92 | 8 Dec 2021 | 11 Feb 2022 | $1,060,000 | - | - | - | 92/SP67186 |
| 30 | 31 Oct 2021 | 13 Dec 2021 | $593,000 | - | - | - | 30/SP66443 |
| 20 | 22 Nov 2021 | 3 Dec 2021 | $525,000 | - | - | - | 20/SP66443 |
| 111 | 16 Oct 2021 | 29 Nov 2021 | $1,112,000 | - | - | - | 111/SP67186 |
| 91 | 24 Jul 2021 | 24 Sep 2021 | $1,225,000 | - | - | - | 91/SP67186 |
| 80 | 10 Mar 2021 | 10 Jun 2021 | $1,099,000 | - | - | - | 80/SP67186 |
| 15 | 19 Apr 2021 | 31 May 2021 | $610,000 | - | - | - | 15/SP66443 |
| 6 | 19 Mar 2021 | 3 May 2021 | $515,000 | - | - | - | 6/SP66443 |
| 10 | 20 Feb 2021 | 23 Mar 2021 | $562,000 | - | - | - | 10/SP66443 |
| 3 | 29 Oct 2020 | 10 Dec 2020 | $575,000 | - | - | - | 3/SP66443 |
| 14 | 4 Jul 2020 | 17 Aug 2020 | $562,000 | - | - | - | 14/SP66443 |
| 105 | 30 Nov 2019 | 31 Dec 2019 | $890,000 | - | - | - | 105/SP67186 |
| 86 | 17 Dec 2019 | 17 Dec 2019 | $760,000 | - | - | - | 86/SP67186 |
| 67 | 26 Aug 2019 | 4 Oct 2019 | $870,000 | - | - | - | 67/SP67186 |
| - | 1 Apr 2019 | 30 Aug 2019 | $1,422,000 | - | - | - | 140/SP70450 |
| 24 | 22 Jun 2019 | 6 Aug 2019 | $525,000 | - | - | - | 24/SP66443 |
| 34 | 13 Jun 2019 | 5 Aug 2019 | $390,000 | - | - | - | 34/SP67186 |
| 28 | 14 Jun 2019 | 19 Jul 2019 | $490,000 | - | - | - | 28/SP66443 |
| 55 | 27 Mar 2019 | 8 May 2019 | $767,000 | - | - | - | 55/SP67186 |
| 36 | 8 Dec 2018 | 14 Feb 2019 | $1,015,000 | - | - | - | 36/SP67186 |
| 108 | 4 Jan 2019 | 6 Feb 2019 | $1,045,000 | - | - | - | 108/SP67186 |
| 84 | 15 Mar 2018 | 26 Apr 2018 | $1,190,000 | - | - | - | 84/SP67186 |
| 132 | 6 Dec 2017 | 17 Jan 2018 | $1,500,000 | - | - | - | 132/SP70230 |
| 95 | 10 Aug 2017 | 20 Sep 2017 | $1,256,000 | - | - | - | 95/SP67186 |
| - | 10 Jul 2017 | 31 Aug 2017 | $1,380,000 | - | - | - | 157/SP70828 |
| 131 | 30 Jun 2017 | 25 Aug 2017 | $1,488,000 | - | - | - | 131/SP70230 |
| 6 | 3 Jun 2017 | 21 Jul 2017 | $501,000 | - | - | - | 6/SP66443 |
| 121 | 2 May 2017 | 14 Jun 2017 | $1,350,000 | - | - | - | 121/SP67186 |
| 80 | 17 Sep 2016 | 8 Nov 2016 | $1,090,000 | - | - | - | 80/SP67186 |
| - | 23 Jul 2016 | 30 Sep 2016 | $1,400,000 | - | - | - | 160/SP70828 |
| 21 | 11 Jul 2016 | 22 Aug 2016 | $532,000 | - | - | - | 21/SP66443 |
| 118 | 9 Jun 2016 | 22 Jul 2016 | $834,000 | - | - | - | 118/SP67186 |
| 8 | 20 Apr 2016 | 25 May 2016 | $530,000 | - | - | - | 8/SP66443 |
| 45 | 14 Mar 2016 | 20 May 2016 | $951,000 | - | - | - | 45/SP67186 |
| 75 | 18 Dec 2015 | 29 Jan 2016 | $800,000 | - | - | - | 75/SP67186 |
| 19 | 5 Dec 2015 | 21 Jan 2016 | $739,888 | - | - | - | 19/SP66443 |
| 24 | 13 Nov 2015 | 20 Jan 2016 | $526,000 | - | - | - | 24/SP66443 |
| 10 | 22 Oct 2015 | 10 Dec 2015 | $530,000 | - | - | - | 10/SP66443 |
| - | 22 Aug 2015 | 28 Sep 2015 | $1,505,000 | - | - | - | 143/SP70450 |
| - | 21 Aug 2015 | 23 Sep 2015 | $1,400,000 | - | - | - | 156/SP70828 |
| 105 | 8 Aug 2015 | 22 Sep 2015 | $889,000 | - | - | - | 105/SP67186 |
| 87 | 24 Jun 2015 | 11 Sep 2015 | $750,000 | - | - | - | 87/SP67186 |
| 120 | 20 Jun 2015 | 17 Aug 2015 | $1,309,000 | - | - | - | 120/SP67186 |
Title reference: 62/SP67186
Title reference: 50/SP67186
Title reference: 69/SP67186
Title reference: 80/SP67186
Title reference: 105/SP67186
Title reference: 82/SP67186
Title reference: 104/SP67186
Title reference: 153/SP70828
Title reference: 123/SP70230
Title reference: 87/SP67186
Title reference: 7/SP66443
Title reference: 14/SP66443
Title reference: 164/SP70828
Title reference: 151/SP70828
Title reference: 101/SP67186
Title reference: 143/SP70450
Title reference: 54/SP67186
Title reference: 133/SP70230
Title reference: 71/SP67186
Title reference: 43/SP67186
Title reference: 80/SP67186
Title reference: 16/SP66443
Title reference: 36/SP67186
Title reference: 9/SP66443
Title reference: 79/SP67186
Title reference: 135/SP70230
Title reference: 2/SP66443
Title reference: 39/SP67186
Title reference: 16/SP66443
Title reference: 10/SP66443
Title reference: 60/SP67186
Title reference: 35/SP67186
Title reference: 72/SP67186
Title reference: 12/SP66443
Title reference: 46/SP67186
Title reference: 75/SP67186
Title reference: 88/SP67186
Title reference: 92/SP67186
Title reference: 30/SP66443
Title reference: 20/SP66443
Title reference: 111/SP67186
Title reference: 91/SP67186
Title reference: 80/SP67186
Title reference: 15/SP66443
Title reference: 6/SP66443
Title reference: 10/SP66443
Title reference: 3/SP66443
Title reference: 14/SP66443
Title reference: 105/SP67186
Title reference: 86/SP67186
Title reference: 67/SP67186
Title reference: 140/SP70450
Title reference: 24/SP66443
Title reference: 34/SP67186
Title reference: 28/SP66443
Title reference: 55/SP67186
Title reference: 36/SP67186
Title reference: 108/SP67186
Title reference: 84/SP67186
Title reference: 132/SP70230
Title reference: 95/SP67186
Title reference: 157/SP70828
Title reference: 131/SP70230
Title reference: 6/SP66443
Title reference: 121/SP67186
Title reference: 80/SP67186
Title reference: 160/SP70828
Title reference: 21/SP66443
Title reference: 118/SP67186
Title reference: 8/SP66443
Title reference: 45/SP67186
Title reference: 75/SP67186
Title reference: 19/SP66443
Title reference: 24/SP66443
Title reference: 10/SP66443
Title reference: 143/SP70450
Title reference: 156/SP70828
Title reference: 105/SP67186
Title reference: 87/SP67186
Title reference: 120/SP67186
Recent sales on Webb St
Sold in the last two years.
- 71 Webb Street, Croydon 2132 $2,100,000 sold 25 Oct 2025, 272 m²
- 61 Webb Street, Croydon 2132 $2,680,000 sold 18 Oct 2025, 275 m²
- 63 Webb Street, Croydon 2132 $1,598,000 sold 5 Apr 2025, 283 m²
Recent sales nearby
Sold in the last 12 months within about 400 metres.
- 29 Brady St, Croydon 2132 $3,450,000 sold 20 Jun 2026, 697 m²
- 22 Robinson St, Croydon 2132 $4,480,000 sold 30 May 2026, 993 m²
- 6/6 A Grosvenor St, Croydon 2132 $400,000 sold 29 May 2026
- 74 Cheltenham Rd, Croydon 2132 $1,860,000 sold 28 May 2026, 285 m²
- 38 Robinson St, Croydon 2132 $2,300,000 sold 23 May 2026, 373 m²
- 14 Rosa St, Croydon 2132 $2,375,000 sold 16 May 2026, 605 m²
- 509/17 Grosvenor St, Croydon 2132 $710,000 sold 4 May 2026
- 20 Robinson St, Croydon 2132 $4,450,000 sold 2 May 2026, 989 m²
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.