10 Glade St, Arcadia Vale NSW 2283
Arcadia Vale House
Technical details
Related sales
Sale history
Sold is the contract date, when the sale was agreed. Settled is the date ownership transferred.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Aug 2026 | 4 Sep 2026 | $810,000 | - | - | - | 555/13129 |
$810,000 Sold 14 Aug 2026
Settled4 Sep 2026
Beds-
Baths-
Cars-
Title reference: 555/13129
Recent sales on Glade St
Sold in the last two years.
- 11 Glade St, Arcadia Vale 2283 $810,000 sold 24 Apr 2026, 645 m²
- 65 Glade St, Arcadia Vale 2283 $817,500 sold 19 Dec 2025, 740 m²
- 3 Glade Street, Arcadia Vale 2283 $810,000 sold 11 Dec 2025, 462 m²
- 67 Glade Street, Arcadia Vale 2283 $770,000 sold 5 Nov 2025, 1,107 m²
- 7 Glade Street, Arcadia Vale 2283 $780,000 sold 15 Aug 2025, 525 m²
- 64 Glade Street, Arcadia Vale 2283 $795,000 sold 8 Jul 2025, 632 m²
- 24 Glade Street, Arcadia Vale 2283 $960,000 sold 23 Apr 2025, 462 m²
- 74 Glade Street, Arcadia Vale 2283 $685,000 sold 11 Feb 2025, 550 m²
Recent sales nearby
Sold in the last 12 months within about 400 metres.
- 97 Ilford Ave, Arcadia Vale 2283 $2,097,000 sold 23 Apr 2026, 688 m²
- 11 A Brighton St, Arcadia Vale 2283 $1,299,000 sold 23 Apr 2026, 1,530 m²
- 61 Arcadia St, Arcadia Vale 2283 $930,000 sold 2 Apr 2026, 493 m²
- 18 Macquarie St, Arcadia Vale 2283 $805,000 sold 5 Mar 2026, 575 m²
- 31 Fern St, Arcadia Vale 2283 $970,000 sold 20 Feb 2026, 639 m²
- 92 Ilford Ave, Arcadia Vale 2283 $1,421,000 sold 6 Feb 2026, 613 m²
- 56 Alexander Pde, Arcadia Vale 2283 $772,500 sold 21 Jan 2026, 664 m²
- 3 Park Street, Arcadia Vale 2283 $955,000 sold 18 Dec 2025, 816 m²
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.