1 Marshall Ave, St Leonards NSW 2065
Technical details
Related sales
Sales at 1 Marshall Ave
Sold is the contract date, when the sale was agreed. Settled is the date ownership transferred.
Every recorded sale in the building. Select a unit number to see that unit's sale history.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2902 | 22 May 2026 | 14 Aug 2026 | $1,790,000 | - | - | - | 199/SP94161 |
| 906 | 7 Apr 2026 | 28 Jul 2026 | $1,800,000 | - | - | - | 49/SP94161 |
| 2509 | 26 Mar 2026 | 7 May 2026 | $938,000 | - | - | - | 173/SP94161 |
| 1103 | 12 Mar 2026 | 16 Apr 2026 | $1,300,000 | - | - | - | 65/SP94161 |
| 3007 | 14 Mar 2026 | 13 Apr 2026 | $703,000 | - | - | - | 81/SP94161 |
| 1606 | 6 Feb 2026 | 30 Mar 2026 | $930,000 | - | - | - | 104/SP94161 |
| 1506 | 10 Feb 2026 | 27 Mar 2026 | $919,000 | - | - | - | 95/SP94161 |
| 2306 | 23 Jan 2026 | 5 Mar 2026 | $1,460,000 | - | - | - | 162/SP94161 |
| 2807 | 28 Nov 2025 | 6 Feb 2026 | $650,000 | - | - | - | 195/SP94161 |
| 1607 | 18 Nov 2025 | 28 Jan 2026 | $930,000 | - | - | - | 105/SP94161 |
| 2805 | 20 Nov 2025 | 9 Jan 2026 | $1,515,000 | - | - | - | 193/SP94161 |
| 2202 | 26 Nov 2025 | 19 Dec 2025 | $1,500,000 | - | - | - | 151/SP94161 |
| 701 | 21 Nov 2025 | 18 Dec 2025 | $1,370,000 | - | - | - | 29/SP94161 |
| 2203 | 1 Aug 2025 | 1 Dec 2025 | $3,250,000 | - | - | - | 152/SP94161 |
| 606 | 7 Nov 2025 | 24 Nov 2025 | $1,500,000 | - | - | - | 25/SP94161 |
| 3003 | 12 Sep 2025 | 23 Oct 2025 | $1,580,000 | - | - | - | 209/SP94161 |
| 2209 | 29 Aug 2025 | 17 Oct 2025 | $938,000 | - | - | - | 157/SP94161 |
| 2702 | 16 May 2025 | 22 Sep 2025 | $1,690,000 | - | - | - | 183/SP94161 |
| 2002 | 7 Aug 2025 | 11 Sep 2025 | $1,515,000 | - | - | - | 135/SP94161 |
| 1110 | 30 Jun 2025 | 11 Aug 2025 | $728,800 | - | - | - | 71/SP94161 |
| 2508 | 19 Jun 2025 | 31 Jul 2025 | $790,000 | - | - | - | 172/SP94161 |
| 901 | 5 Jun 2025 | 17 Jul 2025 | $1,500,000 | - | - | - | 45/SP94161 |
| 508 | 22 May 2025 | 3 Jul 2025 | $1,285,000 | - | - | - | 19/SP94161 |
| 509 | 9 May 2025 | 6 Jun 2025 | $880,000 | - | - | - | 20/SP94161 |
| 3006 | 1 Apr 2025 | 13 May 2025 | $640,000 | - | - | - | 211/SP94161 |
| 608 | 13 Mar 2025 | 17 Apr 2025 | $1,295,000 | - | - | - | 27/SP94161 |
| 1805 | 11 Dec 2024 | 22 Jan 2025 | $1,300,000 | - | - | - | 121/SP94161 |
| 1107 | 7 Nov 2024 | 29 Nov 2024 | $900,000 | - | - | - | 68/SP94161 |
| 1901 | 30 Oct 2024 | 22 Nov 2024 | $1,690,000 | - | - | - | 126/SP94161 |
| 2505 | 26 Jul 2024 | 6 Sep 2024 | $1,500,000 | - | - | - | 169/SP94161 |
| 202 | 17 Jul 2024 | 28 Aug 2024 | $1,980,000 | - | - | - | 5/SP94161 |
| 1303 | 14 Jun 2024 | 6 Aug 2024 | $2,508,000 | - | - | - | 84/SP94161 |
| 601 | 13 Jun 2024 | 25 Jul 2024 | $1,285,000 | - | - | - | 21/SP94161 |
| 1610 | 22 Feb 2024 | 4 Apr 2024 | $886,000 | - | - | - | 108/SP94161 |
| 2509 | 31 Jan 2024 | 26 Feb 2024 | $875,000 | - | - | - | 173/SP94161 |
| 708 | 23 Dec 2023 | 16 Jan 2024 | $1,325,000 | - | - | - | 35/SP94161 |
| 1808 | 10 Nov 2023 | 20 Dec 2023 | $670,000 | - | - | - | 124/SP94161 |
| 907 | 12 Oct 2023 | 23 Nov 2023 | $688,000 | - | - | - | 50/SP94161 |
| 1609 | 20 Jul 2023 | 24 Aug 2023 | $690,000 | - | - | - | 107/SP94161 |
| 1708 | 21 Apr 2023 | 2 Jun 2023 | $650,000 | - | - | - | 115/SP94161 |
| 1602 | 6 Apr 2023 | 18 May 2023 | $1,620,000 | - | - | - | 101/SP94161 |
| 3005 | 28 Mar 2023 | 9 May 2023 | $1,400,000 | - | - | - | 210/SP94161 |
| 1108 | 17 Mar 2023 | 28 Apr 2023 | $720,000 | - | - | - | 69/SP94161 |
| 2605 | 21 Dec 2022 | 30 Mar 2023 | $1,330,000 | - | - | - | 177/SP94161 |
| 2501 | 10 Feb 2023 | 22 Mar 2023 | $1,858,000 | - | - | - | 166/SP94161 |
| 1207 | 10 Feb 2023 | 6 Mar 2023 | $725,000 | - | - | - | 78/SP94161 |
| 2207 | 31 Oct 2022 | 6 Dec 2022 | $700,000 | - | - | - | 155/SP94161 |
| 305 | 13 Sep 2022 | 25 Oct 2022 | $550,000 | - | - | - | 11/SP94161 |
| 2606 | 1 Sep 2022 | 21 Sep 2022 | $1,270,000 | - | - | - | 178/SP94161 |
| 3102 | 16 Aug 2022 | 31 Aug 2022 | $5,000,000 | - | - | - | 197/SP94161 |
| 1503 | 7 Jul 2022 | 30 Aug 2022 | $3,030,000 | - | - | - | 93/SP94161 |
| 1105 | 30 May 2022 | 11 Jul 2022 | $900,000 | - | - | - | 66/SP94161 |
| 1802 | 13 May 2022 | 24 Jun 2022 | $1,605,000 | - | - | - | 119/SP94161 |
| 2001 | 9 Mar 2022 | 4 May 2022 | $1,741,000 | - | - | - | 134/SP94161 |
| 1010 | 2 Mar 2022 | 28 Apr 2022 | $700,000 | - | - | - | 61/SP94161 |
| 2607 | 27 Oct 2021 | 8 Dec 2021 | $703,000 | - | - | - | 179/SP94161 |
| 1601 | 25 Aug 2021 | 6 Oct 2021 | $1,665,000 | - | - | - | 100/SP94161 |
| 2908 | 22 Jun 2021 | 4 Aug 2021 | $778,000 | - | - | - | 204/SP94161 |
| 1801 | 12 May 2021 | 21 Jul 2021 | $1,620,000 | - | - | - | 118/SP94161 |
| 2702 | 19 Feb 2021 | 16 Jul 2021 | $1,688,000 | - | - | - | 183/SP94161 |
| 2803 | 6 May 2021 | 28 May 2021 | $3,000,000 | - | - | - | 192/SP94161 |
| 2902 | 30 Mar 2021 | 24 May 2021 | $1,700,000 | - | - | - | 199/SP94161 |
| 1307 | 22 Feb 2021 | 31 Mar 2021 | $750,000 | - | - | - | 87/SP94161 |
| 2008 | 21 Dec 2020 | 1 Feb 2021 | $765,000 | - | - | - | 140/SP94161 |
| 1510 | 25 Aug 2020 | 22 Sep 2020 | $840,000 | - | - | - | 99/SP94161 |
| 909 | 28 May 2020 | 26 Jun 2020 | $830,000 | - | - | - | 52/SP94161 |
| 3101 | 28 Feb 2020 | 8 May 2020 | $3,600,000 | - | - | - | 117/SP94161 |
| 3105 | 23 Mar 2020 | 4 May 2020 | $2,600,000 | - | - | - | 212/SP94161 |
| 2006 | 20 Jan 2020 | 13 Mar 2020 | $1,300,000 | - | - | - | 138/SP94161 |
| 701 | 13 Dec 2019 | 7 Feb 2020 | $1,250,000 | - | - | - | 29/SP94161 |
| 2801 | 6 Sep 2019 | 8 Jan 2020 | $2,538,000 | - | - | - | 190/SP94161 |
| 901 | 26 Sep 2019 | 24 Oct 2019 | $1,400,000 | - | - | - | 45/SP94161 |
| 3102 | 10 Sep 2019 | 23 Oct 2019 | $4,200,000 | - | - | - | 197/SP94161 |
| 2901 | 16 Aug 2019 | 3 Oct 2019 | $2,150,000 | - | - | - | 198/SP94161 |
| 2205 | 21 Aug 2019 | 2 Oct 2019 | $1,360,000 | - | - | - | 153/SP94161 |
| 902 | 24 Jul 2019 | 27 Sep 2019 | $1,355,000 | - | - | - | 46/SP94161 |
| 301 | 21 Jun 2019 | 16 Sep 2019 | $1,805,000 | - | - | - | 8/SP94161 |
| 2705 | 16 Aug 2019 | 13 Sep 2019 | $1,480,000 | - | - | - | 185/SP94161 |
| 3002 | 12 Jul 2019 | 23 Aug 2019 | $3,380,000 | - | - | - | 208/SP94161 |
| 2903 | 17 Jul 2019 | 21 Aug 2019 | $3,300,000 | - | - | - | 200/SP94161 |
Title reference: 199/SP94161
Title reference: 49/SP94161
Title reference: 173/SP94161
Title reference: 65/SP94161
Title reference: 81/SP94161
Title reference: 104/SP94161
Title reference: 95/SP94161
Title reference: 162/SP94161
Title reference: 195/SP94161
Title reference: 105/SP94161
Title reference: 193/SP94161
Title reference: 151/SP94161
Title reference: 29/SP94161
Title reference: 152/SP94161
Title reference: 25/SP94161
Title reference: 209/SP94161
Title reference: 157/SP94161
Title reference: 183/SP94161
Title reference: 135/SP94161
Title reference: 71/SP94161
Title reference: 172/SP94161
Title reference: 45/SP94161
Title reference: 19/SP94161
Title reference: 20/SP94161
Title reference: 211/SP94161
Title reference: 27/SP94161
Title reference: 121/SP94161
Title reference: 68/SP94161
Title reference: 126/SP94161
Title reference: 169/SP94161
Title reference: 5/SP94161
Title reference: 84/SP94161
Title reference: 21/SP94161
Title reference: 108/SP94161
Title reference: 173/SP94161
Title reference: 35/SP94161
Title reference: 124/SP94161
Title reference: 50/SP94161
Title reference: 107/SP94161
Title reference: 115/SP94161
Title reference: 101/SP94161
Title reference: 210/SP94161
Title reference: 69/SP94161
Title reference: 177/SP94161
Title reference: 166/SP94161
Title reference: 78/SP94161
Title reference: 155/SP94161
Title reference: 11/SP94161
Title reference: 178/SP94161
Title reference: 197/SP94161
Title reference: 93/SP94161
Title reference: 66/SP94161
Title reference: 119/SP94161
Title reference: 134/SP94161
Title reference: 61/SP94161
Title reference: 179/SP94161
Title reference: 100/SP94161
Title reference: 204/SP94161
Title reference: 118/SP94161
Title reference: 183/SP94161
Title reference: 192/SP94161
Title reference: 199/SP94161
Title reference: 87/SP94161
Title reference: 140/SP94161
Title reference: 99/SP94161
Title reference: 52/SP94161
Title reference: 117/SP94161
Title reference: 212/SP94161
Title reference: 138/SP94161
Title reference: 29/SP94161
Title reference: 190/SP94161
Title reference: 45/SP94161
Title reference: 197/SP94161
Title reference: 198/SP94161
Title reference: 153/SP94161
Title reference: 46/SP94161
Title reference: 8/SP94161
Title reference: 185/SP94161
Title reference: 208/SP94161
Title reference: 200/SP94161
Recent sales on Marshall Ave
Sold in the last two years.
- 607/25 Marshall Ave, St Leonards 2065 $1,260,000 sold 18 Jun 2026
- 308/25 Marshall Ave, St Leonards 2065 $690,000 sold 25 May 2026
- 305/25 Marshall Ave, St Leonards 2065 $500,000 sold 22 Apr 2026
- 207/25 Marshall Ave, St Leonards 2065 $720,000 sold 26 Mar 2026
- 16 Marshall Ave, St Leonards 2065 $12,110,573 sold 23 Dec 2025, 670 m²
- 15 Marshall Avenue, St Leonards 2065 $1,680,000 sold 24 Nov 2025, 2,552 m²
- 610/25 Marshall Ave, St Leonards 2065 $910,000 sold 19 Sep 2025
- 203/15 Marshall Avenue, St Leonards 2065 $795,000 sold 16 Sep 2025
Recent sales nearby
Sold in the last 12 months within about 400 metres.
- 2 Northcote St, Naremburn 2065 $1,050,000 sold 27 Aug 2026
- 2801/10 Atchison St, St Leonards 2065 $855,000 sold 10 Aug 2026
- 2 Northcote St, Naremburn 2065 $1,210,000 sold 7 Aug 2026
- 4207/88 A Christie St, St Leonards 2065 $1,648,000 sold 7 Aug 2026
- 407/33 Berry Rd, St Leonards 2065 $1,570,000 sold 6 Aug 2026
- 2005/3 Herbert St, St Leonards 2065 $780,000 sold 5 Aug 2026
- 14 Plunkett St, Naremburn 2065 $2,925,000 sold 31 Jul 2026, 266 m²
- 308/15 Atchison St, St Leonards 2065 $525,000 sold 30 Jul 2026
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.