207 Wigram Road, Forest Lodge NSW 2037
Forest Lodge House
Technical details
Related sales
Sale history
Sold is the contract date, when the sale was agreed. Settled is the date ownership transferred.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Nov 2025 | 30 Jan 2026 | $2,010,000 | - | - | - | 1/794781 |
$2,010,000 Sold 28 Nov 2025
Settled30 Jan 2026
Beds-
Baths-
Cars-
Title reference: 1/794781
Recent sales on Wigram Road
Sold in the last two years.
- 33/211 Wigram Rd, Forest Lodge 2037 $757,000 sold 18 Jul 2026
- 20/213 Wigram Rd, Forest Lodge 2037 $1,350,000 sold 30 Jun 2026
- 405/86 Wigram Rd, Forest Lodge 2037 $800,000 sold 2 May 2026
- 33/150 Wigram Rd, Forest Lodge 2037 $1,467,000 sold 18 Feb 2026
- 7/115 Wigram Rd, Forest Lodge 2037 $787,000 sold 6 Feb 2026
- 11/115 Wigram Rd, Forest Lodge 2037 $1,400,000 sold 30 Jan 2026
- 13/150 Wigram Rd, Forest Lodge 2037 $1,413,000 sold 28 Jan 2026
- 125 Wigram Rd, Forest Lodge 2037 $1,550,000 sold 16 Jan 2026, 171 m²
Recent sales nearby
Sold in the last 12 months within about 400 metres.
- 5/77 Hereford St, Forest Lodge 2037 $1,450,000 sold 1 Sep 2026
- 75/4 Alexandra Dr, Camperdown 2050 $970,000 sold 28 Aug 2026
- 315/105 Ross St, Forest Lodge 2037 $1,718,000 sold 19 Aug 2026
- 712/1 Sterling Cct, Camperdown 2050 $925,000 sold 17 Aug 2026
- 615/172 Ross St, Forest Lodge 2037 $1,660,000 sold 12 Aug 2026
- 201/5 Sterling Cct, Camperdown 2050 $770,000 sold 11 Aug 2026
- 1/45 Taylor St, Annandale 2038 $1,482,000 sold 3 Aug 2026
- 3 G/18 Barr St, Camperdown 2050 $1,625,000 sold 1 Aug 2026
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.