Sold2026-03-05
Price $240k
Area 4 H ($6/sqm)
Showing rows 1-6. Search filters use contract date.
| Address | Sold | Price ↑ | $ / sqm | Beds | Baths | Cars | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clarence Town Rd, Woodville 2321 Sold 2026-03-05 | 2026-03-05 | $240,000 | $6 | - | - | - | 4 H |
| 4 Loch Goyle Drive, Woodville 2321 Sold 2025-11-18 | 2025-11-18 | $675,000 | $34 | - | - | - | 2 H |
| 146 Butterwick Rd, Woodville 2321 Sold 2026-05-12 | 2026-05-12 | $1,580,000 | $112 | - | - | - | 1 H |
| 982 Paterson Road, Woodville 2321 Sold 2025-11-26 | 2025-11-26 | $1,900,000 | $70 | - | - | - | 3 H |
| 895 Paterson Rd, Woodville 2321 Sold 2026-07-20 | 2026-07-20 | $2,000,000 | $6 | - | - | - | 34 H |
| 949 Paterson Rd, Woodville 2321 Sold 2026-03-06 | 2026-03-06 | $2,852,000 | $18 | 7 | 3 | 10 | 16 H |
Residential sales only. See all transaction types.
Page 1 (all results on one page)
| Suburb | Count | Median | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| WOODVILLE | 6 | $1,740,000 | $240,000 | $2,852,000 |