Sold2026-08-07
Price$1.10m
Area 651 M ($1.7k/sqm)
Showing rows 2,001-2,050. Search filters use contract date.
| Address | Sold ↓ | Price | $ / sqm | Beds | Baths | Cars | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Staff St, Wollongong 2500 Sold 2026-08-07 | 2026-08-07 | $1,100,000 | $1,689 | - | - | - | 651 M |
| 9/27 Hercules St, Wollongong 2500 Sold 2026-08-07 | 2026-08-07 | $820,000 | - | - | - | - | - |
| 906/15 Railway Pde, Wollongong 2500 Sold 2026-08-06 | 2026-08-06 | $755,000 | - | - | - | - | - |
| 12/1 Governors Lane, Wollongong 2500 Sold 2026-08-04 | 2026-08-04 | $625,000 | - | - | - | - | - |
| 110/88 Keira St, Wollongong 2500 Sold 2026-07-31 | 2026-07-31 | $770,000 | - | - | - | - | - |
| 5/88 Smith St, Wollongong 2500 Sold 2026-07-31 | 2026-07-31 | $815,000 | - | - | - | - | - |
| 4/110 Kembla St, Wollongong 2500 Sold 2026-07-30 | 2026-07-30 | $1,150,000 | - | - | - | - | - |
| 13/1 Campbell St, Wollongong 2500 Sold 2026-07-28 | 2026-07-28 | $1,060,000 | - | - | - | - | - |
| 2/56 Church St, Wollongong 2500 Sold 2026-07-24 | 2026-07-24 | $630,000 | - | - | - | - | - |
| 20/26 Church St, Wollongong 2500 Sold 2026-07-24 | 2026-07-24 | $2,350,000 | - | 3 | 3 | 2 | - |
| 8/11 Church St, Wollongong 2500 Sold 2026-07-24 | 2026-07-24 | $750,000 | - | 3 | 2 | 2 | - |
| 201/88 Keira St, Wollongong 2500 Sold 2026-07-23 | 2026-07-23 | $740,000 | - | - | - | - | - |
| 11/46 Smith St, Wollongong 2500 Sold 2026-07-21 | 2026-07-21 | $605,000 | - | - | - | - | - |
| 1/36 Gipps St, Wollongong 2500 Sold 2026-07-15 | 2026-07-15 | $840,000 | - | - | - | - | - |
| 31 Rowland Ave, Wollongong 2500 Sold 2026-07-10 | 2026-07-10 | $2,105,000 | $2,642 | - | - | - | 797 M |
| 55 A Atchison St, Wollongong 2500 Sold 2026-07-10 | 2026-07-10 | $1,080,000 | $2,172 | - | - | - | 497 M |
| 1/45 Church St, Wollongong 2500 Sold 2026-07-10 | 2026-07-10 | $700,000 | - | - | - | - | - |
| 8 Finlayson St, Wollongong 2500 Sold 2026-07-08 | 2026-07-08 | $2,000,000 | $3,820 | - | - | - | 524 M |
| 174 Kembla St, Wollongong 2500 Sold 2026-07-07 | 2026-07-07 | $1,400,000 | $2,282 | 4 | 2 | 1 | 613 M |
| 9/66 Kembla St, Wollongong 2500 Sold 2026-07-06 | 2026-07-06 | $765,000 | - | - | - | - | - |
| 3/66 Cliff Rd, Wollongong 2500 Sold 2026-07-06 | 2026-07-06 | $2,500,000 | - | 3 | 3 | 2 | - |
| 2/2 Bligh St, Wollongong 2500 Sold 2026-07-05 | 2026-07-05 | $642,500 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| 4/375 Crown St, Wollongong 2500 Sold 2026-07-03 | 2026-07-03 | $660,000 | - | - | - | - | - |
| 22/50 Keira St, Wollongong 2500 Sold 2026-07-03 | 2026-07-03 | $540,000 | - | - | - | - | - |
| 130/22 Gladstone Ave, Wollongong 2500 Sold 2026-07-03 | 2026-07-03 | $625,000 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| 3/60 Campbell St, Wollongong 2500 Sold 2026-07-03 | 2026-07-03 | $660,000 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| 38/3 Belmore St, Wollongong 2500 Sold 2026-07-03 | 2026-07-03 | $518,608 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| 14/61 Smith St, Wollongong 2500 Sold 2026-07-02 | 2026-07-02 | $560,000 | - | - | - | - | - |
| 1103/28 Burelli St, Wollongong 2500 Sold 2026-07-02 | 2026-07-02 | $690,000 | - | - | - | - | - |
| 312/19 Market St, Wollongong 2500 Sold 2026-07-02 | 2026-07-02 | $253,000 | - | - | - | - | - |
| 13/19 Church St, Wollongong 2500 Sold 2026-07-01 | 2026-07-01 | $665,000 | - | - | - | - | - |
| 310/88 Keira St, Wollongong 2500 Sold 2026-06-30 | 2026-06-30 | $760,000 | - | - | - | - | - |
| 301/15 Railway Pde, Wollongong 2500 Sold 2026-06-29 | 2026-06-29 | $735,000 | - | - | - | - | - |
| 1/82 Smith St, Wollongong 2500 Sold 2026-06-29 | 2026-06-29 | $295,000 | - | - | - | - | - |
| 7/13 George St, Wollongong 2500 Sold 2026-06-29 | 2026-06-29 | $475,000 | - | - | - | - | - |
| 2/1 View St, Wollongong 2500 Sold 2026-06-26 | 2026-06-26 | $1,350,000 | - | - | - | - | - |
| 3/73 Campbell St, Wollongong 2500 Sold 2026-06-26 | 2026-06-26 | $830,000 | - | - | - | - | - |
| 7/20 Denison St, Wollongong 2500 Sold 2026-06-26 | 2026-06-26 | $680,000 | - | - | - | - | - |
| 3/46 Church St, Wollongong 2500 Sold 2026-06-26 | 2026-06-26 | $1,000,000 | - | - | - | - | - |
| 73/22 Gladstone Ave, Wollongong 2500 Sold 2026-06-24 | 2026-06-24 | $375,000 | - | - | - | - | - |
| 103/67 Flinders St, Wollongong 2500 Sold 2026-06-24 | 2026-06-24 | $770,000 | - | - | - | - | - |
| 402/48 Bank St, Wollongong 2500 Sold 2026-06-24 | 2026-06-24 | $700,000 | - | - | - | - | - |
| 6/64 New Dapto Rd, Wollongong 2500 Sold 2026-06-24 | 2026-06-24 | $450,000 | - | - | - | - | - |
| 20/48 Keira St, Wollongong 2500 Sold 2026-06-23 | 2026-06-23 | $605,000 | - | - | - | - | - |
| 3/63 Bank St, Wollongong 2500 Sold 2026-06-19 | 2026-06-19 | $1,060,000 | - | - | - | - | - |
| 2/17 Glebe St, Wollongong 2500 Sold 2026-06-19 | 2026-06-19 | $1,960,000 | - | - | - | - | - |
| 8/1 Thomas St, Wollongong 2500 Sold 2026-06-19 | 2026-06-19 | $690,000 | - | - | - | - | - |
| 15/32 Keira St, Wollongong 2500 Sold 2026-06-19 | 2026-06-19 | $865,000 | - | - | - | - | - |
| 2/30 Market St, Wollongong 2500 Sold 2026-06-19 | 2026-06-19 | $940,000 | - | - | - | - | - |
| 24/19 Gipps St, Wollongong 2500 Sold 2026-06-18 | 2026-06-18 | $2,300,000 | - | - | - | - | - |
Residential sales only. See all transaction types.
Page 41
| Suburb | Count | Median | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| WOLLONGONG | 50 | $752,500 | $253,000 | $2,500,000 |