Sold2026-03-10
Price$85k
Area 1,391 M ($61/sqm)
Showing rows 1-8. Search filters use contract date.
| Address | Sold | Price ↑ | $ / sqm | Beds | Baths | Cars | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 Cardigan St, Tullamore 2874 Sold 2026-03-10 | 2026-03-10 | $85,000 | $61 | - | - | - | 1,391 M |
| 16 Kitchener Street, Tullamore 2874 Sold 2025-10-10 | 2025-10-10 | $85,000 | $70 | - | - | - | 1,214 M |
| 55 Cardigan Street, Tullamore 2874 Sold 2025-12-12 | 2025-12-12 | $150,000 | $44 | - | - | - | 3,395 M |
| 79 Cardigan St, Tullamore 2874 Sold 2026-05-15 | 2026-05-15 | $360,000 | $119 | - | - | - | 3,035 M |
| 99 Hoopers Hill Road, Tullamore 2874 Sold 2025-11-06 | 2025-11-06 | $450,000 | $3 | - | - | - | 17 H |
| 20 Sarsfield Rd, Tullamore 2874 Sold 2026-03-26 | 2026-03-26 | $475,000 | $0 | - | - | - | 653 H |
| Hoopers Hill Rd, Tullamore 2874 Sold 2025-09-29 | 2025-09-29 | $550,000 | $36 | - | - | - | 2 H |
| 6173 Peak Hill-Tullamore Rd, Tullamore 2874 Sold 2026-02-23 | 2026-02-23 | $1,052,800 | $0 | - | - | - | 304 H |
Residential sales only. See all transaction types.
Page 1 (all results on one page)
| Suburb | Count | Median | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| TULLAMORE | 8 | $405,000 | $85,000 | $1,052,800 |