Sold2025-10-07
Price $1m
Area 2 H ($61/sqm)
Showing rows 1-8. Search filters use contract date.
| Address | Sold ↑ | Price | $ / sqm | Beds | Baths | Cars | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Lawrence Hargrave Drive, Stanwell Tops 2508 Sold 2025-10-07 | 2025-10-07 | $1,000,000 | $61 | - | - | - | 2 H |
| 20 Bendena Gdns, Stanwell Tops 2508 Sold 2025-10-25 | 2025-10-25 | $1,430,000 | $2,587 | - | - | - | 553 M |
| 36 Longview Crescent, Stanwell Tops 2508 Sold 2025-11-07 | 2025-11-07 | $1,875,000 | $2,281 | - | - | - | 822 M |
| 13 Stonehaven Rd, Stanwell Tops 2508 Sold 2025-12-17 | 2025-12-17 | $1,265,000 | $1,905 | - | - | - | 664 M |
| 22 Stonehaven Rd, Stanwell Tops 2508 Sold 2026-04-17 | 2026-04-17 | $1,410,000 | $2,534 | 4 | 2 | 2 | 556 M |
| 24 Southview Ave, Stanwell Tops 2508 Sold 2026-05-01 | 2026-05-01 | $1,347,000 | $1,154 | - | - | - | 1,167 M |
| 10 Longview Cres, Stanwell Tops 2508 Sold 2026-05-08 | 2026-05-08 | $532,400 | $455 | - | - | - | 1,170 M |
| 16 Longview Cres, Stanwell Tops 2508 Sold 2026-07-12 | 2026-07-12 | $1,205,000 | $1,477 | - | - | - | 816 M |
Residential sales only. See all transaction types.
Page 1 (all results on one page)
| Suburb | Count | Median | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| STANWELL TOPS | 8 | $1,306,000 | $532,400 | $1,875,000 |