Sold2026-08-19
Price$345k
Area 879 M ($392/sqm)
Showing rows 2,101-2,150. Search filters use contract date.
| Address | Sold ↓ | Price | $ / sqm | Beds | Baths | Cars | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Tallowwood Pl, South West Rocks 2431 Sold 2026-08-19 | 2026-08-19 | $345,000 | $392 | - | - | - | 879 M |
| 190 Gregory St, South West Rocks 2431 Sold 2026-08-05 | 2026-08-05 | $840,000 | $1,242 | - | - | - | 677 M |
| 33 McIntyre St, South West Rocks 2431 Sold 2026-07-17 | 2026-07-17 | $990,000 | $985 | - | - | - | 1,005 M |
| 6/5 Memorial Ave, South West Rocks 2431 Sold 2026-07-17 | 2026-07-17 | $650,000 | - | - | - | - | - |
| 38 Delmer Cl, South West Rocks 2431 Sold 2026-07-15 | 2026-07-15 | $710,000 | $1,140 | - | - | - | 623 M |
| 62 Marlin Dr, South West Rocks 2431 Sold 2026-07-13 | 2026-07-13 | $1,250,000 | $1,460 | - | - | - | 856 M |
| 10/15 Memorial Ave, South West Rocks 2431 Sold 2026-07-10 | 2026-07-10 | $410,000 | - | - | - | - | - |
| 7 B Fairway Pl, South West Rocks 2431 Sold 2026-07-10 | 2026-07-10 | $730,000 | $2,069 | - | - | - | 353 M |
| 5 Front Beach Bvd, South West Rocks 2431 Sold 2026-07-01 | 2026-07-01 | $989,000 | $5,269 | - | - | - | 188 M |
| 12/2 Landsborough St, South West Rocks 2431 Sold 2026-06-30 | 2026-06-30 | $1,165,000 | - | - | - | - | - |
| 8 Olga Cct, South West Rocks 2431 Sold 2026-06-29 | 2026-06-29 | $225,000 | $440 | - | - | - | 511 M |
| 47 Simpson St, South West Rocks 2431 Sold 2026-06-26 | 2026-06-26 | $800,000 | $1,434 | - | - | - | 558 M |
| 14 Racemosa Cct, South West Rocks 2431 Sold 2026-06-26 | 2026-06-26 | $620,000 | $889 | - | - | - | 698 M |
| 5 Colonial Cres, South West Rocks 2431 Sold 2026-06-23 | 2026-06-23 | $800,000 | $927 | - | - | - | 863 M |
| 2/142 Gregory St, South West Rocks 2431 Sold 2026-06-19 | 2026-06-19 | $635,000 | - | - | - | - | - |
| 2/17 A Gilbert Cory St, South West Rocks 2431 Sold 2026-06-19 | 2026-06-19 | $535,000 | - | - | - | - | - |
| 27 Bannerman Pl, South West Rocks 2431 Sold 2026-06-05 | 2026-06-05 | $130,000 | $160 | - | - | - | 810 M |
| 2 Oxley Pl, South West Rocks 2431 Sold 2026-06-01 | 2026-06-01 | $900,000 | $1,432 | - | - | - | 628 M |
| 15 Platypus Way, South West Rocks 2431 Sold 2026-05-29 | 2026-05-29 | $300,000 | $521 | - | - | - | 576 M |
| 2/2 Memorial Ave, South West Rocks 2431 Sold 2026-05-28 | 2026-05-28 | $2,050,000 | - | - | - | - | - |
| 80 Ocean St, South West Rocks 2431 Sold 2026-05-28 | 2026-05-28 | $1,000,000 | $1,183 | - | - | - | 846 M |
| 4/9 John Shaw Cl, South West Rocks 2431 Sold 2026-05-28 | 2026-05-28 | $764,000 | - | - | - | - | - |
| 26 Kalang Ave, South West Rocks 2431 Sold 2026-05-22 | 2026-05-22 | $1,300,000 | $2,343 | - | - | - | 555 M |
| 107 Gregory St, South West Rocks 2431 Sold 2026-05-20 | 2026-05-20 | $1,430,000 | $1,396 | - | - | - | 1,024 M |
| 3 Front Beach Bvd, South West Rocks 2431 Sold 2026-05-19 | 2026-05-19 | $949,000 | $5,059 | - | - | - | 188 M |
| 2/17 Dilberang Cl, South West Rocks 2431 Sold 2026-05-18 | 2026-05-18 | $750,000 | - | - | - | - | - |
| 7 Front Beach Bvd, South West Rocks 2431 Sold 2026-05-14 | 2026-05-14 | $989,000 | $5,269 | - | - | - | 188 M |
| 11/85 Gregory St, South West Rocks 2431 Sold 2026-05-12 | 2026-05-12 | $532,500 | - | - | - | - | - |
| 60 Bruce Field St, South West Rocks 2431 Sold 2026-05-07 | 2026-05-07 | $812,500 | $1,290 | - | - | - | 630 M |
| 1/159 Gregory St, South West Rocks 2431 Sold 2026-05-06 | 2026-05-06 | $450,000 | - | - | - | - | - |
| 7 Belle O'Connor St, South West Rocks 2431 Sold 2026-05-04 | 2026-05-04 | $712,000 | $1,262 | - | - | - | 564 M |
| 9 Pisces Pl, South West Rocks 2431 Sold 2026-05-01 | 2026-05-01 | $790,000 | $1,136 | - | - | - | 695 M |
| 31 A Rosedale Ave, South West Rocks 2431 Sold 2026-05-01 | 2026-05-01 | $900,000 | $2,219 | - | - | - | 406 M |
| 95 A Phillip Dr, South West Rocks 2431 Sold 2026-04-29 | 2026-04-29 | $990,000 | $1,915 | - | - | - | 517 M |
| 34 Sturt St, South West Rocks 2431 Sold 2026-04-24 | 2026-04-24 | $520,000 | $420 | - | - | - | 1,239 M |
| 2/1 Seaview St, South West Rocks 2431 Sold 2026-04-23 | 2026-04-23 | $487,500 | - | - | - | - | - |
| 2 Flinders St, South West Rocks 2431 Sold 2026-04-21 | 2026-04-21 | $1,550,000 | $1,215 | - | - | - | 1,276 M |
| 46 Marlin Dr, South West Rocks 2431 Sold 2026-04-20 | 2026-04-20 | $880,000 | $1,289 | - | - | - | 683 M |
| 4 Goolagong Cres, South West Rocks 2431 Sold 2026-04-20 | 2026-04-20 | $408,000 | $884 | - | - | - | 462 M |
| 30 Keith Andrews Ave, South West Rocks 2431 Sold 2026-04-16 | 2026-04-16 | $910,000 | $1,653 | - | - | - | 550 M |
| 24 Herbert Appleby Cct, South West Rocks 2431 Sold 2026-04-13 | 2026-04-13 | $650,000 | $1,206 | - | - | - | 539 M |
| 21 Links View Cl, South West Rocks 2431 Sold 2026-04-09 | 2026-04-09 | $825,000 | $1,438 | - | - | - | 574 M |
| 13 Ocean St, South West Rocks 2431 Sold 2026-04-09 | 2026-04-09 | $300,000 | $213 | - | - | - | 1,410 M |
| 19 Ocean St, South West Rocks 2431 Sold 2026-04-08 | 2026-04-08 | $1,350,000 | $1,073 | - | - | - | 1,258 M |
| 13 Sturt St, South West Rocks 2431 Sold 2026-04-04 | 2026-04-04 | $1,150,000 | $1,399 | - | - | - | 822 M |
| 1/20 Phillip Dr, South West Rocks 2431 Sold 2026-04-02 | 2026-04-02 | $615,000 | - | - | - | - | - |
| 44 Simpson St, South West Rocks 2431 Sold 2026-03-31 | 2026-03-31 | $850,000 | $1,073 | - | - | - | 792 M |
| 17 Rosedale Ave, South West Rocks 2431 Sold 2026-03-30 | 2026-03-30 | $1,077,000 | $1,539 | - | - | - | 700 M |
| 27 Delmer Cl, South West Rocks 2431 Sold 2026-03-24 | 2026-03-24 | $735,000 | $1,167 | - | - | - | 630 M |
| 36 Delmer Cl, South West Rocks 2431 Sold 2026-03-23 | 2026-03-23 | $685,000 | $1,053 | - | - | - | 651 M |
Residential sales only. See all transaction types.
Page 43
| Suburb | Count | Median | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| SOUTH WEST ROCKS | 50 | $795,000 | $130,000 | $2,050,000 |