Sold2026-03-23
Price $50k
Area 809 M ($62/sqm)
Showing rows 1-7. Search filters use contract date.
| Address | Sold | Price ↑ | $ / sqm | Beds | Baths | Cars | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Milson St, Ravenswood 2824 Sold 2026-03-23 | 2026-03-23 | $50,000 | $62 | - | - | - | 809 M |
| 19 Johns Ave, Ravenswood 2824 Sold 2026-01-30 | 2026-01-30 | $120,000 | $127 | - | - | - | 942 M |
| 25 Gillendoon Street, Ravenswood 2824 Sold 2025-12-03 | 2025-12-03 | $120,000 | $108 | - | - | - | 1,113 M |
| Orchard Street, Ravenswood 2824 Sold 2025-10-03 | 2025-10-03 | $145,000 | $70 | - | - | - | 2,073 M |
| 1 Orchard St, Ravenswood 2824 Sold 2026-06-04 | 2026-06-04 | $280,000 | $372 | - | - | - | 753 M |
| 52 River Avenue, Ravenswood 2824 Sold 2025-12-16 | 2025-12-16 | $310,000 | $446 | 2 | 1 | 0 | 696 M |
| 19 Milson St, Ravenswood 2824 Sold 2026-05-01 | 2026-05-01 | $340,000 | $420 | - | - | - | 809 M |
Residential sales only. See all transaction types.
Page 1 (all results on one page)
| Suburb | Count | Median | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| RAVENSWOOD | 7 | $145,000 | $50,000 | $340,000 |