Sold2025-11-18
Price $230k
Area 2,023 M ($114/sqm)
Showing rows 1-8. Search filters use contract date.
| Address | Sold ↑ | Price | $ / sqm | Beds | Baths | Cars | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-52 Young Street, Oaklands 2646 Sold 2025-11-18 | 2025-11-18 | $230,000 | $114 | - | - | - | 2,023 M |
| 26-28 Rankin Street, Oaklands 2646 Sold 2025-12-16 | 2025-12-16 | $35,000 | $20 | - | - | - | 1,721 M |
| 1 Young St, Oaklands 2646 Sold 2026-01-15 | 2026-01-15 | $280,000 | $138 | - | - | - | 2,023 M |
| 5 Young St, Oaklands 2646 Sold 2026-03-17 | 2026-03-17 | $50,000 | $49 | - | - | - | 1,012 M |
| Clear Hills Rd, Oaklands 2646 Sold 2026-04-29 | 2026-04-29 | $1,500,000 Contract for 2 properties | - | - | - | - | 84 H |
| Ambleside Rd, Oaklands 2646 Sold 2026-04-29 | 2026-04-29 | $1,500,000 Contract for 2 properties | - | - | - | - | 28 H |
| 6 Patey St, Oaklands 2646 Sold 2026-06-03 | 2026-06-03 | $345,000 | $85 | - | - | - | 4,047 M |
| 79 Buller St, Oaklands 2646 Sold 2026-06-16 | 2026-06-16 | $245,000 | $61 | - | - | - | 4,047 M |
Residential sales only. See all transaction types.
Page 1 (all results on one page)
| Suburb | Count | Median | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| OAKLANDS | 8 | $237,500 | $35,000 | $345,000 |