244 Gertrude Street, North Gosford 2250
Prelim
Sold2026-07-12
Price$915k
Area -
3 1 2
Showing rows 2,351-2,400. Search filters use contract date.
Rows with a dotted clock icon are preliminary: reported sales not yet confirmed in official records.
| Address | Sold ↓ | Price | $ / sqm | Beds | Baths | Cars | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 Gertrude Street, North Gosford 2250 Sold 2026-07-12 | 2026-07-12 | $915,050 | - | 3 | 1 | 2 | - |
| 304/70 Hills St, North Gosford 2250 Sold 2026-06-27 | 2026-06-27 | $600,000 | - | 2 | 2 | 1 | - |
| 15 Algwen Rd, North Gosford 2250 Sold 2026-06-19 | 2026-06-19 | $770,000 | $1,068 | 3 | 1 | 1 | 721 M |
| 13/216 Henry Parry Dr, North Gosford 2250 Sold 2026-06-17 | 2026-06-17 | $580,000 | - | - | - | - | - |
| 14 North Cres, North Gosford 2250 Sold 2026-06-11 | 2026-06-11 | $897,000 | $1,172 | 3 | 1 | 1 | 765 M |
| 102/226 Gertrude St, North Gosford 2250 Sold 2026-06-09 | 2026-06-09 | $560,000 | - | - | - | - | - |
| 10/55 Dwyer St, North Gosford 2250 Sold 2026-06-05 | 2026-06-05 | $755,000 | - | - | - | - | - |
| 4 Ormond St, North Gosford 2250 Sold 2026-05-28 | 2026-05-28 | $3,900,000 | $5,607 | - | - | - | 696 M |
| 6 The Outlook, North Gosford 2250 Sold 2026-05-27 | 2026-05-27 | $570,000 | $684 | - | - | - | 833 M |
| 40 Orinda Ave, North Gosford 2250 Sold 2026-05-21 | 2026-05-21 | $1,070,000 | $1,413 | - | - | - | 758 M |
| 3/68 Dwyer St, North Gosford 2250 Sold 2026-05-20 | 2026-05-20 | $685,000 | - | - | - | - | - |
| 25/70 Hills St, North Gosford 2250 Sold 2026-05-15 | 2026-05-15 | $740,000 | - | - | - | - | - |
| 30 Plateau Rd, North Gosford 2250 Sold 2026-05-14 | 2026-05-14 | $1,125,000 | $1,782 | - | - | - | 631 M |
| 2 The Outlook, North Gosford 2250 Sold 2026-05-05 | 2026-05-05 | $997,000 | $1,355 | 5 | 2 | 1 | 736 M |
| 7/6 Compton St, North Gosford 2250 Sold 2026-05-01 | 2026-05-01 | $570,000 | - | - | - | - | - |
| 242 Henry Parry Dr, North Gosford 2250 Sold 2026-04-30 | 2026-04-30 | $1,045,000 | $1,366 | - | - | - | 765 M |
| 12/216 Henry Parry Dr, North Gosford 2250 Sold 2026-04-30 | 2026-04-30 | $518,000 | - | - | - | - | - |
| 303/226 Gertrude St, North Gosford 2250 Sold 2026-04-24 | 2026-04-24 | $615,000 | - | - | - | - | - |
| 1/10 Kirkness Ave, North Gosford 2250 Sold 2026-04-24 | 2026-04-24 | $720,000 | - | - | - | - | - |
| 34/12 Jarrett St, North Gosford 2250 Sold 2026-04-22 | 2026-04-22 | $200,000 | - | - | - | - | - |
| 44 Orinda Ave, North Gosford 2250 Sold 2026-04-22 | 2026-04-22 | $890,000 | $1,143 | - | - | - | 778 M |
| 2/55 Dwyer St, North Gosford 2250 Sold 2026-04-20 | 2026-04-20 | $680,000 | - | 3 | 2 | 2 | - |
| 101 Hills St, North Gosford 2250 Sold 2026-04-16 | 2026-04-16 | $1,200,000 | $1,483 | 3 | 1 | 1 | 809 M |
| 37 Orinda Ave, North Gosford 2250 Sold 2026-04-16 | 2026-04-16 | $942,000 | $1,519 | 3 | 1 | 1 | 620 M |
| 33 South Cres, North Gosford 2250 Sold 2026-04-13 | 2026-04-13 | $920,000 | $1,516 | - | - | - | 607 M |
| 30 Marangani Ave, North Gosford 2250 Sold 2026-04-13 | 2026-04-13 | $960,000 | $1,566 | 3 | 1 | 2 | 613 M |
| 2 Compton St, North Gosford 2250 Sold 2026-04-11 | 2026-04-11 | $850,000 | $1,510 | - | - | - | 563 M |
| 2/76 Dwyer St, North Gosford 2250 Sold 2026-04-02 | 2026-04-02 | $475,000 | - | - | - | - | - |
| 303/70 Hills St, North Gosford 2250 Sold 2026-03-30 | 2026-03-30 | $645,000 | - | - | - | - | - |
| 10 Bradys Gully Rd, North Gosford 2250 Sold 2026-03-30 | 2026-03-30 | $750,000 | $1,348 | - | - | - | 556 M |
| 141 Glennie St, North Gosford 2250 Sold 2026-03-28 | 2026-03-28 | $1,350,000 | $2,572 | 5 | 2 | 2 | 525 M |
| 16 Plateau Rd, North Gosford 2250 Sold 2026-03-23 | 2026-03-23 | $160,000 | $309 | - | - | - | 519 M |
| 43 South Cres, North Gosford 2250 Sold 2026-03-21 | 2026-03-21 | $945,000 | $1,557 | - | - | - | 607 M |
| 11/55 Dwyer St, North Gosford 2250 Sold 2026-03-13 | 2026-03-13 | $785,000 | - | 3 | 2 | 2 | - |
| 15 Derwyn Cl, North Gosford 2250 Sold 2026-03-02 | 2026-03-02 | $943,000 | $1,406 | - | - | - | 671 M |
| 702/226 Gertrude St, North Gosford 2250 Sold 2026-02-13 | 2026-02-13 | $610,000 | - | - | - | - | - |
| 39 South Cres, North Gosford 2250 Sold 2026-02-13 | 2026-02-13 | $940,000 | $298 | - | - | - | 3,155 M |
| 5/55 Dwyer St, North Gosford 2250 Sold 2026-02-07 | 2026-02-07 | $712,000 | - | - | - | - | - |
| 37 Plateau Rd, North Gosford 2250 Sold 2026-02-07 | 2026-02-07 | $1,435,000 | $1,990 | - | - | - | 721 M |
| 57 Marangani Ave, North Gosford 2250 Sold 2026-02-06 | 2026-02-06 | $1,050,000 | $1,417 | - | - | - | 741 M |
| 193 Gertrude St, North Gosford 2250 Sold 2026-02-03 | 2026-02-03 | $885,000 | $1,272 | - | - | - | 696 M |
| 1/216 Henry Parry Dr, North Gosford 2250 Sold 2026-02-02 | 2026-02-02 | $512,500 | - | - | - | - | - |
| 4 The Outlook, North Gosford 2250 Sold 2026-01-27 | 2026-01-27 | $822,500 | $957 | - | - | - | 860 M |
| 3/12 Range Rd, North Gosford 2250 Sold 2026-01-15 | 2026-01-15 | $703,000 | - | - | - | - | - |
| 2/15 Mooramba Ave, North Gosford 2250 Sold 2026-01-13 | 2026-01-13 | $730,000 | - | - | - | - | - |
| 3/255 Henry Parry Dr, North Gosford 2250 Sold 2026-01-08 | 2026-01-08 | $650,000 | - | - | - | - | - |
| 85 Bradys Gully Road, North Gosford 2250 Sold 2026-01-05 | 2026-01-05 | $845,000 | $746 | - | - | - | 1,132 M |
| 103/19 Range Rd, North Gosford 2250 Sold 2025-12-18 | 2025-12-18 | $440,000 | - | - | - | - | - |
| 3 Plateau Road, North Gosford 2250 Sold 2025-12-17 | 2025-12-17 | $904,000 | $1,958 | - | - | - | 462 M |
| 22/101-103 Glennie Street, North Gosford 2250 Sold 2025-12-04 | 2025-12-04 | $595,000 | - | - | - | - | - |
Residential sales only. See all transaction types.
Page 48
| Suburb | Count | Median | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| NORTH GOSFORD | 50 | $762,500 | $160,000 | $3,900,000 |