Sold2026-03-20
Price $1.07m
Area 1 H ($105/sqm)
Showing rows 1-6. Search filters use contract date.
| Address ↓ | Sold | Price | $ / sqm | Beds | Baths | Cars | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Rosella Cl, Muscle Creek 2333 Sold 2026-03-20 | 2026-03-20 | $1,075,000 | $105 | - | - | - | 1 H |
| 1021 Muscle Creek Road, Muscle Creek 2333 Sold 2025-12-01 | 2025-12-01 | $1,295,000 | $8 | - | - | - | 16 H |
| Inglewood Rd, Muscle Creek 2333 Sold 2026-05-14 | 2026-05-14 | $2,475,000 | $1 | - | - | - | 297 H |
| 230 Beggary Creek Rd, Muscle Creek 2333 Sold 2025-10-08 | 2025-10-08 | $1,750,000 | $2 | - | - | - | 102 H |
| 59 Babbler Cres, Muscle Creek 2333 Sold 2026-02-19 | 2026-02-19 | $317,000 | $28 | - | - | - | 1 H |
| 51 Babbler Cres, Muscle Creek 2333 Sold 2026-08-04 | 2026-08-04 | $1,240,000 | $110 | - | - | - | 1 H |
Residential sales only. See all transaction types.
Page 1 (all results on one page)
| Suburb | Count | Median | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| MUSCLE CREEK | 6 | $1,267,500 | $317,000 | $2,475,000 |