Sold2025-10-28
Price $270k
Area 481 M ($562/sqm)
Showing rows 1-9. Search filters use contract date.
| Address | Sold | Price ↑ | $ / sqm | Beds | Baths | Cars | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Main Street, Lyndhurst 2797 Sold 2025-10-28 | 2025-10-28 | $270,000 | $562 | - | - | - | 481 M |
| 52 Mount McDonald Road, Lyndhurst 2797 Sold 2025-10-01 | 2025-10-01 | $360,000 | $228 | - | - | - | 1,581 M |
| 36 Mount McDonald Rd, Lyndhurst 2797 Sold 2026-03-26 | 2026-03-26 | $400,000 | $439 | - | - | - | 911 M |
| 33 Mount McDonald Rd, Lyndhurst 2797 Sold 2026-05-12 | 2026-05-12 | $530,000 | $187 | - | - | - | 2,833 M |
| 12 Terminus St, Lyndhurst 2797 Sold 2026-03-11 | 2026-03-11 | $580,000 | $27 | - | - | - | 2 H |
| 12 Terminus St, Lyndhurst 2797 Sold 2026-03-11 | 2026-03-11 | $580,000 | $27 | - | - | - | 2 H |
| 32 Donaldson St, Lyndhurst 2797 Sold 2026-02-05 | 2026-02-05 | $585,000 | $353 | - | - | - | 1,656 M |
| 111 Prescot St, Lyndhurst 2797 Sold 2025-10-24 | 2025-10-24 | $740,000 | $66 | - | - | - | 1 H |
| 14 Harrow St, Lyndhurst 2797 Sold 2026-06-05 | 2026-06-05 | $760,000 | $18 | - | - | - | 4 H |
Residential sales only. See all transaction types.
Page 1 (all results on one page)
| Suburb | Count | Median | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| LYNDHURST | 9 | $580,000 | $270,000 | $760,000 |