Sold2026-08-10
Price$680k
Area 594 M ($1.1k/sqm)
Showing rows 3,101-3,150. Search filters use contract date.
| Address | Sold ↓ | Price | $ / sqm | Beds | Baths | Cars | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Venn St, Lismore 2480 Sold 2026-08-10 | 2026-08-10 | $680,000 | $1,144 | - | - | - | 594 M |
| 51 Pound St, Lismore 2480 Sold 2026-08-05 | 2026-08-05 | $875,000 | $189 | - | - | - | 4,619 M |
| 160 Ballina Rd, Lismore 2480 Sold 2026-08-03 | 2026-08-03 | $585,000 | $841 | - | - | - | 696 M |
| 53 Dibbs St, Lismore 2480 Sold 2026-07-29 | 2026-07-29 | $800,000 | $1,581 | - | - | - | 506 M |
| 19 Ewing St, Lismore 2480 Sold 2026-07-23 | 2026-07-23 | $385,000 | $696 | - | - | - | 553 M |
| 19 Hurley St, Lismore 2480 Sold 2026-07-23 | 2026-07-23 | $662,500 | $579 | - | - | - | 1,144 M |
| 7 Hilton Ave, Lismore 2480 Sold 2026-07-16 | 2026-07-16 | $831,000 | $1,123 | - | - | - | 740 M |
| 15 Fowler St, Lismore 2480 Sold 2026-07-16 | 2026-07-16 | $360,000 | $393 | - | - | - | 917 M |
| 87 Hunter St, Lismore 2480 Sold 2026-07-15 | 2026-07-15 | $653,500 | $766 | - | - | - | 854 M |
| 271 High St, Lismore 2480 Sold 2026-07-15 | 2026-07-15 | $700,000 | $1,165 | 4 | 3 | 1 | 601 M |
| 6 Hewett St, Lismore 2480 Sold 2026-07-09 | 2026-07-09 | $650,000 | $1,224 | 3 | 1 | 1 | 531 M |
| 114 Diadem St, Lismore 2480 Sold 2026-06-26 | 2026-06-26 | $555,000 | $734 | - | - | - | 756 M |
| 18 Ewing St, Lismore 2480 Sold 2026-06-23 | 2026-06-23 | $490,000 | $891 | - | - | - | 550 M |
| 141 Hunter St, Lismore 2480 Sold 2026-06-18 | 2026-06-18 | $525,000 | $856 | - | - | - | 613 M |
| 32 Molesworth St, Lismore 2480 Sold 2026-06-12 | 2026-06-12 | $590,000 | $1,037 | - | - | - | 569 M |
| 27 Jubilee St, Lismore 2480 Sold 2026-06-02 | 2026-06-02 | $530,000 | $975 | - | - | - | 544 M |
| 3/74 Molesworth St, Lismore 2480 Sold 2026-05-27 | 2026-05-27 | $49,500 | - | - | - | - | - |
| 5 Diadem Lane, Lismore 2480 Sold 2026-05-22 | 2026-05-22 | $615,000 | $1,365 | - | - | - | 451 M |
| 37 Ross St, Lismore 2480 Sold 2026-05-19 | 2026-05-19 | $625,000 | $772 | 3 | 1 | 1 | 809 M |
| 30 Uralba St, Lismore 2480 Sold 2026-05-19 | 2026-05-19 | $439,000 | $482 | - | - | - | 911 M |
| 36 Keen St, Lismore 2480 Sold 2026-05-15 | 2026-05-15 | $430,000 | $747 | - | - | - | 575 M |
| 102 Diadem St, Lismore 2480 Sold 2026-05-15 | 2026-05-15 | $510,000 | $849 | - | - | - | 601 M |
| 2 O'Flynn Pl, Lismore 2480 Sold 2026-05-13 | 2026-05-13 | $645,000 | $1,004 | - | - | - | 643 M |
| 33 Jubilee St, Lismore 2480 Sold 2026-05-11 | 2026-05-11 | $340,000 | $549 | 2 | 1 | 2 | 620 M |
| 245 Magellan St, Lismore 2480 Sold 2026-05-01 | 2026-05-01 | $470,000 | $836 | - | - | - | 562 M |
| 130 Laurel Ave, Lismore 2480 Sold 2026-04-30 | 2026-04-30 | $620,000 | $1,241 | - | - | - | 500 M |
| 126 Hunter St, Lismore 2480 Sold 2026-04-28 | 2026-04-28 | $640,000 | $1,163 | 3 | 2 | 7 | 550 M |
| 7 Fermoy Ave, Lismore 2480 Sold 2026-04-23 | 2026-04-23 | $610,000 | - | 2 | 1 | 1 | 203 M |
| 15 Pound St, Lismore 2480 Sold 2026-04-16 | 2026-04-16 | $975,000 | $1,334 | 5 | 3 | 1 | 731 M |
| 212 Molesworth St, Lismore 2480 Sold 2026-04-15 | 2026-04-15 | $4,000,000 | $2,357 | - | - | - | 1,697 M |
| 5 North St, Lismore 2480 Sold 2026-04-13 | 2026-04-13 | $485,000 | $783 | - | - | - | 620 M |
| 21 A Ewing St, Lismore 2480 Sold 2026-04-10 | 2026-04-10 | $515,000 | $890 | - | - | - | 579 M |
| 40 Rotary Dr, Lismore 2480 Sold 2026-04-10 | 2026-04-10 | $532,000 | $956 | - | - | - | 556 M |
| 109 New Ballina Rd, Lismore 2480 Sold 2026-04-09 | 2026-04-09 | $675,000 | $1,160 | 3 | 1 | 2 | 582 M |
| 133 Brunswick St, Lismore 2480 Sold 2026-04-02 | 2026-04-02 | $668,000 | $704 | - | - | - | 949 M |
| 101 Hunter St, Lismore 2480 Sold 2026-03-30 | 2026-03-30 | $490,000 | $799 | 3 | 1 | 2 | 613 M |
| 30 Kellas St, Lismore 2480 Sold 2026-03-23 | 2026-03-23 | $667,000 | $672 | 3 | 1 | 1 | 993 M |
| 6/116 Laurel Ave, Lismore 2480 Sold 2026-03-23 | 2026-03-23 | $395,000 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| 10 Bent St, Lismore 2480 Sold 2026-03-23 | 2026-03-23 | $552,500 | $857 | 2 | 1 | 3 | 645 M |
| 144 Hunter St, Lismore 2480 Sold 2026-03-20 | 2026-03-20 | $870,000 | $1,129 | 4 | 2 | 3 | 771 M |
| 7 Fermoy Ave, Lismore 2480 Sold 2026-03-19 | 2026-03-19 | $615,000 | - | 3 | 1 | 1 | 203 M |
| 113 Orion St, Lismore 2480 Sold 2026-03-16 | 2026-03-16 | $665,197 | $1,314 | 3 | 2 | 1 | 506 M |
| 12 North St, Lismore 2480 Sold 2026-03-13 | 2026-03-13 | $370,000 | $650 | 3 | 1 | 1 | 569 M |
| 35 Hunter St, Lismore 2480 Sold 2026-03-13 | 2026-03-13 | $559,000 | $1,075 | 4 | 2 | 2 | 520 M |
| 115 Dawson St, Lismore 2480 Sold 2026-03-13 | 2026-03-13 | $280,000 | $546 | - | - | - | 513 M |
| 63 A Ross St, Lismore 2480 Sold 2026-03-12 | 2026-03-12 | $800,000 | $1,282 | 4 | 2 | 2 | 624 M |
| 100 Diadem St, Lismore 2480 Sold 2026-03-11 | 2026-03-11 | $500,000 | $832 | 3 | 1 | - | 601 M |
| 1 Venn St, Lismore 2480 Sold 2026-03-10 | 2026-03-10 | $684,000 | $1,151 | - | - | - | 594 M |
| 18 Norris St, Lismore 2480 Sold 2026-03-09 | 2026-03-09 | $540,000 | $1,817 | - | - | - | 297 M |
| 10/154 Ballina Rd, Lismore 2480 Sold 2026-03-06 | 2026-03-06 | $848,485 | - | - | - | - | - |
Residential sales only. See all transaction types.
Page 63
| Suburb | Count | Median | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| LISMORE | 50 | $600,000 | $49,500 | $4,000,000 |