Sold2026-08-12
Price$600k
Area 1,003 M
Showing rows 1,701-1,750. Search filters use contract date.
| Address | Sold ↓ | Price | $ / sqm | Beds | Baths | Cars | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 McLure Cct, Jindabyne 2627 Sold 2026-08-12 | 2026-08-12 | $600,000 | - | - | - | - | 1,003 M |
| 3/2 Clyde St, Jindabyne 2627 Sold 2026-08-07 | 2026-08-07 | $395,000 | - | - | - | - | - |
| 9 Alice St, Jindabyne 2627 Sold 2026-08-06 | 2026-08-06 | $550,000 | $644 | - | - | - | 854 M |
| 31 Clyde St, Jindabyne 2627 Sold 2026-07-29 | 2026-07-29 | $825,000 | $1,125 | - | - | - | 734 M |
| 9/23 Nettin Cct, Jindabyne 2627 Sold 2026-07-23 | 2026-07-23 | $1,000,000 | - | - | - | - | - |
| 32 Jillamatong St, Jindabyne 2627 Sold 2026-07-08 | 2026-07-08 | $4,250,000 | $1,115 | - | - | - | 3,811 M |
| 2/21 Ingebyra St, Jindabyne 2627 Sold 2026-07-01 | 2026-07-01 | $550,000 | - | - | - | - | - |
| 33 Gippsland St, Jindabyne 2627 Sold 2026-06-26 | 2026-06-26 | $611,000 | - | - | - | - | - |
| 21/13 Kirwan Cl, Jindabyne 2627 Sold 2026-06-23 | 2026-06-23 | $669,000 | - | - | - | - | - |
| 2/28 Gippsland St, Jindabyne 2627 Sold 2026-06-10 | 2026-06-10 | $595,000 | - | - | - | - | - |
| 11 The Nook, Jindabyne 2627 Sold 2026-05-28 | 2026-05-28 | $960,000 | $1,205 | - | - | - | 797 M |
| 9/28 Park Rd, Jindabyne 2627 Sold 2026-05-18 | 2026-05-18 | $629,000 | - | - | - | - | - |
| 2/65 Gippsland St, Jindabyne 2627 Sold 2026-05-18 | 2026-05-18 | $800,000 | - | - | - | - | - |
| 14/62 Kosciuszko Rd, Jindabyne 2627 Sold 2026-05-15 | 2026-05-15 | $420,000 | - | - | - | - | - |
| 12 The Nook, Jindabyne 2627 Sold 2026-05-15 | 2026-05-15 | $1,192,500 | $1,247 | - | - | - | 956 M |
| 7313 The Snowy River Way, Jindabyne 2627 Sold 2026-05-12 | 2026-05-12 | $888,000 | $44 | - | - | - | 2 H |
| 3 Ingebyra St, Jindabyne 2627 Sold 2026-05-12 | 2026-05-12 | $995,000 | $1,183 | - | - | - | 841 M |
| 4/9 Kirwan Cl, Jindabyne 2627 Sold 2026-05-11 | 2026-05-11 | $710,000 | - | - | - | - | - |
| 16 Alice St, Jindabyne 2627 Sold 2026-05-11 | 2026-05-11 | $1,295,000 | - | - | - | - | 437 M |
| 2/37 Gippsland St, Jindabyne 2627 Sold 2026-05-05 | 2026-05-05 | $660,000 | - | - | - | - | - |
| 5/11 Banjo Paterson Cres, Jindabyne 2627 Sold 2026-05-04 | 2026-05-04 | $1,210,000 | - | - | - | - | - |
| 12 Carruthers Rd, Jindabyne 2627 Sold 2026-04-30 | 2026-04-30 | $2,050,000 | $100 | - | - | - | 2 H |
| 14/3 Kurrajong St, Jindabyne 2627 Sold 2026-04-28 | 2026-04-28 | $728,000 | - | - | - | - | - |
| 18/2 Clyde St, Jindabyne 2627 Sold 2026-04-15 | 2026-04-15 | $410,000 | - | - | - | - | - |
| 2/115 Gippsland St, Jindabyne 2627 Sold 2026-04-13 | 2026-04-13 | $1,175,000 | - | - | - | - | - |
| 4 A Ethridge Cl, Jindabyne 2627 Sold 2026-04-13 | 2026-04-13 | $1,100,000 | - | - | - | - | 475 M |
| 7/39 Gippsland St, Jindabyne 2627 Sold 2026-04-13 | 2026-04-13 | $725,000 | - | - | - | - | - |
| 6 B Rawson St, Jindabyne 2627 Sold 2026-04-10 | 2026-04-10 | $1,315,000 | - | - | - | - | 423 M |
| 1/26 Bogong St, Jindabyne 2627 Sold 2026-04-10 | 2026-04-10 | $380,000 | - | - | - | - | - |
| 7/30 Nettin Cct, Jindabyne 2627 Sold 2026-04-10 | 2026-04-10 | $1,050,000 | - | - | - | - | - |
| 5/10 Nettin Cct, Jindabyne 2627 Sold 2026-04-10 | 2026-04-10 | $990,000 | - | - | - | - | - |
| 13/2 Clyde St, Jindabyne 2627 Sold 2026-04-09 | 2026-04-09 | $375,000 | - | - | - | - | - |
| 54 Rawson St, Jindabyne 2627 Sold 2026-04-08 | 2026-04-08 | $250,000 | $245 | - | - | - | 1,019 M |
| 9 McLure Cct, Jindabyne 2627 Sold 2026-03-27 | 2026-03-27 | $887,250 | - | - | - | - | 1,003 M |
| 1/43 Cobbon Cres, Jindabyne 2627 Sold 2026-03-23 | 2026-03-23 | $645,000 | - | - | - | - | - |
| 1/14 Townsend St, Jindabyne 2627 Sold 2026-03-23 | 2026-03-23 | $550,000 | - | - | - | - | - |
| 50 Banjo Paterson Cres, Jindabyne 2627 Sold 2026-03-20 | 2026-03-20 | $1,050,000 | $902 | - | - | - | 1,164 M |
| 4/1 McLure Cct, Jindabyne 2627 Sold 2026-03-20 | 2026-03-20 | $835,000 | - | - | - | - | - |
| 2/103 B Gippsland St, Jindabyne 2627 Sold 2026-03-13 | 2026-03-13 | $1,200,000 | - | - | - | - | - |
| 2/15 Kirwan Cl, Jindabyne 2627 Sold 2026-03-09 | 2026-03-09 | $400,000 | - | - | - | - | - |
| 9 Twynam St, Jindabyne 2627 Sold 2026-03-03 | 2026-03-03 | $1,220,000 | $1,587 | - | - | - | 769 M |
| 44 B Twynam St, Jindabyne 2627 Sold 2026-03-03 | 2026-03-03 | $1,006,000 | - | - | - | - | 411 M |
| 26 Gippsland St, Jindabyne 2627 Sold 2026-02-20 | 2026-02-20 | $915,000 | $1,186 | - | - | - | 771 M |
| 172/62 Kosciuszko Rd, Jindabyne 2627 Sold 2026-02-16 | 2026-02-16 | $475,000 | - | - | - | - | - |
| 2/10 Poley Cow Lane, Jindabyne 2627 Sold 2026-02-16 | 2026-02-16 | $975,000 | - | - | - | - | - |
| 4 Candlebark Cct, Jindabyne 2627 Sold 2026-02-12 | 2026-02-12 | $1,310,000 | $1,613 | - | - | - | 812 M |
| 4 Ingebyra St, Jindabyne 2627 Sold 2026-02-09 | 2026-02-09 | $1,650,000 | $2,174 | - | - | - | 759 M |
| 44 B Twynam St, Jindabyne 2627 Sold 2026-01-28 | 2026-01-28 | $1,010,000 | - | - | - | - | 411 M |
| 11/13 Kirwan Cl, Jindabyne 2627 Sold 2026-01-21 | 2026-01-21 | $490,000 | - | - | - | - | - |
| 131 Carinya Lane, Jindabyne 2627 Sold 2026-01-19 | 2026-01-19 | $1,375,000 | $46 | - | - | - | 3 H |
Residential sales only. See all transaction types.
Page 35
| Suburb | Count | Median | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| JINDABYNE | 50 | $861,125 | $250,000 | $4,250,000 |