Sold2025-10-23
Price $1.02m
Area 4,885 M ($210/sqm)
5 3 2
Showing rows 1-14. Search filters use contract date.
| Address | Sold ↑ | Price | $ / sqm | Beds | Baths | Cars | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Llanrian Drive, Gowrie 2330 Sold 2025-10-23 | 2025-10-23 | $1,025,000 | $210 | 5 | 3 | 2 | 4,885 M |
| 223C Hambledon Hill Road, Gowrie 2330 Sold 2025-10-24 | 2025-10-24 | $1,100,000 | $188 | - | - | - | 5,840 M |
| 9 The Old Crossing, Gowrie 2330 Sold 2025-10-29 | 2025-10-29 | $1,225,000 | $140 | - | - | - | 8,757 M |
| 37 Llanrian Drive, Gowrie 2330 Sold 2025-11-19 | 2025-11-19 | $1,400,000 | $194 | - | - | - | 7,208 M |
| 15 Yardage Dr, Gowrie 2330 Sold 2025-11-21 | 2025-11-21 | $376,000 | $528 | - | - | - | 712 M |
| 31B Lookout Road, Gowrie 2330 Sold 2025-11-24 | 2025-11-24 | $200,000 | $19 | - | - | - | 1 H |
| 1 The Brow, Gowrie 2330 Sold 2025-12-04 | 2025-12-04 | $950,000 | $118 | 4 | 1 | 0 | 8,050 M |
| 38 Hambledon Hill Road, Gowrie 2330 Sold 2025-12-22 | 2025-12-22 | $616,000 | $290 | - | - | - | 2,124 M |
| 8 Yardage Dr, Gowrie 2330 Sold 2026-01-30 | 2026-01-30 | $374,000 | $477 | - | - | - | 784 M |
| 101 Hambledon Hill Rd, Gowrie 2330 Sold 2026-03-06 | 2026-03-06 | $1,070,000 | $129 | - | - | - | 8,274 M |
| 91 Hambledon Hill Rd, Gowrie 2330 Sold 2026-03-10 | 2026-03-10 | $987,000 | $122 | - | - | - | 8,120 M |
| 26 Yardage Dr, Gowrie 2330 Sold 2026-03-13 | 2026-03-13 | $350,000 | $555 | - | - | - | 630 M |
| 24 Yardage Dr, Gowrie 2330 Sold 2026-05-14 | 2026-05-14 | $370,000 | $584 | - | - | - | 633 M |
| 13 Yardage Dr, Gowrie 2330 Sold 2026-07-27 | 2026-07-27 | $919,000 | $1,228 | - | - | - | 748 M |
Residential sales only. See all transaction types.
Page 1 (all results on one page)
| Suburb | Count | Median | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| GOWRIE | 14 | $934,500 | $200,000 | $1,400,000 |