Sold2026-08-05
Price$565k
Area -
Showing rows 2,501-2,550. Search filters use contract date.
Rows with a dotted clock icon are preliminary: reported sales not yet confirmed in official records.
| Address | Sold ↓ | Price | $ / sqm | Beds | Baths | Cars | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/107 Henry Parry Dr, Gosford 2250 Sold 2026-08-05 | 2026-08-05 | $565,000 | - | - | - | - | - |
| 33/117 John Whiteway Dr, Gosford 2250 Sold 2026-08-01 | 2026-08-01 | $720,000 | - | - | - | - | - |
| 6/101 A Faunce St W, Gosford 2250 Sold 2026-07-31 | 2026-07-31 | $685,000 | - | - | - | - | - |
| 12/37 Masons Pde, Gosford 2250 Sold 2026-07-29 | 2026-07-29 | $800,000 | - | - | - | - | - |
| 2204/108 Donnison St, Gosford 2250 Sold 2026-07-29 | 2026-07-29 | $755,000 | - | - | - | - | - |
| 2/101 Henry Parry Dr, Gosford 2250 Sold 2026-07-29 | 2026-07-29 | $380,000 | - | - | - | - | - |
| 53/277 Mann St, Gosford 2250 Sold 2026-07-23 | 2026-07-23 | $240,900 | - | - | - | - | - |
| 20/9 Broadview Ave, Gosford 2250 Sold 2026-07-17 | 2026-07-17 | $557,000 | - | 3 | 1 | 1 | - |
| 707/25 Mann St, Gosford 2250 Sold 2026-07-16 | 2026-07-16 | $625,000 | - | 2 | 2 | 1 | - |
| 303/47 Beane St, Gosford 2250 Sold 2026-07-16 | 2026-07-16 | $491,465 | - | - | - | - | - |
| 462/80 John Whiteway Dr, Gosford 2250 Sold 2026-07-14 | 2026-07-14 | $620,000 | - | 3 | 2 | 2 | - |
| 175/80 John Whiteway Dr, Gosford 2250 Sold 2026-07-11 | 2026-07-11 | $545,000 | - | - | - | - | - |
| 1208/25 Mann St, Gosford 2250 Sold 2026-07-09 | 2026-07-09 | $560,000 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 701/108 Donnison St, Gosford 2250 Sold 2026-07-09 | 2026-07-09 | $800,000 | - | - | - | - | - |
| 11/75-77 Faunce Street West, Gosford 2250 Sold 2026-07-08 | 2026-07-08 | $519,000 | - | 2 | 2 | 1 | - |
| 244 Gertrude St, Gosford 2250 Sold 2026-07-06 | 2026-07-06 | $915,050 | $1,477 | - | - | - | 620 M |
| 2/100 Faunce St W, Gosford 2250 Sold 2026-07-03 | 2026-07-03 | $625,000 | - | - | - | - | - |
| 104/72 Donnison St W, Gosford 2250 Sold 2026-06-28 | 2026-06-28 | $854,644 | - | - | - | - | - |
| 104/72 Donnison St W, Gosford 2250 Sold 2026-06-28 | 2026-06-28 | $750,000 | - | - | - | - | - |
| 2501/108 Donnison St, Gosford 2250 Sold 2026-06-25 | 2026-06-25 | $775,000 | - | 2 | 2 | 1 | - |
| 34/107 Henry Parry Dr, Gosford 2250 Sold 2026-06-24 | 2026-06-24 | $830,000 | - | - | - | - | - |
| 11/77 Faunce St W, Gosford 2250 Sold 2026-06-23 | 2026-06-23 | $519,000 | - | - | - | - | - |
| 601/36 Showground Rd, Gosford 2250 Sold 2026-06-22 | 2026-06-22 | $667,000 | - | 3 | 2 | 2 | - |
| 24/80 John Whiteway Dr, Gosford 2250 Sold 2026-06-22 | 2026-06-22 | $550,000 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 9/293 Mann St, Gosford 2250 Sold 2026-06-19 | 2026-06-19 | $505,000 | - | 2 | 2 | 1 | - |
| 3/40 Showground Rd, Gosford 2250 Sold 2026-06-17 | 2026-06-17 | $515,000 | - | - | - | - | - |
| 501/47 Beane St, Gosford 2250 Sold 2026-06-12 | 2026-06-12 | $510,000 | - | - | - | - | - |
| 102/7 Beane St W, Gosford 2250 Sold 2026-06-12 | 2026-06-12 | $546,500 | - | - | - | - | - |
| 1809/108 Donnison St, Gosford 2250 Sold 2026-06-11 | 2026-06-11 | $830,000 | - | - | - | - | - |
| 106/89 C John Whiteway Dr, Gosford 2250 Sold 2026-06-10 | 2026-06-10 | $999,000 | - | - | - | - | - |
| 201/80 John Whiteway Dr, Gosford 2250 Sold 2026-06-10 | 2026-06-10 | $192,500 | - | - | - | - | - |
| 4/23 Masons Pde, Gosford 2250 Sold 2026-06-06 | 2026-06-06 | $725,000 | - | - | - | - | - |
| 7/23 Hills St, Gosford 2250 Sold 2026-06-05 | 2026-06-05 | $529,000 | - | - | - | - | - |
| 602/89 C John Whiteway Dr, Gosford 2250 Sold 2026-06-04 | 2026-06-04 | $1,000,000 | - | - | - | - | - |
| 23/80 John Whiteway Dr, Gosford 2250 Sold 2026-06-04 | 2026-06-04 | $490,000 | - | - | - | - | - |
| 17/68 Henry Parry Dr, Gosford 2250 Sold 2026-06-04 | 2026-06-04 | $492,000 | - | - | - | - | - |
| 403/159 Mann St, Gosford 2250 Sold 2026-06-03 | 2026-06-03 | $525,000 | - | - | - | - | - |
| 407/62 Hills St, Gosford 2250 Sold 2026-06-01 | 2026-06-01 | $700,000 | - | - | - | - | - |
| 2/163 Gertrude St, Gosford 2250 Sold 2026-05-29 | 2026-05-29 | $650,000 | - | - | - | - | - |
| 4/22 Sinclair St, Gosford 2250 Sold 2026-05-26 | 2026-05-26 | $540,000 | - | - | - | - | - |
| 1/15 Masons Pde, Gosford 2250 Sold 2026-05-25 | 2026-05-25 | $725,000 | - | - | - | - | - |
| 20/62 Beane St, Gosford 2250 Sold 2026-05-25 | 2026-05-25 | $535,000 | - | - | - | - | - |
| 12/27 Masons Pde, Gosford 2250 Sold 2026-05-23 | 2026-05-23 | $710,000 | - | - | - | - | - |
| 2601/108 Donnison St, Gosford 2250 Sold 2026-05-22 | 2026-05-22 | $855,000 | - | - | - | - | - |
| 14/73 Henry Parry Dr, Gosford 2250 Sold 2026-05-22 | 2026-05-22 | $580,000 | - | - | - | - | - |
| 34/24 Watt St, Gosford 2250 Sold 2026-05-22 | 2026-05-22 | $815,000 | - | - | - | - | - |
| 402/89 B John Whiteway Dr, Gosford 2250 Sold 2026-05-22 | 2026-05-22 | $950,000 | - | - | - | - | - |
| 35/77 Faunce St W, Gosford 2250 Sold 2026-05-22 | 2026-05-22 | $580,000 | - | - | - | - | - |
| 24/145 Faunce St, Gosford 2250 Sold 2026-05-15 | 2026-05-15 | $400,000 | - | - | - | - | - |
| 8/68 Henry Parry Dr, Gosford 2250 Sold 2026-05-12 | 2026-05-12 | $460,000 | - | - | - | - | - |
Residential sales only. See all transaction types.
Page 51
| Suburb | Count | Median | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| GOSFORD | 50 | $600,000 | $192,500 | $1,000,000 |