Sold2026-06-30
Price $570k
Area 168 H ($0/sqm)
4 1 1
Showing rows 1-7. Search filters use contract date.
| Address | Sold | Price ↑ | $ / sqm | Beds | Baths | Cars | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 Greys Lane, Girvan 2425 Sold 2026-06-30 | 2026-06-30 | $570,000 | $0 | 4 | 1 | 1 | 168 H |
| 1318 Booral Rd, Girvan 2425 Sold 2026-07-10 | 2026-07-10 | $800,000 | $1 | 3 | 1 | 6 | 59 H |
| 363 A Nugra Lane, Girvan 2425 Sold 2025-10-22 | 2025-10-22 | $840,000 | $3 | - | - | - | 32 H |
| 158 Brooks Rd, Girvan 2425 Sold 2026-02-23 | 2026-02-23 | $850,000 | $2 | - | - | - | 50 H |
| 1627 Booral Rd, Girvan 2425 Sold 2026-06-26 | 2026-06-26 | $900,000 | $6 | - | - | - | 16 H |
| 42 Brooks Road, Girvan 2425 Sold 2025-10-17 | 2025-10-17 | $1,380,000 | $28 | 4 | 2 | 3 | 5 H |
| 176 Brooks Rd, Girvan 2425 Sold 2026-03-10 | 2026-03-10 | $1,480,000 | $24 | - | - | - | 6 H |
Residential sales only. See all transaction types.
Page 1 (all results on one page)
| Suburb | Count | Median | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| GIRVAN | 7 | $850,000 | $570,000 | $1,480,000 |