Sold2026-08-05
Price$765k
Area -
Showing rows 1,801-1,850. Search filters use contract date.
Rows with a dotted clock icon are preliminary: reported sales not yet confirmed in official records.
| Address | Sold ↓ | Price | $ / sqm | Beds | Baths | Cars | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1802/37 Oxford St, Epping 2121 Sold 2026-08-05 | 2026-08-05 | $765,000 | - | - | - | - | - |
| 2/10 Orchard St, Epping 2121 Sold 2026-07-30 | 2026-07-30 | $2,030,000 | - | - | - | - | - |
| 4/42 Cliff Rd, Epping 2121 Sold 2026-07-29 | 2026-07-29 | $620,000 | - | - | - | - | - |
| 405/16 Epping Park Dr, Epping 2121 Sold 2026-07-23 | 2026-07-23 | $779,000 | - | - | - | - | - |
| 11/7 Essex St, Epping 2121 Sold 2026-07-23 | 2026-07-23 | $1,010,000 | - | - | - | - | - |
| 115/1 Cliff Rd, Epping 2121 Sold 2026-07-21 | 2026-07-21 | $540,000 | - | - | - | - | - |
| 307/22 Carlingford Rd, Epping 2121 Sold 2026-07-21 | 2026-07-21 | $950,000 | - | - | - | - | - |
| 207/1 Cliff Rd, Epping 2121 Sold 2026-07-20 | 2026-07-20 | $780,000 | - | - | - | - | - |
| 1404/37 Oxford St, Epping 2121 Sold 2026-07-20 | 2026-07-20 | $920,000 | - | - | - | - | - |
| 227/1 Cliff Rd, Epping 2121 Sold 2026-07-20 | 2026-07-20 | $800,000 | - | - | - | - | - |
| 408/3 Ferntree Pl, Epping 2121 Sold 2026-07-18 | 2026-07-18 | $600,000 | - | - | - | - | - |
| 5/7 Essex St, Epping 2121 Sold 2026-07-17 | 2026-07-17 | $1,050,000 | - | - | - | - | - |
| 1 A Lewis St, Epping 2121 Sold 2026-07-16 | 2026-07-16 | $2,466,888 | $7,359 | - | - | - | 335 M |
| 1606/37 Oxford St, Epping 2121 Sold 2026-07-16 | 2026-07-16 | $839,000 | - | - | - | - | - |
| 43 G/16 Epping Park Dr, Epping 2121 Sold 2026-07-16 | 2026-07-16 | $760,000 | - | - | - | - | - |
| 205/16 Epping Park Dr, Epping 2121 Sold 2026-07-15 | 2026-07-15 | $750,000 | - | - | - | - | - |
| 2/38 Bridge St, Epping 2121 Sold 2026-07-14 | 2026-07-14 | $975,000 | - | - | - | - | - |
| 101/28 Cliff Rd, Epping 2121 Sold 2026-07-13 | 2026-07-13 | $615,000 | - | - | - | - | - |
| 417/1 Cliff Rd, Epping 2121 Sold 2026-07-11 | 2026-07-11 | $1,060,000 | - | - | - | - | - |
| 7/15 Forest Gr, Epping 2121 Sold 2026-07-11 | 2026-07-11 | $750,000 | - | - | - | - | - |
| 10 William St, Epping 2121 Sold 2026-07-10 | 2026-07-10 | $2,725,000 | $4,027 | - | - | - | 677 M |
| 218/1 Cliff Rd, Epping 2121 Sold 2026-07-09 | 2026-07-09 | $603,000 | - | - | - | - | - |
| 8 G/38 Pembroke St, Epping 2121 Sold 2026-07-08 | 2026-07-08 | $560,000 | - | - | - | - | - |
| 8/8 Essex St, Epping 2121 Sold 2026-07-07 | 2026-07-07 | $722,000 | - | - | - | - | - |
| 305/1 A Crandon Rd, Epping 2121 Sold 2026-07-07 | 2026-07-07 | $810,000 | - | 2 | 2 | 1 | - |
| 121 Kent St, Epping 2121 Sold 2026-07-06 | 2026-07-06 | $1,720,000 | $3,365 | - | - | - | 511 M |
| 2 Raymond Pl, Epping 2121 Sold 2026-07-04 | 2026-07-04 | $2,060,000 | $2,785 | - | - | - | 740 M |
| 23 Rosebank Ave, Epping 2121 Sold 2026-07-04 | 2026-07-04 | $2,640,000 | $4,213 | - | - | - | 627 M |
| 4/15 Chester St, Epping 2121 Sold 2026-07-04 | 2026-07-04 | $1,790,000 | - | 2 | 2 | 2 | - |
| 81 Chesterfield Rd, Epping 2121 Sold 2026-07-02 | 2026-07-02 | $2,968,000 | $3,451 | - | - | - | 860 M |
| 306/16 Epping Park Dr, Epping 2121 Sold 2026-06-30 | 2026-06-30 | $725,000 | - | - | - | - | - |
| 505/2 Chester St, Epping 2121 Sold 2026-06-30 | 2026-06-30 | $643,000 | - | - | - | - | - |
| 3/42 Cliff Rd, Epping 2121 Sold 2026-06-29 | 2026-06-29 | $732,000 | - | - | - | - | - |
| 401/18 Cliff Rd, Epping 2121 Sold 2026-06-29 | 2026-06-29 | $880,000 | - | - | - | - | - |
| 2 Wyvern St, Epping 2121 Sold 2026-06-28 | 2026-06-28 | $4,800,000 | $5,978 | 6 | 5 | 5 | 803 M |
| 51 Chester St, Epping 2121 Sold 2026-06-27 | 2026-06-27 | $3,208,000 | $3,183 | 4 | 3 | 2 | 1,008 M |
| 1 A Holden Ave, Epping 2121 Sold 2026-06-27 | 2026-06-27 | $2,290,000 | $4,548 | 4 | 2 | 4 | 504 M |
| 15/3 Mars St, Epping 2121 Sold 2026-06-27 | 2026-06-27 | $1,270,000 | - | - | - | - | - |
| 23/13 Carlingford Rd, Epping 2121 Sold 2026-06-27 | 2026-06-27 | $1,111,000 | - | - | - | - | - |
| 17/42 Kent St, Epping 2121 Sold 2026-06-27 | 2026-06-27 | $878,000 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| 55 Cliff Road, Epping 2121 Sold 2026-06-27 | 2026-06-27 | $3,500,000 | - | 6 | 4 | 2 | - |
| 2/33 Cliff Rd, Epping 2121 Sold 2026-06-26 | 2026-06-26 | $780,000 | - | - | - | - | - |
| 6/1 A Crandon Rd, Epping 2121 Sold 2026-06-26 | 2026-06-26 | $865,000 | - | - | - | - | - |
| 406/3 Forest Gr, Epping 2121 Sold 2026-06-26 | 2026-06-26 | $1,280,000 | - | 3 | 2 | 2 | - |
| 1A Holden Avenue, Epping 2121 Sold 2026-06-26 | 2026-06-26 | $2,290,000 | - | 4 | 2 | 4 | - |
| 601/28 Cambridge St, Epping 2121 Sold 2026-06-25 | 2026-06-25 | $540,000 | - | - | - | - | - |
| 7 Japonica Rd, Epping 2121 Sold 2026-06-25 | 2026-06-25 | $2,100,000 | $4,167 | 4 | 2 | 1 | 504 M |
| 12A Cumberland Street, Epping 2121 Sold 2026-06-25 | 2026-06-25 | $2,208,888 | - | 5 | 5 | 3 | - |
| 201/14 Epping Park Dr, Epping 2121 Sold 2026-06-24 | 2026-06-24 | $745,000 | - | - | - | - | - |
| 402/9 Forest Gr, Epping 2121 Sold 2026-06-24 | 2026-06-24 | $1,235,000 | - | - | - | - | - |
Residential sales only. See all transaction types.
Page 37
| Suburb | Count | Median | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| EPPING | 50 | $900,000 | $540,000 | $4,800,000 |