Sold2026-07-31
Price$1.34m
Area 588 M ($2.3k/sqm)
Showing rows 1,851-1,900. Search filters use contract date.
Rows with a dotted clock icon are preliminary: reported sales not yet confirmed in official records.
| Address | Sold ↓ | Price | $ / sqm | Beds | Baths | Cars | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Bundanoon Rd, Engadine 2233 Sold 2026-07-31 | 2026-07-31 | $1,345,000 | $2,287 | - | - | - | 588 M |
| 3 Naranga Ave, Engadine 2233 Sold 2026-07-30 | 2026-07-30 | $1,380,000 | $2,480 | - | - | - | 556 M |
| 3/183 Woronora Rd, Engadine 2233 Sold 2026-07-28 | 2026-07-28 | $1,225,000 | - | - | - | - | - |
| 74 Wollybutt Rd, Engadine 2233 Sold 2026-07-27 | 2026-07-27 | $1,527,250 | $2,637 | - | - | - | 579 M |
| 7 Geelong Rd, Engadine 2233 Sold 2026-07-21 | 2026-07-21 | $1,625,000 | $2,471 | - | - | - | 658 M |
| 35 Holmlea Pl, Engadine 2233 Sold 2026-07-21 | 2026-07-21 | $1,375,000 | $2,196 | 4 | 2 | 1 | 626 M |
| 46 A Engadine Ave, Engadine 2233 Sold 2026-07-20 | 2026-07-20 | $1,650,000 | - | - | - | - | 164 M |
| 18/199 Woronora Rd, Engadine 2233 Sold 2026-07-17 | 2026-07-17 | $1,140,000 | - | - | - | - | - |
| 6/10 Toms Lane, Engadine 2233 Sold 2026-07-16 | 2026-07-16 | $636,125 | - | - | - | - | - |
| 4 Nelson St, Engadine 2233 Sold 2026-07-15 | 2026-07-15 | $1,600,000 | $2,126 | - | - | - | 753 M |
| 8 Amiens Ave, Engadine 2233 Sold 2026-07-11 | 2026-07-11 | $2,165,000 | $3,200 | - | - | - | 677 M |
| 4 Victory St, Engadine 2233 Sold 2026-07-10 | 2026-07-10 | $1,000,000 | $1,797 | - | - | - | 556 M |
| 2/35 Morrison Ave, Engadine 2233 Sold 2026-07-09 | 2026-07-09 | $1,435,000 | - | - | - | - | - |
| 11/87 Caldarra Ave, Engadine 2233 Sold 2026-07-03 | 2026-07-03 | $1,280,000 | - | - | - | - | - |
| 29 Cambrai Ave, Engadine 2233 Sold 2026-07-02 | 2026-07-02 | $1,350,000 | $2,325 | - | - | - | 581 M |
| 1155 B Old Princes Hwy, Engadine 2233 Sold 2026-07-02 | 2026-07-02 | $1,775,000 | $5,095 | - | - | - | 348 M |
| 4 Edgecliff Pl, Engadine 2233 Sold 2026-07-01 | 2026-07-01 | $1,600,000 | $2,751 | - | - | - | 582 M |
| 36/43 Railway Pde, Engadine 2233 Sold 2026-07-01 | 2026-07-01 | $725,000 | - | - | - | - | - |
| 5/17 Engadine Ave, Engadine 2233 Sold 2026-07-01 | 2026-07-01 | $750,000 | - | - | - | - | - |
| 96 Fairview Ave, Engadine 2233 Sold 2026-06-30 | 2026-06-30 | $1,650,000 | $1,665 | - | - | - | 991 M |
| 18 Boronia Ave, Engadine 2233 Sold 2026-06-30 | 2026-06-30 | $1,800,000 | $2,588 | - | - | - | 696 M |
| 116 Cooriengah Heights Rd, Engadine 2233 Sold 2026-06-30 | 2026-06-30 | $1,270,000 | $2,363 | - | - | - | 538 M |
| 6 Boala Pl, Engadine 2233 Sold 2026-06-26 | 2026-06-26 | $1,387,500 | $1,844 | - | - | - | 753 M |
| 16 Cambrai Ave, Engadine 2233 Sold 2026-06-25 | 2026-06-25 | $1,950,000 | $2,713 | - | - | - | 719 M |
| 3 Geelong Rd, Engadine 2233 Sold 2026-06-24 | 2026-06-24 | $1,542,000 | $2,345 | - | - | - | 658 M |
| 865 Princes Hwy, Engadine 2233 Sold 2026-06-19 | 2026-06-19 | $1,335,000 | $1,599 | - | - | - | 835 M |
| 11 Jellingal Rd, Engadine 2233 Sold 2026-06-19 | 2026-06-19 | $1,250,010 | $2,272 | 3 | 1 | 1 | 550 M |
| 202/102 Caldarra Ave, Engadine 2233 Sold 2026-06-19 | 2026-06-19 | $922,000 | - | - | - | - | - |
| 1 Palona Cres, Engadine 2233 Sold 2026-06-18 | 2026-06-18 | $1,320,000 | $2,294 | - | - | - | 575 M |
| 102A Cooriengah Heights Road, Engadine 2233 Sold 2026-06-17 | 2026-06-17 | $1,245,000 | - | 3 | 1 | 2 | - |
| 129 Kingswood Rd, Engadine 2233 Sold 2026-06-16 | 2026-06-16 | $1,495,000 | $2,598 | - | - | - | 575 M |
| 20/21 Preston Ave, Engadine 2233 Sold 2026-06-12 | 2026-06-12 | $100,000 | - | - | - | - | - |
| 30 Lantana Rd, Engadine 2233 Sold 2026-06-09 | 2026-06-09 | $1,160,000 | $2,016 | - | - | - | 575 M |
| 2 Croston Rd, Engadine 2233 Sold 2026-06-05 | 2026-06-05 | $1,610,000 | $1,653 | 4 | 2 | 2 | 974 M |
| 2/22 Laurina Ave, Engadine 2233 Sold 2026-06-05 | 2026-06-05 | $1,300,000 | - | - | - | - | - |
| 4 Nolan Ave, Engadine 2233 Sold 2026-06-05 | 2026-06-05 | $1,500,000 | $2,607 | 3 | 2 | 2 | 575 M |
| 1 A Auckland St, Engadine 2233 Sold 2026-06-04 | 2026-06-04 | $1,649,000 | $4,468 | 5 | 3 | 1 | 369 M |
| 40 Banksia Ave, Engadine 2233 Sold 2026-06-03 | 2026-06-03 | $1,410,000 | $2,534 | 3 | 1 | 1 | 556 M |
| 102 A Cooriengah Heights Rd, Engadine 2233 Sold 2026-06-03 | 2026-06-03 | $1,245,000 | - | 3 | 1 | 2 | 965 M |
| 1A Auckland Street, Engadine 2233 Sold 2026-06-03 | 2026-06-03 | $1,649,000 | - | 5 | 3 | 1 | - |
| 3/1119 Old Princes Hwy, Engadine 2233 Sold 2026-05-28 | 2026-05-28 | $1,600,000 | - | 3 | 2 | 1 | - |
| 16/2 Anzac Ave, Engadine 2233 Sold 2026-05-28 | 2026-05-28 | $449,737 | - | - | - | - | - |
| 7/2 Anzac Ave, Engadine 2233 Sold 2026-05-28 | 2026-05-28 | $463,746 | - | - | - | - | - |
| 2/2 Anzac Ave, Engadine 2233 Sold 2026-05-28 | 2026-05-28 | $458,733 | - | - | - | - | - |
| 401/21 Boronia Ave, Engadine 2233 Sold 2026-05-27 | 2026-05-27 | $990,000 | - | - | - | - | - |
| 10 Larool Pl, Engadine 2233 Sold 2026-05-27 | 2026-05-27 | $1,356,000 | $1,758 | - | - | - | 771 M |
| 109 Kingswood Road, Engadine 2233 Sold 2026-05-26 | 2026-05-26 | $2,375,000 | - | 5 | 5 | 8 | - |
| 157 Cooriengah Heights Rd, Engadine 2233 Sold 2026-05-23 | 2026-05-23 | $1,141,000 | $2,027 | 3 | 1 | 2 | 563 M |
| 14 Gamenya Pl, Engadine 2233 Sold 2026-05-22 | 2026-05-22 | $1,530,000 | $2,160 | 4 | 2 | 2 | 708 M |
| 15/2 Anzac Ave, Engadine 2233 Sold 2026-05-22 | 2026-05-22 | $1,400,000 | - | - | - | - | - |
Residential sales only. See all transaction types.
Page 38
| Suburb | Count | Median | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| ENGADINE | 50 | $1,365,500 | $100,000 | $2,375,000 |