Sold2026-08-03
Price$970k
Area 670 M ($1.4k/sqm)
Showing rows 1,751-1,800. Search filters use contract date.
Rows with a dotted clock icon are preliminary: reported sales not yet confirmed in official records.
| Address | Sold ↓ | Price | $ / sqm | Beds | Baths | Cars | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Thyme St, Chisholm 2322 Sold 2026-08-03 | 2026-08-03 | $970,000 | $1,448 | - | - | - | 670 M |
| 9 Kilcarra St, Chisholm 2322 Sold 2026-07-30 | 2026-07-30 | $1,061,000 | $1,446 | - | - | - | 734 M |
| 26 Whitetip St, Chisholm 2322 Sold 2026-07-28 | 2026-07-28 | $780,000 | $1,898 | - | - | - | 411 M |
| 32 Skimmer St, Chisholm 2322 Sold 2026-07-23 | 2026-07-23 | $1,150,000 | $1,701 | - | - | - | 676 M |
| 8 Pinchtail St, Chisholm 2322 Sold 2026-07-10 | 2026-07-10 | $1,175,000 | $1,566 | - | - | - | 750 M |
| 2 Whitetip St, Chisholm 2322 Sold 2026-07-10 | 2026-07-10 | $1,100,000 | $1,754 | - | - | - | 627 M |
| 65 Dragonfly Dr, Chisholm 2322 Sold 2026-07-09 | 2026-07-09 | $900,000 | $1,714 | - | - | - | 525 M |
| 12 Grasshawk Dr, Chisholm 2322 Sold 2026-07-03 | 2026-07-03 | $990,000 | $1,719 | - | - | - | 576 M |
| 277 Settlers Bvd, Chisholm 2322 Sold 2026-07-03 | 2026-07-03 | $1,035,000 | $1,584 | - | - | - | 653 M |
| 10 Marjoram St, Chisholm 2322 Sold 2026-07-03 | 2026-07-03 | $1,280,000 | $1,893 | - | - | - | 676 M |
| 5 Dublin Dr, Chisholm 2322 Sold 2026-07-03 | 2026-07-03 | $1,150,633 | $2,135 | 5 | 3 | 2 | 539 M |
| 5 Dragonfly Dr, Chisholm 2322 Sold 2026-07-01 | 2026-07-01 | $970,000 | $1,842 | - | - | - | 527 M |
| 15 Seasons Cct, Chisholm 2322 Sold 2026-06-30 | 2026-06-30 | $960,000 | $1,367 | - | - | - | 702 M |
| 23 Kilcarra St, Chisholm 2322 Sold 2026-06-25 | 2026-06-25 | $1,273,893 | $2,182 | - | - | - | 584 M |
| 15 Fontana St, Chisholm 2322 Sold 2026-06-23 | 2026-06-23 | $905,000 | $1,741 | - | - | - | 520 M |
| 50 Heritage Dr, Chisholm 2322 Sold 2026-06-22 | 2026-06-22 | $852,000 | $2,666 | - | - | - | 320 M |
| 9 Ballymore Dr, Chisholm 2322 Sold 2026-06-22 | 2026-06-22 | $480,000 | $835 | - | - | - | 575 M |
| 33 Goldring St, Chisholm 2322 Sold 2026-06-18 | 2026-06-18 | $1,250,000 | $2,028 | - | - | - | 616 M |
| 33 Red Baron Rd, Chisholm 2322 Sold 2026-06-17 | 2026-06-17 | $1,055,000 | $2,198 | - | - | - | 480 M |
| 19 Kilcarra St, Chisholm 2322 Sold 2026-06-03 | 2026-06-03 | $1,284,000 | $2,414 | - | - | - | 532 M |
| 32 Grasshawk Dr, Chisholm 2322 Sold 2026-06-02 | 2026-06-02 | $870,000 | $2,360 | 4 | 2 | 2 | 369 M |
| 8 Twister St, Chisholm 2322 Sold 2026-05-29 | 2026-05-29 | $1,100,000 | $1,541 | 3 | 2 | 2 | 714 M |
| 66 Arrowtail St, Chisholm 2322 Sold 2026-05-28 | 2026-05-28 | $1,160,000 | $1,889 | 4 | 2 | 2 | 614 M |
| 67 Annaliese St, Chisholm 2322 Sold 2026-05-22 | 2026-05-22 | $1,120,000 | $1,707 | 4 | 2 | 2 | 656 M |
| 13 Sundew Cres, Chisholm 2322 Sold 2026-05-21 | 2026-05-21 | $612,000 | $1,000 | - | - | - | 612 M |
| 105 Arrowtail St, Chisholm 2322 Sold 2026-05-21 | 2026-05-21 | $1,230,000 | $1,668 | - | - | - | 738 M |
| 182 Settlers Bvd, Chisholm 2322 Sold 2026-05-20 | 2026-05-20 | $1,113,000 | $1,422 | - | - | - | 783 M |
| 22 Redgate Rd, Chisholm 2322 Sold 2026-05-14 | 2026-05-14 | $649,000 | $903 | - | - | - | 719 M |
| 84 Settlers Bvd, Chisholm 2322 Sold 2026-05-11 | 2026-05-11 | $1,800,000 | $2,205 | - | - | - | 816 M |
| 1 Swiftwing Cl, Chisholm 2322 Sold 2026-05-07 | 2026-05-07 | $1,260,000 | $1,655 | 4 | 2 | 2 | 761 M |
| 60 Malachite Street, Chisholm 2322 Sold 2026-05-05 | 2026-05-05 | $1,260,000 | - | 5 | 3 | 2 | - |
| 112 Arrowtail St, Chisholm 2322 Sold 2026-05-01 | 2026-05-01 | $1,055,000 | $1,901 | 4 | 2 | 2 | 555 M |
| 13 Tigertail St, Chisholm 2322 Sold 2026-04-30 | 2026-04-30 | $1,289,000 | $1,262 | 4 | 3 | 2 | 1,021 M |
| 11 Whitetip St, Chisholm 2322 Sold 2026-04-30 | 2026-04-30 | $950,000 | $1,683 | - | - | - | 565 M |
| 5 Whitetip St, Chisholm 2322 Sold 2026-04-21 | 2026-04-21 | $1,275,000 | $1,735 | 4 | 2 | 3 | 735 M |
| 2/57 Annaliese St, Chisholm 2322 Sold 2026-04-20 | 2026-04-20 | $765,000 | - | - | - | - | - |
| 1/57 Annaliese St, Chisholm 2322 Sold 2026-04-20 | 2026-04-20 | $765,000 | - | - | - | - | - |
| 1 Dublin Dr, Chisholm 2322 Sold 2026-04-13 | 2026-04-13 | $1,150,000 | $1,469 | 5 | 3 | 2 | 783 M |
| 13 Watervale Cct, Chisholm 2322 Sold 2026-04-10 | 2026-04-10 | $965,000 | $2,144 | 4 | 2 | 2 | 450 M |
| 20 Fontana St, Chisholm 2322 Sold 2026-04-08 | 2026-04-08 | $1,065,000 | $1,889 | 4 | 2 | 2 | 564 M |
| 19 Greenling Dr, Chisholm 2322 Sold 2026-03-31 | 2026-03-31 | $1,049,900 | $1,959 | - | - | - | 536 M |
| 25 Percher St, Chisholm 2322 Sold 2026-03-23 | 2026-03-23 | $990,000 | $1,816 | 4 | 2 | 2 | 545 M |
| 6 Twister St, Chisholm 2322 Sold 2026-03-23 | 2026-03-23 | $1,200,000 | $1,658 | 4 | 2 | 4 | 724 M |
| 30 Rockmaster St, Chisholm 2322 Sold 2026-03-20 | 2026-03-20 | $965,000 | $1,373 | 4 | 2 | 2 | 703 M |
| 49 Greenling Dr, Chisholm 2322 Sold 2026-03-19 | 2026-03-19 | $528,000 | $886 | - | - | - | 596 M |
| 50 Emperor Pde, Chisholm 2322 Sold 2026-03-19 | 2026-03-19 | $970,000 | $1,639 | - | - | - | 592 M |
| 1/14 Pennant St, Chisholm 2322 Sold 2026-03-18 | 2026-03-18 | $780,000 | - | - | - | - | - |
| 101 Arrowtail St, Chisholm 2322 Sold 2026-03-12 | 2026-03-12 | $1,210,000 | $1,740 | 4 | 2 | 2 | 695 M |
| 38 Harvest Bvd, Chisholm 2322 Sold 2026-03-11 | 2026-03-11 | $1,130,000 | $1,718 | 4 | 2 | 2 | 658 M |
| 91 Dragonfly Dr, Chisholm 2322 Sold 2026-03-10 | 2026-03-10 | $995,000 | $1,895 | 4 | 2 | 2 | 525 M |
Residential sales only. See all transaction types.
Page 36
| Suburb | Count | Median | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| CHISHOLM | 50 | $1,055,000 | $480,000 | $1,800,000 |