809/44 Shoreline Dr, Rhodes 2138
Technical details
Title reference for selected sale: 50/SP84404
Related sales
Sale history of #809
Dates shown include the contract date (when the sale was agreed) and settlement date.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809 | 2026-03-23 | 2026-01-21 | $1,320,000 | - | - | - | 50/SP84404 |
Title reference: 50/SP84404
Building sale history
Dates shown include the contract date (when the sale was agreed) and settlement date.
Below are all known sales in the building.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 | 2026-08-31 | 2026-07-18 | $1,150,000 | - | - | - | 32/SP84404 |
| 721 | 2026-06-17 | 2026-06-03 | $900,000 | - | - | - | 86/SP84404 |
| 809 | 2026-03-23 | 2026-01-21 | $1,320,000 | - | - | - | 50/SP84404 |
| 609 | 2025-11-25 | 2025-10-17 | $1,730,000 | - | - | - | 35/SP84404 |
| 301 | 2025-11-17 | 2025-09-25 | $525,000 | - | - | - | 1/SP84404 |
| 402 | 2025-07-11 | 2025-05-30 | $1,465,000 | - | - | - | 5/SP84404 |
| 401 | 2025-06-13 | 2025-05-02 | $660,888 | - | - | - | 4/SP84404 |
| 508 | 2025-05-26 | 2025-04-14 | $1,015,000 | - | - | - | 25/SP84404 |
| 414 | 2025-04-11 | 2025-02-28 | $850,000 | - | - | - | 17/SP84404 |
| 707 | 2025-03-11 | 2025-02-11 | $830,000 | - | - | - | 44/SP84404 |
| 1007 | 2025-02-21 | 2025-01-10 | $917,500 | - | - | - | 56/SP84404 |
| 409 | 2024-12-05 | 2024-11-28 | $400,000 | - | - | - | 12/SP84404 |
| 417 | 2024-09-13 | 2024-08-07 | $590,000 | - | - | - | 59/SP84404 |
| 403 | 2024-09-10 | 2024-07-30 | $1,260,000 | - | - | - | 6/SP84404 |
| 505 | 2024-07-08 | 2024-05-19 | $1,500,000 | - | - | - | 22/SP84404 |
| 820 | 2024-07-03 | 2024-05-08 | $880,000 | - | - | - | 93/SP84404 |
| 409 | 2024-04-12 | 2023-12-01 | $1,680,000 | - | - | - | 12/SP84404 |
| 808 | 2024-04-08 | 2024-02-27 | $1,000,000 | - | - | - | 49/SP84404 |
| 806 | 2024-04-04 | 2024-02-17 | $1,556,000 | - | - | - | 47/SP84404 |
| 618 | 2024-02-09 | 2023-11-23 | $1,205,000 | - | - | - | 75/SP84404 |
| 507 | 2023-11-10 | 2023-09-29 | $845,000 | - | - | - | 24/SP84404 |
| 614 | 2023-10-16 | 2023-09-02 | $970,000 | - | - | - | 40/SP84404 |
| 617 | 2023-08-11 | 2023-06-30 | $650,000 | - | - | - | 74/SP84404 |
| 620 | 2022-11-30 | 2022-07-11 | $1,330,000 | - | - | - | 77/SP84404 |
| 403 | 2022-09-21 | 2022-08-10 | $1,200,000 | - | - | - | 6/SP84404 |
| 706 | 2022-01-18 | 2021-12-03 | $1,300,000 | - | - | - | 43/SP84404 |
| 522 | 2021-11-25 | 2021-10-14 | $1,152,000 | - | - | - | 71/SP84404 |
| 508 | 2021-11-12 | 2021-11-05 | $1,059,000 | - | - | - | 25/SP84404 |
| 719 | 2021-09-23 | 2021-08-12 | $1,150,000 | - | - | - | 84/SP84404 |
| 612 | 2021-09-16 | 2021-08-30 | $1,030,000 | - | - | - | 38/SP84404 |
| 403 | 2021-09-14 | 2021-08-24 | $1,100,000 | - | - | - | 6/SP84404 |
| 418 | 2021-09-07 | 2021-04-07 | $1,145,000 | - | - | - | 60/SP84404 |
| 724 | 2021-09-03 | 2021-07-16 | $780,000 | - | - | - | 89/SP84404 |
| 301 | 2021-08-23 | 2021-06-18 | $1,065,000 | - | - | - | 1/SP84404 |
| 423 | 2021-08-23 | 2021-07-12 | $850,000 | - | - | - | 65/SP84404 |
| 404 | 2021-08-20 | 2021-05-31 | $1,059,000 | - | - | - | 7/SP84404 |
| 412 | 2021-08-20 | 2021-06-24 | $980,000 | - | - | - | 15/SP84404 |
| 411 | 2021-08-17 | 2021-06-24 | $950,000 | - | - | - | 14/SP84404 |
| 406 | 2021-08-03 | 2021-06-22 | $885,000 | - | - | - | 9/SP84404 |
| 524 | 2021-07-15 | 2021-04-27 | $764,000 | - | - | - | 73/SP84404 |
| 817 | 2021-07-02 | 2021-01-12 | $1,750,000 | - | - | - | 90/SP84404 |
| 624 | 2021-06-16 | 2021-05-31 | $789,000 | - | - | - | 81/SP84404 |
| 523 | 2021-06-15 | 2021-05-04 | $785,000 | - | - | - | 72/SP84404 |
| 821 | 2021-06-10 | 2021-05-27 | $801,640 | - | - | - | 94/SP84404 |
| 611 | 2021-06-10 | 2021-05-11 | $1,030,000 | - | - | - | 37/SP84404 |
| 302 | 2021-06-03 | 2021-05-06 | $1,048,000 | - | - | - | 2/SP84404 |
| 819 | 2021-05-28 | 2021-04-16 | $1,215,000 | - | - | - | 92/SP84404 |
| 709 | 2021-05-28 | 2021-04-16 | $1,210,000 | - | - | - | 46/SP84404 |
| 622 | 2021-05-19 | 2021-04-15 | $1,240,000 | - | - | - | 79/SP84404 |
| 722 | 2021-05-14 | 2021-02-26 | $1,235,000 | - | - | - | 87/SP84404 |
| 419 | 2021-04-29 | 2021-03-18 | $1,110,000 | - | - | - | 61/SP84404 |
| 518 | 2021-04-23 | 2021-03-19 | $1,138,000 | - | - | - | 67/SP84404 |
| 618 | 2021-03-25 | 2021-02-12 | $1,137,000 | - | - | - | 75/SP84404 |
| 906 | 2021-03-17 | 2021-02-03 | $1,290,000 | - | - | - | 51/SP84404 |
| 506 | 2021-02-26 | 2021-01-15 | $1,188,888 | - | - | - | 23/SP84404 |
| 820 | 2021-02-16 | 2020-12-23 | $820,000 | - | - | - | 93/SP84404 |
| 402 | 2021-02-16 | 2021-01-19 | $1,180,000 | - | - | - | 5/SP84404 |
| 414 | 2021-01-18 | 2020-12-07 | $804,480 | - | - | - | 17/SP84404 |
| 521 | 2021-01-13 | 2020-12-02 | $808,000 | - | - | - | 70/SP84404 |
| 421 | 2021-01-11 | 2020-09-30 | $826,000 | - | - | - | 63/SP84404 |
| 619 | 2020-12-23 | 2020-10-20 | $1,080,000 | - | - | - | 76/SP84404 |
| 719 | 2020-12-22 | 2020-12-09 | $1,122,000 | - | - | - | 84/SP84404 |
| 718 | 2020-12-21 | 2020-11-11 | $1,125,000 | - | - | - | 83/SP84404 |
| 509 | 2020-12-21 | 2020-12-07 | $877,000 | - | - | - | 26/SP84404 |
| 706 | 2020-12-18 | 2020-11-30 | $1,160,000 | - | - | - | 43/SP84404 |
| 519 | 2020-12-14 | 2020-10-16 | $1,060,000 | - | - | - | 68/SP84404 |
| 405 | 2020-12-08 | 2020-02-06 | $1,150,000 | - | - | - | 8/SP84404 |
| 723 | 2020-12-04 | 2020-09-10 | $790,000 | - | - | - | 88/SP84404 |
| 606 | 2020-12-01 | 2020-10-06 | $935,000 | - | - | - | 32/SP84404 |
| 422 | 2020-10-30 | 2020-09-25 | $1,200,000 | - | - | - | 64/SP84404 |
| 604 | 2020-10-28 | 2020-09-18 | $1,050,000 | - | - | - | 30/SP84404 |
| 520 | 2020-10-27 | 2020-09-15 | $1,200,000 | - | - | - | 69/SP84404 |
| 721 | 2020-10-07 | 2020-07-29 | $843,840 | - | - | - | 86/SP84404 |
| 401 | 2020-10-07 | 2019-11-26 | $616,420 | - | - | - | 4/SP84404 |
| 517 | 2020-10-02 | 2020-05-21 | $650,000 | - | - | - | 66/SP84404 |
| 817 | 2020-09-30 | 2020-04-02 | $1,439,577 | - | - | - | 90/SP84404 |
| 621 | 2020-09-25 | 2020-08-14 | $828,000 | - | - | - | 78/SP84404 |
| 807 | 2020-09-18 | 2020-07-27 | $891,800 | - | - | - | 48/SP84404 |
| 607 | 2020-09-18 | 2020-07-31 | $798,000 | - | - | - | 33/SP84404 |
| 601 | 2020-09-11 | 2019-11-28 | $780,000 | - | - | - | 27/SP84404 |
Title reference: 32/SP84404
Title reference: 86/SP84404
Title reference: 50/SP84404
Title reference: 35/SP84404
Title reference: 1/SP84404
Title reference: 5/SP84404
Title reference: 4/SP84404
Title reference: 25/SP84404
Title reference: 17/SP84404
Title reference: 44/SP84404
Title reference: 56/SP84404
Title reference: 12/SP84404
Title reference: 59/SP84404
Title reference: 6/SP84404
Title reference: 22/SP84404
Title reference: 93/SP84404
Title reference: 12/SP84404
Title reference: 49/SP84404
Title reference: 47/SP84404
Title reference: 75/SP84404
Title reference: 24/SP84404
Title reference: 40/SP84404
Title reference: 74/SP84404
Title reference: 77/SP84404
Title reference: 6/SP84404
Title reference: 43/SP84404
Title reference: 71/SP84404
Title reference: 25/SP84404
Title reference: 84/SP84404
Title reference: 38/SP84404
Title reference: 6/SP84404
Title reference: 60/SP84404
Title reference: 89/SP84404
Title reference: 1/SP84404
Title reference: 65/SP84404
Title reference: 7/SP84404
Title reference: 15/SP84404
Title reference: 14/SP84404
Title reference: 9/SP84404
Title reference: 73/SP84404
Title reference: 90/SP84404
Title reference: 81/SP84404
Title reference: 72/SP84404
Title reference: 94/SP84404
Title reference: 37/SP84404
Title reference: 2/SP84404
Title reference: 92/SP84404
Title reference: 46/SP84404
Title reference: 79/SP84404
Title reference: 87/SP84404
Title reference: 61/SP84404
Title reference: 67/SP84404
Title reference: 75/SP84404
Title reference: 51/SP84404
Title reference: 23/SP84404
Title reference: 93/SP84404
Title reference: 5/SP84404
Title reference: 17/SP84404
Title reference: 70/SP84404
Title reference: 63/SP84404
Title reference: 76/SP84404
Title reference: 84/SP84404
Title reference: 83/SP84404
Title reference: 26/SP84404
Title reference: 43/SP84404
Title reference: 68/SP84404
Title reference: 8/SP84404
Title reference: 88/SP84404
Title reference: 32/SP84404
Title reference: 64/SP84404
Title reference: 30/SP84404
Title reference: 69/SP84404
Title reference: 86/SP84404
Title reference: 4/SP84404
Title reference: 66/SP84404
Title reference: 90/SP84404
Title reference: 78/SP84404
Title reference: 48/SP84404
Title reference: 33/SP84404
Title reference: 27/SP84404
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.