48 Brinawarr Street, Bomaderry NSW 2541
Bomaderry House
Technical details
Related sales
Sale history
Sold is the contract date, when the sale was agreed. Settled is the date ownership transferred.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Feb 2025 | 28 Mar 2025 | $610,000 | - | - | - | 6/227148 |
$610,000 Sold 14 Feb 2025
Settled28 Mar 2025
Beds-
Baths-
Cars-
Title reference: 6/227148
Recent sales on Brinawarr Street
Sold in the last two years.
- 2/47 Brinawarr St, Bomaderry 2541 $575,000 sold 30 Jan 2026
- 20A Brinawarr Street, Bomaderry 2541 $820,000 sold 12 Dec 2025, 405 m²
- 6/49 Brinawarr Street, Bomaderry 2541 $435,000 sold 21 Nov 2025
- 29 Brinawarr Street, Bomaderry 2541 $780,000 sold 15 Oct 2025, 1,347 m²
- 12/49 Brinawarr Street, Bomaderry 2541 $480,000 sold 24 Sep 2025
- 16/49 Brinawarr Street, Bomaderry 2541 $455,000 sold 6 Jun 2025
- 11/76 Brinawarr Street, Bomaderry 2541 $545,000 sold 20 Feb 2025
- 6 B Brinawarr St, Bomaderry 2541 $625,000 sold 21 Jan 2025, 335 m²
Recent sales nearby
Sold in the last 12 months within about 400 metres.
- 14 Karowa St, Bomaderry 2541 $820,000 sold 12 Jun 2026, 1,012 m²
- 5 Burilla Cl, Bomaderry 2541 $1,050,000 sold 12 Jun 2026, 500 m²
- 22 Tallayang St, Bomaderry 2541 $770,000 sold 28 May 2026, 1,012 m²
- 4/27 Bowada St, Bomaderry 2541 $531,000 sold 8 May 2026
- 17 Tarawara St, Bomaderry 2541 $830,000 sold 8 May 2026, 809 m²
- 19 Tallayang St, Bomaderry 2541 $810,000 sold 8 May 2026, 809 m²
- 3/11 Karowa St, Bomaderry 2541 $375,000 sold 13 Apr 2026
- 2/2 Maleen St, Bomaderry 2541 $475,000 sold 23 Feb 2026
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.