48/48 Alfred St S, Milsons Point 2061
Technical details
Title reference for selected sale: 37/SP40513
Related sales
Sale history of #48
Dates shown include the contract date (when the sale was agreed) and settlement date.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2026-08-28 | 2026-08-05 | $807,000 | - | - | - | 37/SP40513 |
Title reference: 37/SP40513
Building sale history
Dates shown include the contract date (when the sale was agreed) and settlement date.
Below are all known sales in the building.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2026-08-28 | 2026-08-05 | $807,000 | - | - | - | 37/SP40513 |
| 47 | 2026-08-11 | 2026-06-30 | $800,000 | - | - | - | 38/SP40513 |
| 132 | 2025-11-28 | 2025-10-16 | $1,530,000 | - | - | - | 105/SP40513 |
| 77 | 2025-09-22 | 2025-08-09 | $825,000 | - | - | - | 62/SP40513 |
| 112 | 2025-06-20 | 2025-05-13 | $1,520,000 | - | - | - | 91/SP40513 |
| 67 | 2025-05-29 | 2025-04-06 | $896,000 | - | - | - | 54/SP40513 |
| 41 | 2025-04-16 | 2025-03-07 | $1,265,000 | - | - | - | 36/SP40513 |
| 142 | 2025-01-13 | 2024-11-15 | $1,502,000 | - | - | - | 111/SP40513 |
| 32 | 2024-06-20 | 2024-05-24 | $720,000 | - | - | - | 23/SP40513 |
| 311 | 2024-04-12 | 2024-03-02 | $600,000 | - | - | - | 32/SP40513 |
| 107 | 2023-11-23 | 2023-10-18 | $955,000 | - | - | - | 86/SP40513 |
| 91 | 2023-09-29 | 2023-09-01 | $1,405,000 | - | - | - | 76/SP40513 |
| 108 | 2023-01-17 | 2022-12-02 | $941,000 | - | - | - | 85/SP40513 |
| 31 | 2022-12-16 | 2022-11-04 | $968,000 | - | - | - | 22/SP40513 |
| 87 | 2022-05-31 | 2022-03-22 | $900,000 | - | - | - | 70/SP40513 |
| 153 | 2022-05-30 | 2022-04-01 | $4,100,000 | - | - | - | 118/SP40513 |
| 56 | 2022-01-11 | 2021-11-30 | $980,000 | - | - | - | 47/SP40513 |
| 137 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | $1,150,000 | - | - | - | 109/SP40513 |
| 151 | 2021-10-01 | 2021-08-13 | $5,000,000 | - | - | - | 117/SP40513 |
| 126 | 2021-09-27 | 2021-03-30 | $2,330,000 | - | - | - | 101/SP40513 |
| 105 | 2021-07-13 | 2021-06-01 | $955,000 | - | - | - | 88/SP40513 |
| 122 | 2021-06-01 | 2021-03-30 | $1,100,000 | - | - | - | 99/SP40513 |
| 68 | 2021-05-07 | 2021-03-26 | $925,000 | - | - | - | 53/SP40513 |
| 41 | 2021-01-14 | 2020-11-21 | $1,250,000 | - | - | - | 36/SP40513 |
| 86 | 2020-11-27 | 2020-10-16 | $900,000 | - | - | - | 71/SP40513 |
| 153 | 2020-09-29 | 2020-07-10 | $3,150,000 | - | - | - | 118/SP40513 |
| 83 | 2019-12-04 | 2019-10-09 | $1,420,000 | - | - | - | 74/SP40513 |
| 135 | 2019-09-20 | 2019-07-30 | $2,025,000 | - | - | - | 108/SP40513 |
| 105 | 2019-09-16 | 2019-08-03 | $910,000 | - | - | - | 88/SP40513 |
| 126 | 2019-08-12 | 2019-07-01 | $2,000,000 | - | - | - | 101/SP40513 |
| 98 | 2019-07-08 | 2019-05-27 | $940,000 | - | - | - | 77/SP40513 |
| 153 | 2019-02-27 | 2018-12-14 | $2,800,000 | - | - | - | 118/SP40513 |
| 32 | 2018-12-10 | 2018-10-29 | $695,000 | - | - | - | 23/SP40513 |
| 113 | 2018-12-10 | 2018-11-01 | $1,460,000 | - | - | - | 98/SP40513 |
| 117 | 2018-12-10 | 2018-11-01 | $1,100,000 | - | - | - | 94/SP40513 |
| 143 | 2018-11-02 | 2018-09-12 | $1,520,000 | - | - | - | 116/SP40513 |
| 119 | 2018-09-19 | 2018-07-11 | $1,540,000 | - | - | - | 97/SP40513 |
| 67 | 2018-07-02 | 2018-04-30 | $910,000 | - | - | - | 54/SP40513 |
| 99 | 2018-06-29 | 2018-05-08 | $1,610,000 | - | - | - | 81/SP40513 |
| 75 | 2018-01-25 | 2017-12-22 | $945,000 | - | - | - | 64/SP40513 |
| 35 | 2017-10-05 | 2017-08-24 | $850,000 | - | - | - | 26/SP40513 |
| 56 | 2016-07-01 | 2016-05-20 | $820,000 | - | - | - | 47/SP40513 |
| 99 | 2015-09-11 | 2015-07-03 | $1,040,000 | - | - | - | 81/SP40513 |
| 87 | 2015-09-10 | 2015-07-30 | $770,000 | - | - | - | 70/SP40513 |
| 111 | 2015-06-30 | 2015-05-23 | $950,000 | - | - | - | 92/SP40513 |
| 45 | 2015-06-05 | 2015-05-08 | $720,000 | - | - | - | 40/SP40513 |
| 122 | 2015-05-08 | 2015-03-18 | $970,000 | - | - | - | 99/SP40513 |
| 52 | 2015-04-08 | 2015-03-11 | $905,000 | - | - | - | 43/SP40513 |
| 92 | 2015-04-02 | 2015-02-20 | $975,000 | - | - | - | 75/SP40513 |
| 93 | 2014-11-13 | 2014-09-18 | $950,000 | - | - | - | 82/SP40513 |
Title reference: 37/SP40513
Title reference: 38/SP40513
Title reference: 105/SP40513
Title reference: 62/SP40513
Title reference: 91/SP40513
Title reference: 54/SP40513
Title reference: 36/SP40513
Title reference: 111/SP40513
Title reference: 23/SP40513
Title reference: 32/SP40513
Title reference: 86/SP40513
Title reference: 76/SP40513
Title reference: 85/SP40513
Title reference: 22/SP40513
Title reference: 70/SP40513
Title reference: 118/SP40513
Title reference: 47/SP40513
Title reference: 109/SP40513
Title reference: 117/SP40513
Title reference: 101/SP40513
Title reference: 88/SP40513
Title reference: 99/SP40513
Title reference: 53/SP40513
Title reference: 36/SP40513
Title reference: 71/SP40513
Title reference: 118/SP40513
Title reference: 74/SP40513
Title reference: 108/SP40513
Title reference: 88/SP40513
Title reference: 101/SP40513
Title reference: 77/SP40513
Title reference: 118/SP40513
Title reference: 23/SP40513
Title reference: 98/SP40513
Title reference: 94/SP40513
Title reference: 116/SP40513
Title reference: 97/SP40513
Title reference: 54/SP40513
Title reference: 81/SP40513
Title reference: 64/SP40513
Title reference: 26/SP40513
Title reference: 47/SP40513
Title reference: 81/SP40513
Title reference: 70/SP40513
Title reference: 92/SP40513
Title reference: 40/SP40513
Title reference: 99/SP40513
Title reference: 43/SP40513
Title reference: 75/SP40513
Title reference: 82/SP40513
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.