408/37 Oxford St, Epping 2121
Technical details
Title reference for selected sale: 24/SP110911
Related sales
Sale history of #408
Dates shown include the contract date (when the sale was agreed) and settlement date.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | 2026-05-29 | 2026-01-05 | $1,285,000 | - | - | - | 24/SP110911 |
Title reference: 24/SP110911
Building sale history
Dates shown include the contract date (when the sale was agreed) and settlement date.
Below are all known sales in the building.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | 2026-05-29 | 2026-01-05 | $1,285,000 | - | - | - | 24/SP110911 |
| 1702 | 2026-09-09 | 2026-08-12 | $750,000 | - | - | - | 122/SP110911 |
| 1404 | 2026-08-31 | 2026-07-20 | $920,000 | - | - | - | 100/SP110911 |
| 1802 | 2026-08-27 | 2026-08-05 | $765,000 | - | - | - | 130/SP110911 |
| 1606 | 2026-08-21 | 2026-07-16 | $839,000 | - | - | - | 118/SP110911 |
| 1104 | 2026-08-17 | 2025-07-29 | $930,000 | - | - | - | 76/SP110911 |
| 1301 | 2026-08-11 | 2026-05-19 | $1,700,000 | - | - | - | 89/SP110911 |
| 1707 | 2026-07-30 | 2024-03-13 | $1,655,000 | - | - | - | 127/SP110911 |
| 1504 | 2026-07-21 | 2026-05-15 | $935,000 | - | - | - | 108/SP110911 |
| 1902 | 2026-07-16 | 2026-06-18 | $850,000 | - | - | - | 138/SP110911 |
| 704 | 2026-07-10 | 2025-01-20 | $850,000 | - | - | - | 44/SP110911 |
| 1303 | 2026-07-10 | 2026-06-03 | $1,160,000 | - | - | - | 91/SP110911 |
| 1304 | 2026-07-07 | 2026-05-26 | $935,000 | - | - | - | 92/SP110911 |
| 304 | 2026-07-06 | 2025-04-01 | $872,000 | - | - | - | 12/SP110911 |
| 201 | 2026-07-02 | 2025-10-30 | $1,650,000 | - | - | - | 1/SP110911 |
| 504 | 2026-07-02 | 2025-02-03 | $836,000 | - | - | - | 28/SP110911 |
| 404 | 2026-06-30 | 2024-12-02 | $865,000 | - | - | - | 20/SP110911 |
| 102 | 2026-06-30 | 2025-10-27 | $1,375,000 | - | - | - | 146/SP110911 |
| 1208 | 2026-06-30 | 2024-03-04 | $1,340,000 | - | - | - | 88/SP110911 |
| 106 | 2026-06-26 | 2025-05-02 | $1,353,000 | - | - | - | 150/SP110911 |
| 101 | 2026-06-26 | 2025-09-03 | $2,090,000 | - | - | - | 145/SP110911 |
| 1207 | 2026-06-26 | 2024-07-22 | $1,615,000 | - | - | - | 87/SP110911 |
| 202 | 2026-06-25 | 2026-06-16 | $920,000 | - | - | - | 2/SP110911 |
| 1901 | 2026-06-23 | 2024-06-17 | $1,500,000 | - | - | - | 137/SP110911 |
| 904 | 2026-06-22 | 2025-04-15 | $915,000 | - | - | - | 60/SP110911 |
| 604 | 2026-06-22 | 2025-03-20 | $886,000 | - | - | - | 36/SP110911 |
| 1004 | 2026-06-22 | 2025-07-10 | $900,000 | - | - | - | 68/SP110911 |
| 804 | 2026-06-22 | 2025-01-24 | $860,000 | - | - | - | 52/SP110911 |
| 104 | 2026-06-19 | 2026-01-23 | $1,014,299 | - | - | - | 148/SP110911 |
| 103 | 2026-06-19 | 2025-12-10 | $1,111,000 | - | - | - | 147/SP110911 |
| 1906 | 2026-06-19 | 2026-05-23 | $769,000 | - | - | - | 142/SP110911 |
| 204 | 2026-06-19 | 2025-03-21 | $867,000 | - | - | - | 4/SP110911 |
| 105 | 2026-06-19 | 2025-03-27 | $990,000 | - | - | - | 149/SP110911 |
| 207 | 2026-06-18 | 2024-12-16 | $1,215,000 | - | - | - | 7/SP110911 |
| 702 | 2026-06-18 | 2024-05-29 | $660,000 | - | - | - | 42/SP110911 |
| 301 | 2026-06-17 | 2025-07-14 | $1,050,000 | - | - | - | 9/SP110911 |
| 307 | 2026-06-17 | 2026-02-05 | $1,190,000 | - | - | - | 15/SP110911 |
| 303 | 2026-06-17 | 2024-08-02 | $1,016,000 | - | - | - | 11/SP110911 |
| 203 | 2026-06-17 | 2025-09-18 | $995,000 | - | - | - | 3/SP110911 |
| 302 | 2026-06-17 | 2026-02-12 | $940,000 | - | - | - | 10/SP110911 |
| 205 | 2026-06-17 | 2024-05-09 | $1,015,000 | - | - | - | 5/SP110911 |
| 1002 | 2026-06-16 | 2024-07-19 | $670,000 | - | - | - | 66/SP110911 |
| 1708 | 2026-06-16 | 2024-01-10 | $1,300,000 | - | - | - | 128/SP110911 |
| 1905 | 2026-06-16 | 2024-01-23 | $1,185,000 | - | - | - | 141/SP110911 |
| 1808 | 2026-06-16 | 2024-02-05 | $1,295,000 | - | - | - | 136/SP110911 |
| 1807 | 2026-06-16 | 2024-02-05 | $1,675,000 | - | - | - | 135/SP110911 |
| 1801 | 2026-06-16 | 2024-06-20 | $1,520,000 | - | - | - | 129/SP110911 |
| 1302 | 2026-06-15 | 2025-09-10 | $665,000 | - | - | - | 90/SP110911 |
| 1608 | 2026-06-15 | 2025-02-10 | $1,330,000 | - | - | - | 120/SP110911 |
| 1507 | 2026-06-15 | 2024-03-20 | $1,670,000 | - | - | - | 111/SP110911 |
| 1506 | 2026-06-15 | 2024-08-12 | $730,000 | - | - | - | 110/SP110911 |
| 1607 | 2026-06-15 | 2024-02-07 | $1,665,000 | - | - | - | 119/SP110911 |
| 1502 | 2026-06-15 | 2024-10-22 | $690,000 | - | - | - | 106/SP110911 |
| 1407 | 2026-06-15 | 2024-09-13 | $1,733,000 | - | - | - | 103/SP110911 |
| 1907 | 2026-06-15 | 2024-02-07 | $1,680,000 | - | - | - | 143/SP110911 |
| 1003 | 2026-06-12 | 2025-06-06 | $1,060,000 | - | - | - | 67/SP110911 |
| 1202 | 2026-06-12 | 2025-04-24 | $682,000 | - | - | - | 82/SP110911 |
| 1108 | 2026-06-12 | 2024-01-19 | $1,300,000 | - | - | - | 80/SP110911 |
| 1307 | 2026-06-12 | 2024-08-06 | $1,655,000 | - | - | - | 95/SP110911 |
| 1401 | 2026-06-12 | 2025-03-24 | $1,700,000 | - | - | - | 97/SP110911 |
| 1203 | 2026-06-12 | 2025-07-11 | $1,070,000 | - | - | - | 83/SP110911 |
| 1102 | 2026-06-12 | 2024-07-26 | $679,000 | - | - | - | 74/SP110911 |
| 908 | 2026-06-11 | 2025-02-21 | $1,305,000 | - | - | - | 64/SP110911 |
| 1005 | 2026-06-11 | 2025-11-11 | $1,065,000 | - | - | - | 69/SP110911 |
| 1001 | 2026-06-11 | 2025-11-06 | $1,638,000 | - | - | - | 65/SP110911 |
| 907 | 2026-06-11 | 2025-07-21 | $1,750,000 | - | - | - | 63/SP110911 |
| 906 | 2026-06-11 | 2024-11-08 | $695,000 | - | - | - | 62/SP110911 |
| 905 | 2026-06-11 | 2025-09-23 | $1,065,000 | - | - | - | 61/SP110911 |
| 306 | 2026-06-11 | 2026-02-02 | $1,073,000 | - | - | - | 14/SP110911 |
| 1007 | 2026-06-11 | 2025-02-26 | $1,700,000 | - | - | - | 71/SP110911 |
| 903 | 2026-06-10 | 2025-05-30 | $1,090,000 | - | - | - | 59/SP110911 |
| 901 | 2026-06-10 | 2025-11-24 | $1,640,000 | - | - | - | 57/SP110911 |
| 808 | 2026-06-10 | 2024-02-15 | $1,290,000 | - | - | - | 56/SP110911 |
| 803 | 2026-06-10 | 2025-03-31 | $1,050,000 | - | - | - | 51/SP110911 |
| 806 | 2026-06-10 | 2025-06-02 | $712,000 | - | - | - | 54/SP110911 |
| 802 | 2026-06-10 | 2024-08-08 | $658,965 | - | - | - | 50/SP110911 |
| 1006 | 2026-06-10 | 2025-06-26 | $720,000 | - | - | - | 70/SP110911 |
| 1106 | 2026-06-10 | 2025-07-14 | $730,000 | - | - | - | 78/SP110911 |
| 805 | 2026-06-10 | 2025-04-14 | $1,135,250 | - | - | - | 53/SP110911 |
| 807 | 2026-06-10 | 2024-04-09 | $1,620,000 | - | - | - | 55/SP110911 |
| 705 | 2026-06-09 | 2025-04-14 | $1,077,300 | - | - | - | 45/SP110911 |
Title reference: 24/SP110911
Title reference: 122/SP110911
Title reference: 100/SP110911
Title reference: 130/SP110911
Title reference: 118/SP110911
Title reference: 76/SP110911
Title reference: 89/SP110911
Title reference: 127/SP110911
Title reference: 108/SP110911
Title reference: 138/SP110911
Title reference: 44/SP110911
Title reference: 91/SP110911
Title reference: 92/SP110911
Title reference: 12/SP110911
Title reference: 1/SP110911
Title reference: 28/SP110911
Title reference: 20/SP110911
Title reference: 146/SP110911
Title reference: 88/SP110911
Title reference: 150/SP110911
Title reference: 145/SP110911
Title reference: 87/SP110911
Title reference: 2/SP110911
Title reference: 137/SP110911
Title reference: 60/SP110911
Title reference: 36/SP110911
Title reference: 68/SP110911
Title reference: 52/SP110911
Title reference: 148/SP110911
Title reference: 147/SP110911
Title reference: 142/SP110911
Title reference: 4/SP110911
Title reference: 149/SP110911
Title reference: 7/SP110911
Title reference: 42/SP110911
Title reference: 9/SP110911
Title reference: 15/SP110911
Title reference: 11/SP110911
Title reference: 3/SP110911
Title reference: 10/SP110911
Title reference: 5/SP110911
Title reference: 66/SP110911
Title reference: 128/SP110911
Title reference: 141/SP110911
Title reference: 136/SP110911
Title reference: 135/SP110911
Title reference: 129/SP110911
Title reference: 90/SP110911
Title reference: 120/SP110911
Title reference: 111/SP110911
Title reference: 110/SP110911
Title reference: 119/SP110911
Title reference: 106/SP110911
Title reference: 103/SP110911
Title reference: 143/SP110911
Title reference: 67/SP110911
Title reference: 82/SP110911
Title reference: 80/SP110911
Title reference: 95/SP110911
Title reference: 97/SP110911
Title reference: 83/SP110911
Title reference: 74/SP110911
Title reference: 64/SP110911
Title reference: 69/SP110911
Title reference: 65/SP110911
Title reference: 63/SP110911
Title reference: 62/SP110911
Title reference: 61/SP110911
Title reference: 14/SP110911
Title reference: 71/SP110911
Title reference: 59/SP110911
Title reference: 57/SP110911
Title reference: 56/SP110911
Title reference: 51/SP110911
Title reference: 54/SP110911
Title reference: 50/SP110911
Title reference: 70/SP110911
Title reference: 78/SP110911
Title reference: 53/SP110911
Title reference: 55/SP110911
Title reference: 45/SP110911
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.