402/28 Peninsula Dr, Breakfast Point 2137
Technical details
Title reference for selected sale: 37/SP86281
Related sales
Sale history of #402
Dates shown include the contract date (when the sale was agreed) and settlement date.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 2026-06-18 | 2025-12-23 | $2,315,000 | - | - | - | 37/SP86281 |
| 402 | 2021-09-30 | 2021-08-18 | $1,290,000 | - | - | - | 37/SP86281 |
Title reference: 37/SP86281
Title reference: 37/SP86281
Building sale history
Dates shown include the contract date (when the sale was agreed) and settlement date.
Below are all known sales in the building.
| Beds | Baths | Cars | Title reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 2026-06-18 | 2025-12-23 | $2,315,000 | - | - | - | 37/SP86281 |
| 503 | 2025-12-09 | 2025-10-28 | $1,035,000 | - | - | - | 49/SP86281 |
| 411 | 2025-08-08 | 2025-06-25 | $933,000 | - | - | - | 46/SP86281 |
| 205 | 2025-06-13 | 2025-04-30 | $1,735,000 | - | - | - | 17/SP86281 |
| 203 | 2025-06-10 | 2025-04-08 | $855,000 | - | - | - | 15/SP86281 |
| 401 | 2024-11-11 | 2024-10-21 | $875,000 | - | - | - | 36/SP86281 |
| 109 | 2024-10-15 | 2024-09-03 | $890,000 | - | - | - | 9/SP86281 |
| 404 | 2024-07-26 | 2024-06-28 | $1,400,000 | - | - | - | 39/SP86281 |
| 311 | 2024-06-12 | 2024-05-17 | $865,000 | - | - | - | 35/SP86281 |
| 509 | 2024-04-10 | 2023-12-11 | $4,450,000 | - | - | - | 55/SP86281 |
| 302 | 2024-04-02 | 2024-02-24 | $1,368,000 | - | - | - | 26/SP86281 |
| 305 | 2023-12-13 | 2023-11-15 | $1,920,000 | - | - | - | 29/SP86281 |
| 211 | 2023-12-04 | 2023-09-26 | $1,520,000 | - | - | - | 23/SP86281 |
| 103 | 2023-11-24 | 2023-10-26 | $950,000 | - | - | - | 3/SP86281 |
| 506 | 2023-09-13 | 2023-08-02 | $840,000 | - | - | - | 52/SP86281 |
| 204 | 2023-03-14 | 2023-01-31 | $1,300,000 | - | - | - | 16/SP86281 |
| 208 | 2023-01-20 | 2022-11-13 | $851,000 | - | - | - | 20/SP86281 |
| 504 | 2022-05-20 | 2022-02-17 | $1,775,000 | - | - | - | 50/SP86281 |
| 402 | 2021-09-30 | 2021-08-18 | $1,290,000 | - | - | - | 37/SP86281 |
| 101 | 2021-09-15 | 2021-07-12 | $985,000 | - | - | - | 1/SP86281 |
| 103 | 2021-08-09 | 2021-07-08 | $870,000 | - | - | - | 3/SP86281 |
| 306 | 2021-01-12 | 2020-11-13 | $772,500 | - | - | - | 30/SP86281 |
| 105 | 2020-12-01 | 2020-10-20 | $775,000 | - | - | - | 5/SP86281 |
| 406 | 2020-11-11 | 2020-09-30 | $785,000 | - | - | - | 41/SP86281 |
| 301 | 2020-07-27 | 2020-06-15 | $750,000 | - | - | - | 25/SP86281 |
| 202 | 2020-06-17 | 2020-03-27 | $1,135,000 | - | - | - | 14/SP86281 |
| 209 | 2019-07-26 | 2019-06-28 | $629,000 | - | - | - | 21/SP86281 |
| 112 | 2019-01-16 | 2018-11-28 | $740,000 | - | - | - | 12/SP86281 |
| 103 | 2018-09-27 | 2018-08-16 | $740,000 | - | - | - | 3/SP86281 |
| 101 | 2018-08-17 | 2018-06-12 | $749,000 | - | - | - | 1/SP86281 |
| 509 | 2018-04-13 | 2018-03-09 | $3,400,000 | - | - | - | 55/SP86281 |
| 406 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | $300,000 | - | - | - | 41/SP86281 |
| 306 | 2018-02-20 | 2018-01-08 | $805,000 | - | - | - | 30/SP86281 |
| 407 | 2017-10-06 | 2017-08-28 | $1,700,000 | - | - | - | 42/SP86281 |
| 305 | 2017-08-18 | 2017-05-26 | $1,340,000 | - | - | - | 29/SP86281 |
| 211 | 2017-06-20 | 2017-03-29 | $1,300,000 | - | - | - | 23/SP86281 |
| 110 | 2017-05-12 | 2017-03-02 | $1,205,000 | - | - | - | 10/SP86281 |
| 112 | 2017-02-28 | 2016-12-16 | $775,000 | - | - | - | 12/SP86281 |
| 201 | 2016-10-20 | 2016-09-08 | $723,500 | - | - | - | 13/SP86281 |
| 303 | 2016-09-16 | 2016-07-30 | $782,000 | - | - | - | 27/SP86281 |
| 508 | 2016-08-19 | 2016-07-28 | $3,100,000 | - | - | - | 54/SP86281 |
| 301 | 2016-06-03 | 2016-04-27 | $769,000 | - | - | - | 25/SP86281 |
| 505 | 2016-03-11 | 2015-09-24 | $2,325,000 | - | - | - | 51/SP86281 |
| 106 | 2016-01-22 | 2015-12-02 | $1,360,000 | - | - | - | 6/SP86281 |
| 108 | 2015-10-19 | 2015-06-04 | $832,000 | - | - | - | 8/SP86281 |
| 405 | 2015-06-05 | 2015-04-17 | $1,270,000 | - | - | - | 40/SP86281 |
| 309 | 2015-04-28 | 2015-01-28 | $1,800,000 | - | - | - | 33/SP86281 |
| 409 | 2015-03-09 | 2014-12-15 | $2,000,000 | - | - | - | 44/SP86281 |
Title reference: 37/SP86281
Title reference: 49/SP86281
Title reference: 46/SP86281
Title reference: 17/SP86281
Title reference: 15/SP86281
Title reference: 36/SP86281
Title reference: 9/SP86281
Title reference: 39/SP86281
Title reference: 35/SP86281
Title reference: 55/SP86281
Title reference: 26/SP86281
Title reference: 29/SP86281
Title reference: 23/SP86281
Title reference: 3/SP86281
Title reference: 52/SP86281
Title reference: 16/SP86281
Title reference: 20/SP86281
Title reference: 50/SP86281
Title reference: 37/SP86281
Title reference: 1/SP86281
Title reference: 3/SP86281
Title reference: 30/SP86281
Title reference: 5/SP86281
Title reference: 41/SP86281
Title reference: 25/SP86281
Title reference: 14/SP86281
Title reference: 21/SP86281
Title reference: 12/SP86281
Title reference: 3/SP86281
Title reference: 1/SP86281
Title reference: 55/SP86281
Title reference: 41/SP86281
Title reference: 30/SP86281
Title reference: 42/SP86281
Title reference: 29/SP86281
Title reference: 23/SP86281
Title reference: 10/SP86281
Title reference: 12/SP86281
Title reference: 13/SP86281
Title reference: 27/SP86281
Title reference: 54/SP86281
Title reference: 25/SP86281
Title reference: 51/SP86281
Title reference: 6/SP86281
Title reference: 8/SP86281
Title reference: 40/SP86281
Title reference: 33/SP86281
Title reference: 44/SP86281
Feature data history (beds/baths/cars)
Multiple records here can indicate updates over time (renovations, corrected data, or source conflicts). This section loads when opened.
| Observed | Effective | Beds | Baths | Cars | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Open this section to load feature observations. | |||||
Open this section to load feature observations.
Land value history
| Base Date | Land Value | Authority | Basis |
|---|---|---|---|
| No land values imported for this property yet. | |||
No land values imported for this property yet.